以下是大連豆粕4月26日成交量前三十名排行榜
--------------------------------------------- 排名 會(huì)員號(hào) 會(huì)員簡(jiǎn)稱 成交量 增減 1 78 河南萬達(dá) 21418 6250 2 97 浙江天馬 15860 -16049 3 189 煙臺(tái)中州 11071 2161 4 135 上海中期 9161 -5432 5 109 浙江永安 8101 -2505
6 103 國(guó)際期貨 6864 -7611 7 14 浙江金迪 6577 -5552 8 50 浙江新世紀(jì) 6525 -2138 9 171 大通期貨 5214 -4698 10 177 江蘇文峰 5044 130
11 169 國(guó)元安泰 4543 -610 12 119 齊魯期貨 3692 -764 13 117 江蘇弘業(yè) 3067 -642 14 114 新紀(jì)元 2868 -5055 15 46 建證期貨 2658 -2678
16 52 中糧期貨 2598 -419 17 107 浙江中大 2486 -4418 18 134 深圳實(shí)達(dá) 2391 1214 19 132 弘信期貨 2340 1637 20 91 浙江新華 2324 -1175
21 138 經(jīng)易期貨 2312 -3012 22 160 北京冠通 2299 -403 23 51 大連萬恒 2279 1514 24 20 渤海期貨 2210 -327 25 173 廣發(fā)期貨 1992 -2637
26 176 浙江大地 1912 -1997 27 205 山東蓬達(dá) 1879 332 28 153 大連北方 1834 -470 29 167 廣東集成利 1779 -1661 30 218 湖南大有 1759 -601
合計(jì) 145057 --------------------------------------------- 以下是大連豆粕4月26日多頭前三十名排行榜
--------------------------------------------- 排名 會(huì)員號(hào) 會(huì)員簡(jiǎn)稱 成交量 增減 1 97 浙江天馬 3954 -202 2 50 浙江新世紀(jì) 3443 852 3 77 黑龍江北亞 3112 -13 4 226 天成期貨 2960 0 5 170 寧波杉立 2752 -42
6 109 浙江永安 2659 -201 7 103 國(guó)際期貨 2436 -164 8 52 中糧期貨 2398 -558 9 125 中谷期貨 2040 -66 10 58 中期公司 1873 -8
11 151 浙江良時(shí) 1770 72 12 75 沈陽建業(yè) 1718 -11 13 133 長(zhǎng)春金路 1664 21 14 212 神華期貨 1623 -18 15 66 河南正鑫 1600 109
16 14 浙江金迪 1594 52 17 104 創(chuàng)元期貨 1560 32 18 78 河南萬達(dá) 1331 -49 19 114 新紀(jì)元 1259 -50 20 169 國(guó)元安泰 1251 399
21 200 中谷糧油 1210 0 22 135 上海中期 1178 -164 23 173 廣發(fā)期貨 1171 -59 24 91 浙江新華 1154 -260 25 92 魯能金穗 1018 -71
26 171 大通期貨 991 708 27 152 浙江南華 955 46 28 206 金瑞期貨 888 -209 29 120 黑龍江天琪 884 118 30 221 民安期貨 877 76
合計(jì) 53323 --------------------------------------------- 以下是大連豆粕4月26日空頭前三十名排行榜
--------------------------------------------- 排名 會(huì)員號(hào) 會(huì)員簡(jiǎn)稱 成交量 增減 1 52 中糧期貨 15252 1252 2 169 國(guó)元安泰 6075 -126 3 177 江蘇文峰 4633 1581 4 109 浙江永安 4214 36 5 36 中糧集團(tuán) 4000 0
6 103 國(guó)際期貨 3628 -16 7 95 北京首創(chuàng) 3617 -58 8 209 上海久恒 3557 128 9 105 上海南都 3399 485 10 119 齊魯期貨 2820 -111
11 97 浙江天馬 1395 -436 12 189 煙臺(tái)中州 1299 -243 13 145 華南期貨 1295 -2 14 28 中國(guó)飼料 1216 0 15 16 遼寧匯鑫 1182 -9
16 74 大連良運(yùn) 1082 -40 17 20 渤海期貨 1073 -16 18 127 遼寧中期 1056 -4 19 170 寧波杉立 1001 -73 20 125 中谷期貨 771 149
21 120 黑龍江天琪 737 -21 22 233 吉糧期貨 726 -3 23 176 浙江大地 671 -170 24 14 浙江金迪 615 -15 25 17 三隆期貨 581 -62
26 167 廣東集成利 559 14 27 152 浙江南華 484 -124 28 117 江蘇弘業(yè) 478 39 29 26 浙江大越 446 -100 30 173 廣發(fā)期貨 437 57
合計(jì) 68299 ---------------------------------------------
|