以下是鄭州硬麥4月20日成交量前二十名排行榜
--------------------------- 名次 會員簡稱 成交量 1 中期公司 2774 2 上海中期 1023 3 江蘇蘇物 113 4 豫糧期貨 108 5 格林期貨 67
6 中輝期貨 66 7 冠通期貨 57 8 新紀元期貨 56 9 廣發(fā)期貨 51 10 民安期貨 40
11 華夏期貨 36 12 金鵬期貨 33 13 國際期貨 31 14 上海金源 30 15 浙江天地 30
16 山西物產(chǎn) 29 17 浙江南華 29 18 魯能金穗 26 19 浙江永安 25 20 長城偉業(yè) 25
合計 4649 --------------------------- 以下是鄭州硬麥4月20日多頭前二十名排行榜
----------------------------------- 名次 會員簡稱 持買單量 增減量 1 中期公司 7556 -45 2 上海中期 5005 2 3 國際期貨 2671 -8 4 中輝期貨 495 -64 5 豫糧期貨 390 10
6 格林期貨 265 9 7 華南期貨 192 0 8 湖北金龍 159 0 9 上海南都 150 0 10 浙江永安 133 1
11 河南萬達 117 1 12 齊魯期貨 114 -7 13 煙臺中州 106 9 14 渤海期貨 97 3 15 中谷期貨 97 0
16 江蘇文峰 71 1 17 冠通期貨 69 45 18 無錫國聯(lián) 68 -10 19 江蘇蘇物 64 0 20 浙江南華 63 13
合計 17882 ----------------------------------- 以下是鄭州硬麥4月20日空頭前二十名排行榜
----------------------------------- 名次 會員簡稱 持賣單量 增減量 1 中期公司 7340 -47 2 上海中期 5018 -1 3 國際期貨 2503 -13 4 中期嘉合 1451 -3 5 新紀元期貨 477 42
6 銀建期貨 451 0 7 江蘇東華 365 0 8 豫糧期貨 282 -54 9 江蘇蘇物 269 111 10 豫糧外貿(mào) 210 5
11 格林期貨 149 -2 12 上海南都 82 0 13 中糧公司 40 0 14 三隆期貨 39 0 15 云商日盛 38 -5
16 河北恒銀 36 0 17 金鵬期貨 27 -11 18 新疆天利 20 0 19 河南萬達 18 0 20 廣發(fā)期貨 16 -20
合計 18831 ----------------------------------- 資料來源:鄭州商品交易所
|