以下是鄭州強麥4月19日成交量前二十名排行榜
--------------------------- 名次 會員簡稱 成交量 1 中期公司 14435 2 河南萬達 7065 3 海南金海岸 6084 4 國際期貨 5586 5 金瑞期貨 5103
6 格林期貨 4532 7 銀建期貨 3565 8 東銀期貨 3509 9 冠通期貨 2693 10 浙江永安 2308
11 新紀元期貨 2222 12 廣發期貨 1510 13 浙江中大 1370 14 三隆期貨 1361 15 創元期貨 1349
16 中糧公司 1318 17 浙江南華 1314 18 長城偉業 1266 19 大連良運 1253 20 渤海期貨 1183
合計 69026 --------------------------- 以下是鄭州強麥4月19日多頭前二十名排行榜
----------------------------------- 名次 會員簡稱 持買單量 增減量 1 河南萬達 7552 218 2 國際期貨 6922 153 3 中期嘉合 6525 96 4 浙江天馬 6345 -56 5 上海中期 6279 -8
6 格林期貨 5795 29 7 金瑞期貨 5513 -11 8 中期公司 4896 98 9 建證期貨 4303 5 10 浙江天地 3562 65
11 中糧公司 2688 602 12 江蘇東華 2495 -57 13 浙江金迪 2381 59 14 大連良運 2327 -323 15 浙江南華 1889 -23
16 河南正鑫 1687 113 17 華南期貨 1627 20 18 齊魯期貨 1591 68 19 金鵬期貨 1402 434 20 鄭州金博士 1330 0
合計 77109 ----------------------------------- 以下是鄭州強麥4月19日空頭前二十名排行榜
----------------------------------- 名次 會員簡稱 持賣單量 增減量 1 河南萬達 9656 -73 2 中期嘉合 8653 -75 3 銀建期貨 7859 1760 4 格林期貨 7374 457 5 國際期貨 7293 -189
6 浙江天馬 6264 54 7 上海中期 6115 -33 8 金瑞期貨 5525 98 9 建證期貨 4328 -59 10 中期公司 3714 89
11 江蘇東華 3146 -177 12 上海大陸 2340 -271 13 大連良運 2002 286 14 中糧公司 1968 -96 15 浙江金迪 1861 -142
16 浙江天地 1791 -9 17 浙江南華 1458 -9 18 魯能金穗 1312 26 19 豫糧期貨 1157 -52 20 浙江良時 1146 -58
合計 84962 ----------------------------------- 資料來源:鄭州商品交易所
|