以下是鄭州硬麥4月15日成交量前二十名排行榜
--------------------------- 名次 會員簡稱 成交量 1 中期公司 2554 2 上海中期 848 3 華夏期貨 106 4 國際期貨 66 5 中輝期貨 62
6 浙江南華 48 7 浙江永安 43 8 長江期貨 42 9 新紀元期貨 41 10 浙江大地 35
11 弘信期貨 35 12 無錫國聯 35 13 河南萬達 23 14 浙江中大 20 15 豫糧期貨 19
16 民安期貨 18 17 山西三立 17 18 平安期貨 17 19 浙江新世紀 16 20 廣發期貨 15
合計 4060 --------------------------- 以下是鄭州硬麥4月15日多頭前二十名排行榜
----------------------------------- 名次 會員簡稱 持買單量 增減量 1 中期公司 7589 59 2 上海中期 5005 0 3 國際期貨 2703 60 4 中輝期貨 638 -60 5 豫糧期貨 371 0
6 格林期貨 275 3 7 華南期貨 192 0 8 上海南都 180 0 9 湖北金龍 162 0 10 浙江永安 145 5
11 齊魯期貨 122 -1 12 浙江南華 99 -1 13 河南萬達 90 -3 14 中谷期貨 88 4 15 渤海期貨 85 4
16 華夏期貨 81 -76 17 無錫國聯 78 35 18 煙臺中州 75 -1 19 江蘇文峰 70 0 20 浙江天地 68 0
合計 18116 ----------------------------------- 以下是鄭州硬麥4月15日空頭前二十名排行榜
----------------------------------- 名次 會員簡稱 持賣單量 增減量 1 中期公司 7386 39 2 上海中期 5022 4 3 國際期貨 2515 0 4 中期嘉合 1460 -3 5 銀建期貨 444 0
6 新紀元期貨 394 -6 7 豫糧期貨 383 -13 8 江蘇東華 365 0 9 豫糧外貿 205 0 10 格林期貨 161 -1
11 江蘇蘇物 157 1 12 河南萬達 89 20 13 山西三立 84 4 14 上海南都 82 0 15 新疆天利 51 3
16 云商日盛 43 -1 17 東銀期貨 41 0 18 中糧公司 40 0 19 三隆期貨 40 0 20 金鵬期貨 39 0
合計 19001 ----------------------------------- 資料來源:鄭州商品交易所
|