以下是鄭州棉花504合約4月13日會員成交量持倉排名表
----------------------------------------------------------------------- 名次 會員簡稱 成交量 增減 會員簡稱 持買倉 增減 會員簡稱 持賣倉 增減 1 金鵬期貨 168 144 上海大陸 1260 0 三隆期貨 568 0 2 浙江永安 120 -880 浙江永安 940 0 中期公司 536 -2 3 中糧公司 24 8 國貿(mào)期貨 440 0 中糧公司 467 20 4 廣發(fā)期貨 13 -3 上海中期 216 0 上海南都 400 0 5 華高期貨 8 8 浙江大地 210 0 新紀元期貨 236 0
6 魯能金穗 6 6 上海實友 180 0 齊魯期貨 228 -5 7 齊魯期貨 5 -2 新紀元期貨 116 4 河北恒銀 216 0 8 新紀元期貨 4 -24 江蘇東華 116 0 河南萬達 192 0 9 新疆農(nóng)墾 4 -40 浙江新世紀 104 0 金鵬期貨 176 0 10 青島金友 4 4 江蘇蘇物 88 0 新疆農(nóng)墾 104 4
11 天成期貨 4 -21 中糧公司 80 -4 青島金友 76 -4 12 安徽安泰 4 4 長城偉業(yè) 40 0 安徽華物 72 0 13 浙江天地 4 0 上海南都 24 0 長城偉業(yè) 68 0 14 首創(chuàng)期貨 4 0 華高期貨 24 4 中期嘉合 68 0 15 中期公司 2 -287 格林期貨 16 0 廣發(fā)期貨 61 -13
16 天成期貨 56 -4 17 山東泉鑫 40 0 18 湖南泰陽 36 0 19 魯能金穗 32 0 20 大華公司 32 0
合計 374 3854 3664 ----------------------------------------------------------------------- 以下是鄭州棉花505合約4月13日會員成交量持倉排名表
----------------------------------------------------------------------- 名次 會員簡稱 成交量 增減 會員簡稱 持買倉 增減 會員簡稱 持賣倉 增減 1 中期嘉合 9120 -1920 上海大陸 1044 0 上海大陸 1000 0 2 中鋼期貨 168 128 浙江永安 951 -9 天成期貨 718 -15 3 河南萬達 156 152 湖南泰陽 751 0 浙江永安 611 -9 4 中期公司 116 59 上海南都 459 -1 中期公司 566 -4 5 上海久恒 77 4 上海浙石 252 0 河南萬達 443 -156
6 上海中期 63 26 浙江天馬 247 0 中糧公司 410 1 7 首創(chuàng)期貨 59 59 上海中期 225 -48 上海南都 162 0 8 浙江大地 52 52 國際期貨 220 -4 新天期貨 141 -4 9 長城偉業(yè) 49 49 中期公司 128 -72 三隆期貨 125 -5 10 中航期貨 44 44 中谷期貨 102 -6 湖南泰陽 101 -6
11 新紀元期貨 36 19 中糧公司 89 -4 安徽華物 94 -30 12 安徽華物 34 10 安徽安泰 89 7 長江期貨 92 0 13 中糧公司 31 29 浙江大地 87 -34 中期嘉合 84 0 14 金鵬期貨 21 21 國貿(mào)期貨 70 10 河北恒銀 63 -14 15 國貿(mào)期貨 20 -40 上海久恒 49 -77 浙江新世紀 51 0
16 浙江永安 18 -162 新疆農(nóng)墾 45 0 浙江中大 50 -10 17 天成期貨 17 15 經(jīng)易期貨 38 -3 山東泉鑫 44 0 18 金寶期貨 17 -23 浙江金達 37 -1 遼寧匯鑫 40 0 19 廣發(fā)期貨 14 14 江蘇東華 30 0 首創(chuàng)期貨 39 -4 20 無錫國聯(lián) 14 14 首創(chuàng)期貨 30 5 新紀元期貨 38 -10
合計 10126 4943 4872 ----------------------------------------------------------------------- 以下是鄭州棉花506合約4月13日會員成交量持倉排名表
----------------------------------------------------------------------- 名次 會員簡稱 成交量 增減 會員簡稱 持買倉 增減 會員簡稱 持賣倉 增減 1 中期嘉合 2921 1829 天成期貨 1059 -8 河南萬達 1439 -1 2 國際期貨 2020 -826 長城偉業(yè) 1055 -1 上海大陸 1358 2 3 中期公司 1941 -1085 首創(chuàng)期貨 1053 -119 中期公司 1069 -39 4 首創(chuàng)期貨 1373 -1664 中期嘉合 1030 -14 首創(chuàng)期貨 1054 -112 5 中鋼期貨 1320 1314 金鵬期貨 980 -45 中期嘉合 1039 -7
6 河南萬達 1084 -121 浙江南華 764 -10 湖南泰陽 1032 -40 7 長城偉業(yè) 659 614 浙江永安 568 -66 長城偉業(yè) 995 2 8 金鵬期貨 524 475 河南萬達 545 -1 金鵬期貨 787 -3 9 齊魯期貨 335 279 上海中期 499 -39 浙江南華 756 0 10 浙江永安 300 -93 中期公司 460 -82 中糧公司 475 -37
11 中航期貨 219 214 浙江天馬 391 76 新天期貨 266 -120 12 民安期貨 202 187 國際期貨 360 -11 國際期貨 265 11 13 江南期貨 169 123 金寶期貨 356 -46 上海南都 213 1 14 中糧公司 161 12 上海大陸 250 -3 上海實友 180 0 15 天成期貨 133 113 民安期貨 231 -84 江蘇東華 163 8
16 廣發(fā)期貨 127 82 上海南都 217 1 中谷期貨 112 0 17 浙江良時 124 92 上海久恒 202 15 天成期貨 110 -51 18 新天期貨 120 111 上海中財 156 0 浙江中大 92 0 19 格林期貨 108 99 湖南泰陽 130 -45 浙江新世紀 78 5 20 浙江中大 106 16 中糧公司 122 6 經(jīng)易期貨 77 -1
合計 13946 10428 11560 ----------------------------------------------------------------------- 以下是鄭州棉花507合約4月13日會員成交量持倉排名表
----------------------------------------------------------------------- 名次 會員簡稱 成交量 增減 會員簡稱 持買倉 增減 會員簡稱 持賣倉 增減 1 河南萬達 7159 5008 首創(chuàng)期貨 1807 346 浙江永安 1900 13 2 中期公司 5808 -194 國際期貨 1683 -503 國際期貨 1816 -32 3 國際期貨 3547 842 金鵬期貨 1675 -121 首創(chuàng)期貨 1269 -75 4 中糧公司 2337 1689 魯能金穗 1479 193 上海大陸 1112 3 5 金鵬期貨 1963 1760 中期嘉合 1152 -30 中期公司 1095 -174
6 安徽安泰 1698 1545 浙江南華 1075 -120 上海南都 1064 -12 7 首創(chuàng)期貨 1149 -1351 中糧公司 981 586 中期嘉合 1046 5 8 三隆期貨 1088 315 長城偉業(yè) 935 -74 長城偉業(yè) 872 -6 9 湖南泰陽 960 483 河南萬達 904 199 浙江南華 857 27 10 長城偉業(yè) 942 586 中期公司 807 140 上海中期 789 -118
11 浙江永安 926 240 上海中期 629 -122 河南萬達 755 -38 12 上海中期 918 443 浙江中大 472 -72 金鵬期貨 748 -296 13 魯能金穗 887 -1404 齊魯期貨 452 173 浙江天馬 699 88 14 齊魯期貨 806 368 湖南泰陽 438 3 國貿(mào)期貨 673 7 15 新天期貨 602 415 三隆期貨 430 185 浙江大地 629 104
16 浙江中大 589 156 上海中財 359 -10 魯能金穗 514 -20 17 廣發(fā)期貨 587 301 天成期貨 347 133 中糧公司 459 -377 18 江蘇弘業(yè) 565 343 湖南大有 222 21 浙江金達 426 -9 19 湖南大有 564 320 大越期貨 205 4 上海浙石 424 0 20 銀建期貨 550 295 江蘇弘業(yè) 201 45 天成期貨 417 -47
合計 33645 16253 17564 ----------------------------------------------------------------------- 資料來源:鄭州商品交易所
|