以下是鄭州強麥4月12日成交量前二十名排行榜
--------------------------- 名次 會員簡稱 成交量 1 中期公司 19427 2 銀建期貨 11482 3 河南萬達 8597 4 格林期貨 5108 5 國際期貨 3911
6 海南金海岸 3865 7 東銀期貨 3226 8 魯能金穗 2645 9 中期嘉合 2350 10 金瑞期貨 2137
11 大連良運 1799 12 湖南大有 1652 13 首創期貨 1510 14 建證期貨 1476 15 上海中期 1334
16 渤海期貨 1173 17 創元期貨 1150 18 上海久恒 1145 19 浙江金迪 1097 20 成都倍特 1094
合計 76178 --------------------------- 以下是鄭州強麥4月12日多頭前二十名排行榜
----------------------------------- 名次 會員簡稱 持買單量 增減量 1 國際期貨 6821 -326 2 浙江天馬 6350 86 3 河南萬達 6336 -254 4 上海中期 5790 -249 5 格林期貨 5607 -46
6 金瑞期貨 5586 7 7 中期嘉合 5107 583 8 中期公司 4460 -196 9 建證期貨 4424 24 10 銀建期貨 3073 2671
11 浙江天地 3060 35 12 江蘇東華 2702 22 13 大連良運 2492 75 14 中糧公司 1945 11 15 鄭州金博士 1850 -50
16 浙江南華 1758 20 17 金鵬期貨 1516 21 18 華南期貨 1330 -59 19 河南正鑫 1149 -17 20 浙江金迪 1118 369
合計 72474 ----------------------------------- 以下是鄭州強麥4月12日空頭前二十名排行榜
----------------------------------- 名次 會員簡稱 持賣單量 增減量 1 河南萬達 9264 243 2 國際期貨 7240 -343 3 格林期貨 6798 618 4 銀建期貨 6738 2821 5 浙江天馬 6175 -61
6 中期嘉合 5765 559 7 上海中期 5713 -383 8 金瑞期貨 5369 10 9 建證期貨 4411 -14 10 中期公司 3854 -45
11 江蘇東華 3244 26 12 上海大陸 2607 -1 13 大連良運 2521 120 14 中糧公司 2199 35 15 浙江天地 1746 -83
16 浙江南華 1562 -198 17 湖南大有 1368 1303 18 金鵬期貨 1175 -47 19 江蘇弘業 1156 99 20 平安期貨 1088 0
合計 79993 ----------------------------------- 資料來源:鄭州商品交易所
|