以下是鄭州硬麥4月11日成交量前二十名排行榜
--------------------------- 名次 會員簡稱 成交量 1 中期公司 4079 2 上海中期 1205 3 浙江永安 106 4 江蘇文峰 100 5 齊魯期貨 100
6 上海中財 85 7 中輝期貨 52 8 安徽安泰 48 9 浙江南華 43 10 東銀期貨 40
11 神通期貨 39 12 廣發期貨 39 13 中期嘉合 35 14 浙江金達 34 15 廣東南金 34
16 民安期貨 34 17 上海南都 33 18 浙江大地 27 19 格林期貨 25 20 金寶期貨 23
合計 6181 --------------------------- 以下是鄭州硬麥4月11日多頭前二十名排行榜
----------------------------------- 名次 會員簡稱 持買單量 增減量 1 中期公司 7573 45 2 上海中期 5009 -1 3 國際期貨 2615 1 4 中輝期貨 747 -48 5 格林期貨 337 -12
6 豫糧期貨 332 11 7 華夏期貨 213 0 8 湖北金龍 171 -1 9 中谷期貨 170 0 10 華南期貨 162 10
11 浙江永安 120 -7 12 廣東集成利 114 -2 13 齊魯期貨 111 12 14 上海南都 88 33 15 鄭州金博士 82 0
16 浙江新世紀 82 -15 17 渤海期貨 81 0 18 浙江南華 77 15 19 云商日盛 74 0 20 江蘇文峰 70 0
合計 18228 ----------------------------------- 以下是鄭州硬麥4月11日空頭前二十名排行榜
----------------------------------- 名次 會員簡稱 持賣單量 增減量 1 中期公司 7402 -18 2 上海中期 5006 0 3 國際期貨 2504 0 4 中期嘉合 1484 0 5 銀建期貨 446 -20
6 新紀元期貨 401 3 7 豫糧期貨 398 0 8 江蘇東華 365 0 9 豫糧外貿 202 1 10 格林期貨 178 1
11 江蘇蘇物 163 3 12 三隆期貨 138 -2 13 河南萬達 118 -6 14 山西三立 86 1 15 上海南都 83 0
16 云商日盛 74 0 17 江蘇弘業 49 -18 18 東銀期貨 40 40 19 中糧公司 40 0 20 金鵬期貨 39 2
合計 19216 ----------------------------------- 資料來源:鄭州商品交易所
|