以下是鄭州強麥4月8日成交量前二十名排行榜
--------------------------- 名次 會員簡稱 成交量 1 中期公司 32843 2 河南萬達 9830 3 金瑞期貨 5420 4 銀建期貨 4373 5 河南中期 4167
6 大連良運 3733 7 海南金海岸 3693 8 東銀期貨 3454 9 國際期貨 3429 10 浙江中大 2456
11 金鵬期貨 2285 12 格林期貨 2253 13 建證期貨 1957 14 新紀元期貨 1616 15 上海中期 1492
16 湖南大有 1473 17 浙江永安 1435 18 廣發期貨 1432 19 山西三立 1303 20 三隆期貨 1300
合計 89944 --------------------------- 以下是鄭州強麥4月8日多頭前二十名排行榜
----------------------------------- 名次 會員簡稱 持買單量 增減量 1 國際期貨 7226 -108 2 河南萬達 6441 870 3 浙江天馬 6277 -255 4 上海中期 5754 -225 5 格林期貨 5594 -465
6 金瑞期貨 5575 -50 7 中期公司 4694 -160 8 建證期貨 4240 -64 9 河南中期 3599 845 10 浙江天地 3026 47
11 江蘇東華 2678 -19 12 大連良運 2305 1036 13 中糧公司 2146 11 14 鄭州金博士 1900 0 15 浙江南華 1797 -54
16 華南期貨 1348 -27 17 河南正鑫 1167 314 18 西安智德 1150 102 19 齊魯期貨 1130 -163 20 上海金源 1117 8
合計 69164 ----------------------------------- 以下是鄭州強麥4月8日空頭前二十名排行榜
----------------------------------- 名次 會員簡稱 持賣單量 增減量 1 河南萬達 9149 -1776 2 國際期貨 7127 207 3 格林期貨 6722 -22 4 浙江天馬 6181 -212 5 上海中期 5922 113
6 金瑞期貨 5357 -420 7 河南中期 4358 454 8 建證期貨 4290 79 9 銀建期貨 4183 -1351 10 中期公司 4023 -181
11 江蘇東華 3217 57 12 上海大陸 2581 55 13 大連良運 2444 1315 14 中糧公司 2362 66 15 浙江天地 1795 73
16 浙江南華 1653 201 17 江蘇弘業 1164 313 18 魯能金穗 1126 89 19 中輝期貨 1092 39 20 浙江良時 890 155
合計 75636 ----------------------------------- 資料來源:鄭州商品交易所
|