以下是大連豆粕3月22日成交量前三十名排行榜
--------------------------------------------- 排名 會員號 會員簡稱 成交量 增減 1 109 浙江永安 5163 3854 2 107 浙江中大 4856 4706 3 173 廣發期貨 4435 4364 4 169 安徽安泰 3767 3716 5 14 浙江金迪 3049 2784
6 135 上海中期 2983 2912 7 103 國際期貨 2553 1390 8 157 上海浙石 2298 1295 9 143 華高期貨 1795 1795 10 140 河南中期 1650 1551
11 206 金瑞期貨 1531 1516 12 167 廣東集成利 1443 1340 13 50 浙江新世紀 1392 1342 14 77 黑龍江北亞 1338 1302 15 52 中糧期貨 1270 887
16 12 銀建期貨 1223 1200 17 119 齊魯期貨 1146 382 18 181 格林期貨 1146 973 19 102 上海中財 1139 1132 20 37 中航期貨 1074 1009
21 105 上海南都 1054 1025 22 114 新紀元 1035 1000 23 30 浦發期貨 978 968 24 60 泰陽期貨 973 881 25 97 浙江天馬 935 910
26 125 中谷期貨 873 779 27 202 豫糧期貨 861 856 28 101 重慶先融 820 810 29 218 湖南大有 798 787 30 171 大通期貨 787 776
合計 54365 --------------------------------------------- 以下是大連豆粕3月22日多頭前三十名排行榜
--------------------------------------------- 排名 會員號 會員簡稱 成交量 增減 1 157 上海浙石 2120 1096 2 74 大連良運 1687 530 3 58 中期公司 1197 -38 4 109 浙江永安 1105 -257 5 189 煙臺中州 991 -180
6 107 浙江中大 960 795 7 52 中糧期貨 525 -27 8 77 黑龍江北亞 511 388 9 50 浙江新世紀 505 462 10 18 華煜期貨 408 4
11 14 浙江金迪 400 314 12 66 河南正鑫 301 -1 13 105 上海南都 273 -671 14 102 上海中財 269 -396 15 20 渤海期貨 232 -8
16 135 上海中期 223 -64 17 181 格林期貨 195 69 18 123 成都大業 179 -35 19 103 國際期貨 148 -447 20 119 齊魯期貨 147 90
21 117 江蘇弘業 121 -231 22 97 浙江天馬 119 -54 23 46 建證期貨 117 10 24 122 長城偉業 117 -32 25 138 經易期貨 116 47
26 173 廣發期貨 116 -73 27 70 浙江金達 111 -57 28 29 神通期貨 109 -5 29 132 弘信期貨 100 43 30 92 魯能金穗 94 12
合計 13496 --------------------------------------------- 以下是大連豆粕3月22日空頭前三十名排行榜
--------------------------------------------- 排名 會員號 會員簡稱 成交量 增減 1 125 中谷期貨 2037 -205 2 109 浙江永安 1618 -384 3 173 廣發期貨 1485 132 4 157 上海浙石 1002 1000 5 103 國際期貨 877 -306
6 95 北京首創 860 -11 7 145 華南期貨 805 -1 8 52 中糧期貨 724 -985 9 105 上海南都 690 -229 10 169 安徽安泰 634 -545
11 119 齊魯期貨 533 -8 12 50 浙江新世紀 503 476 13 17 三隆期貨 353 -47 14 12 銀建期貨 263 -169 15 160 北京冠通 263 -3
16 14 浙江金迪 237 -27 17 48 江南期貨 216 71 18 140 河南中期 153 -180 19 149 上海良茂 131 -1 20 182 河北恒銀 128 -39
21 148 山西物產 127 -8 22 195 成都瑞達 114 0 23 139 道通期貨 110 10 24 152 浙江南華 96 -57 25 97 浙江天馬 94 -63
26 166 江蘇蘇物 90 -7 27 92 魯能金穗 82 -14 28 181 格林期貨 82 29 29 39 倍特期貨 76 2 30 72 山西三立 75 5
合計 14458 ---------------------------------------------
|