以下是上海銅503合約3月11日會(huì)員成交量持倉排名表
----------------------------------------------------------------------- 名次 會(huì)員簡稱 成交量 增減 會(huì)員簡稱 持買 增減 會(huì)員簡稱 持賣 增減 單量 單量 1 中國中期 533 -55 中糧期貨 2600 -223 金瑞期貨 986 -212 2 金瑞期貨 406 245 經(jīng)易期貨 347 -175 上海金源 830 -119 3 中財(cái)期貨 271 251 金瑞期貨 285 -4 大冶有色 705 -177 4 經(jīng)易期貨 235 57 上海中期 232 9 經(jīng)易期貨 308 -56 5 中糧期貨 224 222 山東泉鑫 220 20 廣東南金 230 -160
6 深圳金牛 220 220 五礦有色 173 0 建證期貨 224 -128 7 大冶有色 177 137 上海金源 125 0 云晨期貨 180 -36 8 建證期貨 168 154 鑫國聯(lián) 113 0 實(shí)達(dá)期貨 180 -21 9 廣東南金 160 160 邁科期貨 105 0 國際期貨 154 -22 10 吉林世洋 129 124 實(shí)達(dá)期貨 103 -86 集成利 125 -21
11 上海金源 119 101 西南期貨 100 0 銀建期貨 103 -22 12 邁科期貨 116 116 一德期貨 86 0 上海五礦 95 0 13 銀建期貨 113 101 浦發(fā)公司 80 0 上海大陸 93 -1 14 實(shí)達(dá)期貨 107 -49 上海久恒 80 0 寧波杉立 84 -24 15 長城偉業(yè) 100 -20 中鋼期貨 69 -6 江蘇東華 83 -34
16 浙江中大 99 90 廣發(fā)期貨 60 0 邁科期貨 70 -116 17 上海通聯(lián) 67 56 上海通聯(lián) 50 35 正鑫期貨 60 0 18 上海中期 66 44 浙江金達(dá) 50 -20 浙江南華 45 -3 19 華高期貨 58 46 銀建期貨 49 49 上海中期 43 -57 20 浙江永安 53 30 江蘇東華 46 12 山東泉鑫 40 -4
合計(jì) 3421 4973 4638 ------------------------------------------------------------------------ 以下是上海銅504合約3月11日會(huì)員成交量持倉排名表
----------------------------------------------------------------------- 名次 會(huì)員簡稱 成交量 增減 會(huì)員簡稱 持買 增減 會(huì)員簡稱 持賣 增減 單量 單量 1 經(jīng)易期貨 664 288 中糧期貨 3060 130 金瑞期貨 3030 9 2 中財(cái)期貨 234 234 實(shí)達(dá)期貨 2975 -32 上海金源 1706 0 3 吉林世洋 220 207 經(jīng)易期貨 2237 -310 浙江天馬 1465 7 4 長城偉業(yè) 190 -99 金瑞期貨 2208 19 浙江永安 1098 0 5 實(shí)達(dá)期貨 186 -70 長城偉業(yè) 2194 -141 金鵬期貨 1081 -98
6 科信期貨 181 181 中國中期 2104 32 中條山 963 0 7 寧波杉立 170 -50 深圳金牛 1764 0 大冶有色 960 0 8 金瑞期貨 168 71 吉林世洋 1001 174 中國中期 950 -10 9 中糧期貨 156 84 上海久恒 941 0 金川集團(tuán) 800 0 10 上海五礦 140 0 科信期貨 904 -181 國際期貨 761 3
11 集成利 129 20 上海中期 897 0 江蘇東華 712 -14 12 上海東亞 115 108 金寶期貨 843 0 實(shí)達(dá)期貨 688 -6 13 金鵬期貨 106 6 五礦有色 820 0 集成利 578 -42 14 一德期貨 102 98 山東泉鑫 653 0 中糧期貨 578 -4 15 浙江永安 80 -20 上海眾鑫 553 0 四川天元 544 -8
16 江蘇東華 72 -146 深圳金匯 516 -10 上海中期 534 -12 17 上海中期 72 -56 上海柔佛 480 0 山東泉鑫 529 0 18 湖南泰陽 70 54 浙江永安 434 24 魯能金穗 466 4 19 中國中期 70 -184 上海大陸 410 0 廣東南金 443 -1 20 三隆期貨 69 -118 神華期貨 390 0 中鋼期貨 414 -15
合計(jì) 3194 25384 18300 ------------------------------------------------------------------------ 以下是上海銅505合約3月11日會(huì)員成交量持倉排名表
----------------------------------------------------------------------- 名次 會(huì)員簡稱 成交量 增減 會(huì)員簡稱 持買 增減 會(huì)員簡稱 持賣 增減 單量 單量 1 中糧期貨 2962 -2556 實(shí)達(dá)期貨 5483 -222 金鵬期貨 2868 100 2 浙新世紀(jì) 2013 236 華夏期貨 3619 6 上海金源 2671 -411 3 經(jīng)易期貨 1915 -279 經(jīng)易期貨 3225 -173 中糧期貨 1939 212 4 西南期貨 1429 586 大連北方 3094 311 金瑞期貨 1886 -216 5 中鋼期貨 1254 89 長城偉業(yè) 3057 46 長城偉業(yè) 1410 79
6 浙江永安 1170 -1051 中國中期 1747 250 浙江永安 1273 -251 7 華南期貨 1102 -563 上海通聯(lián) 1474 -350 大連北方 1255 6 8 大連北方 997 -865 金瑞期貨 1464 40 中國中期 1250 14 9 浙江中大 853 -136 中信期貨 1389 -590 上海中期 1068 -229 10 長城偉業(yè) 853 -1150 吉林世洋 1299 12 上海金鵬 1023 2
11 冠通期貨 832 578 上海南都 1260 -13 集成利 853 -42 12 三隆期貨 825 4 上海久恒 1073 110 上海浙石 852 -2 13 魯能金穗 718 -803 中糧期貨 1045 34 金川集團(tuán) 850 0 14 吉林世洋 710 -225 五礦有色 864 0 遼寧匯鑫 836 -8 15 無錫國聯(lián) 689 93 深圳金匯 804 -1 浙新世紀(jì) 808 711
16 中信期貨 669 414 重慶先融 755 80 寧波杉立 777 6 17 廣東南金 643 -824 上海中期 746 33 浦發(fā)公司 740 -67 18 廣發(fā)期貨 639 -376 科信期貨 676 -2 南粵期貨 646 1 19 建證期貨 626 -186 金寶期貨 669 55 上海通聯(lián) 612 -11 20 實(shí)達(dá)期貨 610 154 上海眾鑫 648 0 江蘇東華 611 -20
合計(jì) 21509 34391 24228 ------------------------------------------------------------------------ 以下是上海銅506合約3月11日會(huì)員成交量持倉排名表
----------------------------------------------------------------------- 名次 會(huì)員簡稱 成交量 增減 會(huì)員簡稱 持買 增減 會(huì)員簡稱 持賣 增減 單量 單量 1 中糧期貨 3718 3302 上海中期 2646 314 中糧期貨 3456 3011 2 經(jīng)易期貨 1919 -108 中國中期 2151 -45 金瑞期貨 2498 179 3 長城偉業(yè) 796 -238 經(jīng)易期貨 1700 572 上海金源 1457 -78 4 金瑞期貨 709 -101 上海通聯(lián) 1593 499 上海中期 1004 -24 5 西南期貨 706 249 金瑞期貨 1500 268 中條山 933 0
6 魯能金穗 619 -568 中信期貨 1209 180 寧波杉立 896 1 7 中鋼期貨 570 50 長城偉業(yè) 1095 131 集成利 587 -22 8 上海通聯(lián) 564 100 中糧期貨 1038 -15 經(jīng)易期貨 561 -247 9 上海中期 540 165 吉林世洋 960 -10 浙江南華 546 128 10 浙江中大 499 -204 實(shí)達(dá)期貨 872 -78 云晨期貨 510 84
11 銀建期貨 449 45 江蘇蘇物 545 -14 金川集團(tuán) 503 0 12 大連北方 435 1 華夏期貨 544 -17 實(shí)達(dá)期貨 489 -74 13 浙江永安 431 102 國際期貨 459 19 上海通聯(lián) 461 -1 14 國際期貨 350 -75 四川天元 410 10 江蘇東華 456 -3 15 寧波杉立 336 97 西南期貨 334 -446 浦發(fā)公司 445 0
16 金鵬期貨 335 130 魯能金穗 308 292 中鋼期貨 435 -218 17 中國中期 323 -726 無錫國聯(lián) 284 -32 中國中期 433 2 18 南粵期貨 323 195 邁科期貨 276 0 鑫國聯(lián) 410 0 19 大通期貨 308 123 上海眾鑫 250 50 南粵期貨 386 -48 20 實(shí)達(dá)期貨 306 87 上海南都 242 19 國際期貨 293 83
合計(jì) 14236 18416 16759 ------------------------------------------------------------------------ 資料來源:上海期貨交易所
|