以下是大連黃大豆一號3月9日成交量前三十名排行榜
--------------------------------------------- 排名 會員號 會員簡稱 成交量 增減 1 152 浙江南華 25004 13006 2 50 浙江新世紀 21663 8383 3 135 上海中期 12003 -8254 4 12 銀建期貨 11050 2755 5 78 河南萬達 10315 320
6 97 浙江天馬 9122 -3137 7 109 浙江永安 8678 -4870 8 181 格林期貨 8430 -234 9 107 浙江中大 7797 770 10 189 煙臺中州 7011 -569
11 81 北京金鵬 6133 -9932 12 196 一德期貨 6055 2117 13 169 安徽安泰 5668 682 14 105 上海南都 4922 2310 15 103 國際期貨 4889 -11298
16 167 廣東集成利 4607 -764 17 119 齊魯期貨 4444 -197 18 120 黑龍江天琪 4361 -3315 19 226 天成期貨 4321 -660 20 209 上海久恒 4298 -2361
21 143 華高期貨 4237 -324 22 171 大通期貨 4127 1103 23 77 黑龍江北亞 3970 -490 24 91 浙江新華 3921 -5786 25 173 廣發期貨 3921 -4210
26 14 浙江金迪 3907 -4490 27 58 中期公司 3898 -2141 28 52 中糧期貨 3839 -2201 29 20 渤海期貨 3712 -27 30 157 上海浙石 3484 -5241
合計 209787 --------------------------------------------- 以下是大連黃大豆一號3月9日多頭前三十名排行榜
--------------------------------------------- 排名 會員號 會員簡稱 成交量 增減 1 81 北京金鵬 22568 976 2 226 天成期貨 8366 210 3 97 浙江天馬 5937 109 4 75 沈陽建業 5871 -35 5 50 浙江新世紀 4575 3283
6 109 浙江永安 4181 693 7 152 浙江南華 4012 -235 8 72 山西三立 3993 207 9 33 中鋼期貨 3388 274 10 77 黑龍江北亞 3287 -17
11 103 國際期貨 3125 -399 12 52 中糧期貨 3079 318 13 14 浙江金迪 2763 45 14 131 上海金鵬 2730 410 15 80 遼糧期貨 2406 626
16 209 上海久恒 2217 775 17 62 華聞期貨 2210 -88 18 181 格林期貨 2192 -323 19 125 中谷期貨 2103 235 20 135 上海中期 1915 128
21 91 浙江新華 1794 231 22 173 廣發期貨 1754 330 23 74 大連良運 1716 489 24 157 上海浙石 1661 -2455 25 151 浙江良時 1610 249
26 95 北京首創 1538 -276 27 176 浙江大地 1508 -20 28 160 北京冠通 1470 757 29 143 華高期貨 1384 492 30 20 渤海期貨 1331 105
合計 106684 --------------------------------------------- 以下是大連黃大豆一號3月9日空頭前三十名排行榜
--------------------------------------------- 排名 會員號 會員簡稱 成交量 增減 1 52 中糧期貨 19561 -273 2 169 安徽安泰 7499 -164 3 181 格林期貨 5444 629 4 151 浙江良時 5095 952 5 109 浙江永安 4330 1687
6 103 國際期貨 4259 1304 7 74 大連良運 3613 7 8 105 上海南都 3307 946 9 120 黑龍江天琪 3195 -2 10 135 上海中期 2959 263
11 127 遼寧中期 2867 541 12 140 河南中期 2586 396 13 58 中期公司 2545 219 14 81 北京金鵬 2489 -33 15 77 黑龍江北亞 2447 501
16 153 大連北方 2428 -144 17 152 浙江南華 2418 1049 18 189 煙臺中州 2329 -191 19 97 浙江天馬 2225 175 20 170 寧波杉立 2193 444
21 75 沈陽建業 2170 1800 22 20 渤海期貨 2027 91 23 36 中糧集團 2000 0 24 133 長春金路 1871 -120 25 17 三隆期貨 1862 -96
26 145 華南期貨 1716 16 27 201 云商日盛 1709 683 28 78 河南萬達 1692 128 29 136 上海大陸 1663 -32 30 39 倍特期貨 1624 1257
合計 102123 ---------------------------------------------
|