以下是鄭州硬麥503合約3月7日會員成交量持倉排名表
----------------------------------------------------------------------- 名次 會員簡稱 成交量 增減 會員簡稱 持買倉 增減 會員簡稱 持賣倉 增減 1 河南中期 50 50 上海南都 36 0 河南萬達 48 48 2 河南萬達 48 48 河南中期 24 -23 江蘇蘇物 10 0 3 三隆期貨 2 2 三隆期貨 2 2
合計 100 60 60 ----------------------------------------------------------------------- 以下是鄭州硬麥505合約3月7日會員成交量持倉排名表
----------------------------------------------------------------------- 名次 會員簡稱 成交量 增減 會員簡稱 持買倉 增減 會員簡稱 持賣倉 增減 1 中期公司 1946 1911 中期公司 3142 0 中期公司 2890 -4 2 國際期貨 200 190 上海中期 2601 0 國際期貨 2600 -100 3 西安智德 39 39 國際期貨 2539 -100 上海中期 2600 0 4 陜西長安 22 22 湖北金龍 302 0 銀建期貨 586 0 5 河南萬達 10 10 鄭州金博士 202 0 江蘇東華 276 0
6 江蘇弘業 8 -1 中谷期貨 198 0 上海南都 180 0 7 山西三立 8 6 格林期貨 108 0 西安智德 169 39 8 首創期貨 5 1 浙江金迪 105 0 新紀元期貨 100 0 9 冠通期貨 4 -2 安徽安泰 91 0 中輝期貨 91 0 10 江蘇期望 3 2 河南中期 85 0 經易期貨 90 0
11 上海金源 2 2 江南期貨 57 0 河南萬達 78 0 12 浙江新華 2 1 三隆期貨 57 -1 河南中期 62 0 13 安徽安泰 2 2 江蘇東華 49 0 安徽安泰 61 0 14 成都倍特 2 1 浙江永安 49 0 江蘇蘇物 61 0 15 浙江良時 2 1 浙江南華 47 0 江蘇文峰 52 0
16 魯能金穗 2 1 濱海期貨 46 0 浙江良時 37 -2 17 江蘇蘇物 2 -1 神華期貨 31 0 浙江中大 32 0 18 山西和合 1 -4 河南萬達 27 10 萬匯期貨 30 -1 19 山西物產 1 -1 陜西長安 27 22 上海中財 26 0 20 三隆期貨 1 -3 江蘇文峰 27 0 四川天元 20 0
合計 2262 9790 10041 ----------------------------------------------------------------------- 以下是鄭州硬麥509合約3月7日會員成交量持倉排名表
----------------------------------------------------------------------- 名次 會員簡稱 成交量 增減 會員簡稱 持買倉 增減 會員簡稱 持賣倉 增減 1 中期公司 12364 12035 中期公司 4608 0 中期公司 4714 -28 2 上海中期 3633 1226 上海中期 2650 -21 上海中期 2603 0 3 神通期貨 117 80 國際期貨 2593 17 國際期貨 2502 2 4 浙江新世紀 82 52 中輝期貨 723 0 河南中期 641 0 5 廣發期貨 68 -57 格林期貨 242 -1 新紀元期貨 438 8
6 安徽安泰 52 -50 豫糧期貨 154 2 江蘇蘇物 241 0 7 浙江永安 47 -26 浙江良時 142 -2 格林期貨 199 1 8 陜西長安 44 29 河南萬達 134 -2 浙江金達 172 2 9 國際期貨 39 -1154 安徽安泰 82 -27 浙江天地 125 0 10 浙江南華 29 -26 上海金源 80 -4 中谷期貨 110 0
11 江西瑞奇 27 26 浙江中大 74 11 豫糧期貨 90 2 12 建證期貨 24 16 浙江新世紀 73 -37 浙江金迪 89 0 13 浙江天地 24 2 金鵬期貨 69 0 中糧公司 68 0 14 浙江中大 23 -5 陜西長安 69 0 浙江南華 59 -1 15 安徽華物 20 20 浙江天地 67 6 安徽安泰 52 -1
16 上海金源 18 -20 江蘇蘇物 67 0 廣發期貨 52 8 17 齊魯期貨 17 12 平安期貨 47 0 無錫國聯 50 -1 18 冠通期貨 15 6 上海大陸 32 0 三隆期貨 48 0 19 新紀元期貨 14 -10 云晨期貨 30 0 深圳實達 30 0 20 江蘇東華 14 -46 河南中期 26 -1 成都大業 24 -6
合計 16671 11962 12307 -----------------------------------------------------------------------
|