以下是鄭州棉花503合約3月1日會員成交量持倉排名表
----------------------------------------------------------------------- 名次 會員簡稱 成交量 增減 會員簡稱 持買倉 增減 會員簡稱 持賣倉 增減 1 浙江永安 565 403 上海大陸 1116 -26 中期公司 479 -2 2 上海南都 43 -81 浙江永安 837 8 中糧公司 329 -1 3 上海中期 42 5 上海中期 340 0 齊魯期貨 248 23 4 金鵬期貨 41 -97 上海浙石 213 0 河南萬達 220 0 5 齊魯期貨 31 23 上海南都 204 43 金鵬期貨 217 41
6 上海大陸 26 12 經(jīng)易期貨 100 0 河北恒銀 187 3 7 河南中期 12 12 浙江金達 92 2 三隆期貨 182 11 8 三隆期貨 11 -117 浙江新世紀 36 0 上海中期 150 -40 9 首創(chuàng)期貨 11 3 華高期貨 20 0 首創(chuàng)期貨 145 1 10 上海恒洋 8 8 中糧公司 19 1 長城偉業(yè) 108 0
11 廣發(fā)期貨 8 8 長城偉業(yè) 4 0 新疆農(nóng)墾 100 0 12 重慶先融 8 8 中期公司 4 0 上海南都 100 0 13 格林期貨 4 4 首創(chuàng)期貨 4 0 新紀元期貨 88 0 14 山東泉鑫 4 0 國貿(mào)期貨 56 0 15 金瑞期貨 4 0 山東泉鑫 46 -4
16 天成期貨 4 -2 安徽華物 40 0 17 經(jīng)易期貨 4 4 格林期貨 36 -4 18 神華期貨 4 0 安徽安泰 36 0 19 江西瑞奇 3 3 天成期貨 34 2 20 河北恒銀 3 -11 上海恒洋 28 8
合計 836 2989 2829 ----------------------------------------------------------------------- 以下是鄭州棉花504合約3月1日會員成交量持倉排名表
----------------------------------------------------------------------- 名次 會員簡稱 成交量 增減 會員簡稱 持買倉 增減 會員簡稱 持賣倉 增減 1 河南中期 12106 4655 河南萬達 1002 0 河南萬達 1165 0 2 中鋼期貨 4462 -632 天成期貨 911 -314 湖南泰陽 1080 -300 3 河南萬達 4322 1140 浙江永安 727 121 上海南都 649 0 4 國際期貨 2269 226 國際期貨 463 -209 國際期貨 485 -204 5 天成期貨 314 314 中期公司 306 -1 三隆期貨 442 -4
6 湖南泰陽 303 303 長城偉業(yè) 274 -60 中期公司 312 -87 7 上海中財 242 242 上海中財 240 -240 中糧公司 284 0 8 浙江南華 242 240 浙江金達 235 -12 長城偉業(yè) 261 -60 9 浙江永安 197 -669 浙江大地 216 0 浙江永安 240 -20 10 長城偉業(yè) 128 123 湖南泰陽 191 1 浙江中大 191 0
11 中期公司 106 -278 大越期貨 175 0 天成期貨 112 0 12 新紀元期貨 59 50 上海中期 162 4 浙江南華 67 0 13 上海浙石 52 23 上海南都 108 -25 新紀元期貨 64 0 14 上海南都 45 -33 浙江新世紀 94 0 山東泉鑫 51 0 15 浙江金迪 30 29 江蘇蘇物 75 21 齊魯期貨 44 0
16 道通期貨 30 10 上海金源 71 0 首創(chuàng)期貨 43 0 17 首創(chuàng)期貨 30 -35 上海浙石 70 44 河北恒銀 41 -5 18 江蘇蘇物 30 25 浙江南華 70 0 金鵬期貨 40 0 19 廣發(fā)期貨 28 9 經(jīng)易期貨 55 0 河南中期 29 18 20 云商日盛 12 12 中糧公司 52 0 長江期貨 20 0
合計 25007 5497 5620 ----------------------------------------------------------------------- 以下是鄭州棉花505合約3月1日會員成交量持倉排名表
----------------------------------------------------------------------- 名次 會員簡稱 成交量 增減 會員簡稱 持買倉 增減 會員簡稱 持賣倉 增減 1 中期公司 4705 2743 國際期貨 1891 155 河南萬達 1597 -28 2 國際期貨 3576 -366 湖南泰陽 1567 -143 國際期貨 1558 193 3 河南萬達 3232 642 首創(chuàng)期貨 1309 47 天成期貨 1359 -210 4 魯能金穗 2142 553 河南萬達 1193 -16 浙江永安 1218 137 5 首創(chuàng)期貨 1286 759 上海中期 727 44 首創(chuàng)期貨 1047 -23
6 長城偉業(yè) 947 -761 長城偉業(yè) 716 10 上海大陸 1042 2 7 中鋼期貨 916 -1604 浙江南華 398 35 長城偉業(yè) 683 -3 8 湖南泰陽 908 8 浙江永安 335 8 中期公司 574 -114 9 浙江中大 724 -42 金鵬期貨 300 -102 上海南都 524 23 10 浙江永安 453 -69 湖南大有 226 34 浙江金達 440 0
11 齊魯期貨 402 -60 中期公司 219 51 上海中期 432 -17 12 安徽安泰 367 -20 華聞期貨 218 -10 中糧公司 257 35 13 金鵬期貨 351 -170 浙江大地 211 197 三隆期貨 237 2 14 天成期貨 309 212 新天期貨 202 -51 上海浙石 237 51 15 三隆期貨 274 -61 上海金源 176 -45 浙江中大 187 9
16 湖南大有 272 -1 廣發(fā)期貨 155 -3 浙江南華 181 38 17 浙江大地 253 223 中糧公司 151 14 浙江大地 159 4 18 銀建期貨 242 188 海南金海岸 145 15 經(jīng)易期貨 136 -5 19 中糧公司 239 -119 銀建期貨 143 0 江蘇弘業(yè) 110 -10 20 成都倍特 208 51 山西三立 137 -10 新疆糧油 100 0
合計 21806 10419 12078 ----------------------------------------------------------------------- 以下是鄭州棉花506合約3月1日會員成交量持倉排名表
----------------------------------------------------------------------- 名次 會員簡稱 成交量 增減 會員簡稱 持買倉 增減 會員簡稱 持賣倉 增減 1 首創(chuàng)期貨 12033 1796 首創(chuàng)期貨 1311 72 首創(chuàng)期貨 1361 109 2 長城偉業(yè) 2587 1117 浙江南華 1169 36 湖南泰陽 1146 1 3 中鋼期貨 2228 115 河南中期 1066 -13 河南中期 1031 0 4 中期公司 1760 1005 天成期貨 1012 -35 長城偉業(yè) 960 60 5 河南萬達 1319 -652 金鵬期貨 858 -31 中期公司 896 41
6 浙江南華 516 339 長城偉業(yè) 855 59 金鵬期貨 769 7 7 河南中期 365 -147 河南萬達 600 -7 浙江南華 709 46 8 上海中財 245 243 湖南泰陽 549 -132 河南萬達 514 0 9 金鵬期貨 196 78 上海中財 240 240 中糧公司 414 0 10 湖南泰陽 185 57 上海中期 189 11 三隆期貨 402 1
11 山西三立 165 110 遼寧匯鑫 186 2 浙江大地 223 -5 12 齊魯期貨 162 78 道通期貨 183 16 浙江良時 146 35 13 上海通聯(lián) 151 151 渤海期貨 169 15 上海大陸 138 -17 14 成都倍特 121 113 三隆期貨 131 26 上海南都 137 3 15 道通期貨 110 77 山西三立 117 67 上海中期 133 14
16 上海中期 91 12 中糧公司 100 8 浙江永安 130 9 17 華高期貨 90 59 廣發(fā)期貨 83 -1 經(jīng)易期貨 107 4 18 新疆農(nóng)墾 88 58 沈陽建業(yè) 83 3 浙江中大 101 11 19 江蘇文峰 84 20 中期公司 80 5 浙江金達 85 -1 20 魯能金穗 83 56 浙江永安 74 25 成都倍特 77 77
合計 22579 9055 9479 ----------------------------------------------------------------------- 資料來源:鄭州商品交易所
|