以下是大連豆粕2月28日成交量前三十名排行榜
--------------------------------------------- 排名 會員號 會員簡稱 成交量 增減 1 103 國際期貨 4703 -9501 2 99 吉糧集團 2200 2200 3 12 銀建期貨 2196 -794 4 105 上海南都 2144 -2979 5 80 遼糧期貨 1815 282
6 152 浙江南華 1723 -9147 7 52 中糧期貨 1513 -393 8 46 建證期貨 1354 -12618 9 131 上海金鵬 1202 706 10 91 浙江新華 1192 -5639
11 109 浙江永安 1100 -6872 12 173 廣發期貨 1047 -5925 13 104 創元期貨 857 -7657 14 17 三隆期貨 828 -2399 15 107 浙江中大 754 -6785
16 58 中期公司 731 -2518 17 135 上海中期 709 -9132 18 136 上海大陸 675 -2863 19 120 黑龍江天琪 667 -1383 20 14 浙江金迪 665 -2158
21 119 齊魯期貨 657 -6779 22 74 大連良運 634 -323 23 200 中谷糧油 600 200 24 161 無錫國聯 596 -1714 25 89 江西瑞奇 584 -118
26 181 格林期貨 529 -21867 27 169 安徽安泰 508 -16546 28 114 新紀元 487 -3112 29 81 北京金鵬 481 -3073 30 95 北京首創 481 -1649
合計 33632 --------------------------------------------- 以下是大連豆粕2月28日多頭前三十名排行榜
--------------------------------------------- 排名 會員號 會員簡稱 成交量 增減 1 103 國際期貨 5436 3023 2 105 上海南都 3398 -1618 3 29 神通期貨 2169 -261 4 189 煙臺中州 1651 50 5 46 建證期貨 1645 360
6 58 中期公司 1616 196 7 52 中糧期貨 1598 -543 8 209 上海久恒 1481 1 9 125 中谷期貨 1200 -1 10 132 弘信期貨 1080 -30
11 119 齊魯期貨 977 -201 12 135 上海中期 956 277 13 74 大連良運 832 292 14 109 浙江永安 795 80 15 152 浙江南華 738 213
16 117 江蘇弘業 720 -62 17 20 渤海期貨 716 -113 18 173 廣發期貨 704 184 19 218 湖南大有 691 56 20 91 浙江新華 662 245
21 107 浙江中大 655 -463 22 203 平安期貨 632 11 23 81 北京金鵬 615 -312 24 134 深圳實達 572 195 25 92 魯能金穗 531 -39
26 97 浙江天馬 458 -92 27 201 云商日盛 444 -3 28 12 銀建期貨 433 -230 29 18 華煜期貨 420 -10 30 15 浙江天地 364 -4
合計 34189 --------------------------------------------- 以下是大連豆粕2月28日空頭前三十名排行榜
--------------------------------------------- 排名 會員號 會員簡稱 成交量 增減 1 52 中糧期貨 7688 -464 2 109 浙江永安 2262 82 3 119 齊魯期貨 1760 36 4 169 安徽安泰 1494 -14 5 17 三隆期貨 1418 -124
6 145 華南期貨 1348 22 7 125 中谷期貨 1248 1 8 20 渤海期貨 1212 -9 9 209 上海久恒 1045 -22 10 95 北京首創 1042 60
11 105 上海南都 1039 34 12 58 中期公司 974 127 13 15 浙江天地 911 -141 14 77 黑龍江北亞 826 -311 15 97 浙江天馬 732 -15
16 131 上海金鵬 721 700 17 46 建證期貨 699 -92 18 221 民安期貨 583 -293 19 153 大連北方 559 113 20 151 浙江良時 553 -140
21 107 浙江中大 547 1 22 135 上海中期 494 18 23 201 云商日盛 445 -4 24 18 華煜期貨 435 -1 25 117 江蘇弘業 419 -38
26 89 江西瑞奇 412 67 27 92 魯能金穗 408 -72 28 181 格林期貨 386 -110 29 140 河南中期 381 193 30 152 浙江南華 366 -98
合計 32407 ---------------------------------------------
|