以下是鄭州強麥2月21日成交量前二十名排行榜
--------------------------- 名次 會員簡稱 成交量 1 中期公司 102875 2 河南萬達 55763 3 格林期貨 27862 4 國際期貨 14599 5 金瑞期貨 14404
6 浙江中大 10122 7 新紀元期貨 7408 8 大連良運 6738 9 中糧公司 5800 10 安徽安泰 5569
11 魯能金穗 5514 12 浙江天馬 5307 13 建證期貨 5259 14 浙江永安 5014 15 浙江良時 5002
16 華南期貨 4918 17 江蘇蘇物 4159 18 三隆期貨 2983 19 上海中期 2929 20 廣發期貨 2926
合計 295151 --------------------------- 以下是鄭州強麥2月21日多頭前二十名排行榜
----------------------------------- 名次 會員簡稱 持買單量 增減量 1 金瑞期貨 9132 952 2 上海中期 7137 -164 3 中期公司 7058 333 4 河南萬達 6647 -235 5 格林期貨 5511 -340
6 國際期貨 4752 553 7 浙江天馬 4560 -2169 8 建證期貨 3512 910 9 中糧公司 2626 -843 10 江蘇東華 2473 169
11 浙江中大 2323 786 12 上海南都 2195 257 13 浙江天地 2131 -156 14 江蘇蘇物 1952 1665 15 浙江永安 1704 962
16 深圳金牛 1698 44 17 浙江良時 1641 43 18 浙江金迪 1328 334 19 西安智德 1296 -212 20 浙江南華 1282 351
合計 70958 ----------------------------------- 以下是鄭州強麥2月21日空頭前二十名排行榜
----------------------------------- 名次 會員簡稱 持賣單量 增減量 1 河南萬達 13926 -170 2 金瑞期貨 8991 900 3 上海中期 6781 -37 4 格林期貨 6508 482 5 中期公司 6183 -68
6 建證期貨 4900 223 7 浙江天馬 4387 -2002 8 銀建期貨 3627 985 9 浙江良時 3369 -657 10 上海中財 3270 120
11 神通期貨 2995 2368 12 中糧公司 2876 -1261 13 國際期貨 2807 -736 14 上海大陸 2486 52 15 浙江天地 2019 34
16 上海永大 2014 812 17 江蘇東華 1852 898 18 煙臺中州 1658 767 19 浙江南華 1593 513 20 華高期貨 1560 688
合計 83802 ----------------------------------- 資料來源:鄭州商品交易所
|