以下是大連豆粕2月18日成交量前三十名排行榜
--------------------------------------------- 排名 會員號 會員簡稱 成交量 增減 1 153 大連北方 10054 7442 2 103 國際期貨 6584 851 3 181 格林期貨 4505 3193 4 135 上海中期 3705 1242 5 119 齊魯期貨 3040 2134
6 104 創元期貨 2987 1217 7 46 建證期貨 2709 643 8 169 安徽安泰 2529 658 9 14 浙江金迪 2224 678 10 189 煙臺中州 2208 1221
11 52 中糧期貨 2118 1355 12 105 上海南都 2061 724 13 107 浙江中大 1951 1226 14 173 廣發期貨 1801 1101 15 109 浙江永安 1699 402
16 97 浙江天馬 1469 24 17 114 新紀元 1402 436 18 39 倍特期貨 1212 953 19 123 成都大業 1162 1033 20 17 三隆期貨 1121 320
21 92 魯能金穗 1096 -159 22 96 天鴻期貨 1082 42 23 117 江蘇弘業 1043 451 24 58 中期公司 1036 403 25 50 浙江新世紀 920 647
26 202 豫糧期貨 917 532 27 91 浙江新華 894 361 28 152 浙江南華 884 291 29 218 湖南大有 847 440 30 23 東銀期貨 764 653
合計 66024 --------------------------------------------- 以下是大連豆粕2月18日空頭前三十名排行榜
--------------------------------------------- 排名 會員號 會員簡稱 成交量 增減 1 52 中糧期貨 5046 733 2 119 齊魯期貨 1657 68 3 105 上海南都 1578 -60 4 109 浙江永安 1316 -114 5 17 三隆期貨 1213 -186
6 145 華南期貨 1059 12 7 209 上海久恒 1031 3 8 80 遼糧期貨 810 4 9 15 浙江天地 700 83 10 95 北京首創 697 17
11 138 經易期貨 582 29 12 97 浙江天馬 561 69 13 206 金瑞期貨 508 7 14 58 中期公司 478 49 15 26 浙江大越 474 -24
16 122 長城偉業 459 44 17 169 安徽安泰 451 -18 18 173 廣發期貨 451 275 19 181 格林期貨 434 99 20 117 江蘇弘業 432 109
21 221 民安期貨 416 -15 22 123 成都大業 392 -476 23 182 河北恒銀 365 125 24 92 魯能金穗 350 -85 25 39 倍特期貨 346 200
26 189 煙臺中州 334 -8 27 170 寧波杉立 307 54 28 46 建證期貨 300 -36 29 81 北京金鵬 287 -29 30 141 西南期貨 276 -2
合計 23310 --------------------------------------------- 以下是大連豆粕2月18日多頭前三十名排行榜
--------------------------------------------- 排名 會員號 會員簡稱 成交量 增減 1 52 中糧期貨 2121 723 2 135 上海中期 1620 471 3 103 國際期貨 1529 -1960 4 209 上海久恒 1459 -22 5 105 上海南都 1432 95
6 119 齊魯期貨 995 -12 7 132 弘信期貨 942 -56 8 29 神通期貨 910 -94 9 109 浙江永安 799 495 10 60 泰陽期貨 773 -32
11 160 北京冠通 664 410 12 92 魯能金穗 608 -25 13 23 東銀期貨 582 466 14 62 華聞期貨 574 15 15 58 中期公司 524 -335
16 72 山西三立 506 442 17 189 煙臺中州 473 -358 18 122 長城偉業 450 96 19 17 三隆期貨 448 -15 20 167 廣東集成利 427 22
21 117 江蘇弘業 405 -2 22 56 天意期貨 395 31 23 14 浙江金迪 386 43 24 25 深圳鵬鑫 385 1 25 173 廣發期貨 379 166
26 218 湖南大有 364 259 27 201 云商日盛 314 86 28 28 中國飼料 300 0 29 43 山東泉鑫 288 -11 30 107 浙江中大 288 -253
合計 21340 ---------------------------------------------
|