以下是大連黃大豆一號2月3日成交量前三十名排行榜
--------------------------------------------- 排名 會員號 會員簡稱 成交量 增減 1 52 中糧期貨 3529 357 2 153 大連北方 2211 -4325 3 103 國際期貨 2095 -4390 4 135 上海中期 1954 -3290 5 14 浙江金迪 1916 -2728
6 169 安徽安泰 1912 -1153 7 120 黑龍江天琪 1734 -3756 8 97 浙江天馬 1307 -3887 9 105 上海南都 1235 -585 10 58 中期公司 1185 -169
11 109 浙江永安 1110 -4210 12 107 浙江中大 1109 -2089 13 212 神華期貨 1080 50 14 43 山東泉鑫 1072 952 15 164 西安智德 1015 573
16 91 浙江新華 963 -6139 17 136 上海大陸 945 -1478 18 123 成都大業 923 168 19 181 格林期貨 894 -2017 20 17 三隆期貨 870 -875
21 81 北京金鵬 854 -964 22 173 廣發期貨 847 -172 23 205 山東蓬達 822 -1224 24 92 魯能金穗 788 -501 25 171 大通期貨 754 -65
26 132 弘信期貨 736 -1414 27 46 建證期貨 721 -1257 28 77 黑龍江北亞 715 -2362 29 93 江蘇東華 658 -128 30 140 河南中期 652 -2325
合計 36606 --------------------------------------------- 以下是大連黃大豆一號2月3日多頭前三十名排行榜
--------------------------------------------- 排名 會員號 會員簡稱 成交量 增減 1 81 北京金鵬 23498 -635 2 109 浙江永安 8546 -229 3 77 黑龍江北亞 8231 -269 4 97 浙江天馬 7161 36 5 157 上海浙石 5565 -6
6 52 中糧期貨 5130 -39 7 103 國際期貨 4430 106 8 105 上海南都 4295 773 9 153 大連北方 4120 61 10 151 浙江良時 3545 -26
11 132 弘信期貨 3338 -7 12 16 遼寧匯鑫 3096 -15 13 181 格林期貨 2918 -38 14 120 黑龍江天琪 2547 225 15 78 河南萬達 2544 -41
16 62 華聞期貨 2399 -5 17 131 上海金鵬 2116 0 18 152 浙江南華 2098 -27 19 66 河南正鑫 2093 -21 20 135 上海中期 1902 -89
21 158 天富期貨 1877 351 22 14 浙江金迪 1856 -464 23 95 北京首創 1808 87 24 176 浙江大地 1738 -75 25 119 齊魯期貨 1701 -69
26 138 經易期貨 1692 -79 27 207 鑫國聯期貨 1641 2 28 93 江蘇東華 1608 -335 29 21 四川天元 1578 -36 30 20 渤海期貨 1573 -55
合計 116644 --------------------------------------------- 以下是大連黃大豆一號2月3日空頭前三十名排行榜
--------------------------------------------- 排名 會員號 會員簡稱 成交量 增減 1 52 中糧期貨 16624 -2292 2 153 大連北方 14995 1432 3 127 遼寧中期 10945 50 4 169 安徽安泰 7767 -366 5 138 經易期貨 6923 -35
6 103 國際期貨 6826 -55 7 97 浙江天馬 6638 63 8 181 格林期貨 6111 -208 9 109 浙江永安 5298 -177 10 58 中期公司 4095 -361
11 74 大連良運 3955 25 12 20 渤海期貨 3267 -160 13 80 遼糧期貨 3203 43 14 136 上海大陸 3000 406 15 38 遼寧糧油 2900 0
16 189 煙臺中州 2775 -26 17 120 黑龍江天琪 2708 -137 18 145 華南期貨 2277 15 19 123 成都大業 2033 478 20 81 北京金鵬 1641 -57
21 158 天富期貨 1519 -61 22 17 三隆期貨 1485 -61 23 78 河南萬達 1484 -34 24 14 浙江金迪 1352 -1246 25 72 山西三立 1273 -38
26 23 東銀期貨 1232 6 27 119 齊魯期貨 1218 -39 28 164 西安智德 1216 909 29 125 中谷期貨 1201 -18 30 95 北京首創 1164 -110
合計 127125 ---------------------------------------------
|