以下是大連黃大豆一號1月17日成交量前三十名排行榜
--------------------------------------------- 排名 會員號 會員簡稱 成交量 增減 1 181 格林期貨 15977 -1682 2 205 山東蓬達 7974 1440 3 97 浙江天馬 7745 161 4 103 國際期貨 7553 -3003 5 109 浙江永安 6453 -2704
6 153 大連北方 6214 -2103 7 14 浙江金迪 5903 -4948 8 58 中期公司 5129 1586 9 52 中糧期貨 4961 -1850 10 138 經易期貨 4865 933
11 91 浙江新華 4764 -2384 12 135 上海中期 4605 -8044 13 119 齊魯期貨 4532 -1458 14 120 黑龍江天琪 3919 -921 15 136 上海大陸 3757 187
16 169 安徽安泰 3572 -313 17 80 遼糧期貨 3544 -1990 18 167 廣東集成利 3474 -455 19 77 黑龍江北亞 3304 1343 20 173 廣發期貨 3273 -1769
21 81 北京金鵬 3254 -3823 22 46 建證期貨 3235 -1425 23 107 浙江中大 3221 154 24 117 江蘇弘業 3004 244 25 20 渤海期貨 2729 -1241
26 78 河南萬達 2670 -2627 27 92 魯能金穗 2554 558 28 122 長城偉業 2441 1194 29 95 北京首創 2360 113 30 152 浙江南華 2343 -378
合計 139329 --------------------------------------------- 以下是大連黃大豆一號1月17日空頭前三十名排行榜
--------------------------------------------- 排名 會員號 會員簡稱 成交量 增減 1 52 中糧期貨 26955 6 2 127 遼寧中期 17081 11 3 169 安徽安泰 10869 670 4 153 大連北方 10701 1916 5 58 中期公司 7810 -752
6 138 經易期貨 6481 -154 7 74 大連良運 6268 835 8 122 長城偉業 5944 -1088 9 103 國際期貨 5702 2451 10 145 華南期貨 5125 -64
11 109 浙江永安 4817 -1286 12 189 煙臺中州 4610 -1535 13 20 渤海期貨 4388 75 14 120 黑龍江天琪 3614 -369 15 80 遼糧期貨 3426 1316
16 95 北京首創 3354 -309 17 81 北京金鵬 3149 295 18 158 天富期貨 3122 222 19 14 浙江金迪 2992 156 20 97 浙江天馬 2899 -2288
21 136 上海大陸 2806 133 22 149 上海良茂 2699 -9 23 38 遼寧糧油 2600 0 24 17 三隆期貨 2368 181 25 212 神華期貨 2360 23
26 181 格林期貨 2270 -5326 27 105 上海南都 2130 92 28 85 黑龍江延伸 1897 -35 29 16 遼寧匯鑫 1896 111 30 140 河南中期 1891 111
合計 162224 --------------------------------------------- 以下是大連黃大豆一號1月17日多頭前三十名排行榜
--------------------------------------------- 排名 會員號 會員簡稱 成交量 增減 1 81 北京金鵬 27697 -1089 2 109 浙江永安 12300 -2675 3 97 浙江天馬 8554 -3769 4 103 國際期貨 7546 -80 5 157 上海浙石 6233 -1026
6 77 黑龍江北亞 6170 -82 7 206 金瑞期貨 4278 -26 8 140 河南中期 4039 51 9 16 遼寧匯鑫 3794 -288 10 132 弘信期貨 3757 -77
11 131 上海金鵬 3705 -16 12 52 中糧期貨 3585 877 13 173 廣發期貨 3073 -169 14 151 浙江良時 2867 -2919 15 181 格林期貨 2740 311
16 78 河南萬達 2735 -2259 17 120 黑龍江天琪 2708 372 18 153 大連北方 2628 -2318 19 138 經易期貨 2272 -105 20 14 浙江金迪 2162 641
21 33 中鋼期貨 2131 -81 22 93 江蘇東華 2111 -408 23 72 山西三立 2107 20 24 119 齊魯期貨 2056 418 25 58 中期公司 1998 193
26 100 黑龍江三力 1920 -44 27 66 河南正鑫 1869 -14 28 95 北京首創 1864 -195 29 176 浙江大地 1791 -506 30 209 上海久恒 1763 221
合計 132453 ---------------------------------------------
|