以下是上海銅501合約1月17日會員成交量持倉排名表
----------------------------------------------------------------------- 名次 會員簡稱 成交量 增減 會員簡稱 持買 增減 會員簡稱 持賣 增減 單量 單量 1 深圳金牛 600 490 長城偉業(yè) 525 -87 金瑞期貨 725 -38 2 廣東南金 305 115 金瑞期貨 455 -99 深圳金牛 400 -600 3 五礦有色 250 50 上海中期 190 0 經易期貨 265 171 4 金瑞期貨 245 -503 山東泉鑫 135 8 大冶有色 215 0 5 長城偉業(yè) 243 122 集成利 125 -14 五礦有色 150 150
6 西南期貨 235 230 西南期貨 120 -230 上海金源 120 -98 7 上海久恒 212 162 南粵期貨 100 0 上海南都 25 19 8 上海金源 203 165 廣發(fā)期貨 80 -30 格林期貨 20 15 9 中條山 202 54 安徽華物 40 0 遼寧匯鑫 10 0 10 經易期貨 196 60 江蘇東華 30 -26 江蘇東華 10 -13
11 中糧期貨 164 -114 浦發(fā)公司 30 -10 一德期貨 5 -5 12 建證期貨 110 109 上海金源 25 -85 13 晟鑫期貨 90 0 中國中期 20 0 14 江蘇東華 79 30 華高期貨 20 -2 15 浙江中大 73 -3 寶利華 10 0
16 河南中期 72 25 成都倍特 10 0 17 廣發(fā)期貨 71 -44 吉林世洋 10 0 18 江蘇蘇物 66 59 外高橋 5 0 19 南粵期貨 61 53 上海永大 5 0 20 浙江大越 52 35 浙江天地 5 0
合計 3529 1940 1945 ------------------------------------------------------------------------ 以下是上海銅502合約1月17日會員成交量持倉排名表
----------------------------------------------------------------------- 名次 會員簡稱 成交量 增減 會員簡稱 持買 增減 會員簡稱 持賣 增減 單量 單量 1 上海中期 1186 313 金瑞期貨 3783 137 金瑞期貨 3228 -137 2 長城偉業(yè) 1182 228 經易期貨 2884 -102 浙江永安 1574 50 3 中糧期貨 1132 69 中糧期貨 2494 -743 中條山 1200 0 4 浙江永安 930 487 實達期貨 2061 -233 大冶有色 1110 -90 5 金瑞期貨 870 -544 深圳金牛 2021 -30 國際期貨 918 -225
6 中國中期 864 184 上海中期 1766 -564 經易期貨 892 -1 7 上海眾鑫 795 648 中國中期 1108 -409 上海金源 878 66 8 經易期貨 791 78 金寶期貨 885 0 寧波杉立 788 -38 9 浙新世紀 773 172 深圳金匯 835 -56 河南中期 686 -111 10 五礦有色 600 400 長城偉業(yè) 643 -126 中糧期貨 659 -21
11 建證期貨 595 162 上海通聯 505 159 江蘇蘇物 605 -7 12 廣發(fā)期貨 523 138 五礦海勤 440 0 金鵬期貨 554 -6 13 江蘇蘇物 484 328 上海東亞 430 0 中國中期 549 -139 14 江蘇東華 483 75 大連北方 394 49 浙江天馬 547 -17 15 金鵬期貨 466 368 江蘇蘇物 394 171 長城偉業(yè) 535 -70
16 實達期貨 458 223 上海金源 353 -16 上海通聯 518 -47 17 華南期貨 453 411 一德期貨 331 -117 上海中期 488 -222 18 魯能金穗 445 307 五礦有色 300 -400 上海久恒 458 -3 19 大華期貨 422 310 中財期貨 287 -4 浙江中大 443 -119 20 浙江中大 412 186 科信期貨 280 0 深圳金牛 423 0
合計 13864 22194 17053 ------------------------------------------------------------------------ 以下是上海銅503合約1月17日會員成交量持倉排名表
----------------------------------------------------------------------- 名次 會員簡稱 成交量 增減 會員簡稱 持買 增減 會員簡稱 持賣 增減 單量 單量 1 浙江永安 4312 1207 中糧期貨 8701 -1080 金鵬期貨 3318 -135 2 浙新世紀 4146 515 實達期貨 5183 319 金瑞期貨 3256 121 3 經易期貨 4145 1625 中國中期 4711 438 上海金源 3198 8 4 浙江金迪 3835 1947 華夏期貨 3786 7 上海中期 1948 14 5 江南期貨 3479 2190 金瑞期貨 3674 294 浙江永安 1707 -267
6 廣發(fā)期貨 2878 1366 長城偉業(yè) 3377 -20 河南中期 1646 43 7 建證期貨 2876 311 經易期貨 2805 -628 廣發(fā)期貨 1518 -141 8 河南萬達 2833 2074 上海中期 2183 -45 安徽華物 1497 58 9 浙江南華 2388 1105 大連北方 2155 -12 國際期貨 1448 -122 10 大華期貨 2379 2303 吉林世洋 2073 13 實達期貨 1440 -140
11 國際期貨 2335 1237 深圳金牛 1159 -71 江蘇東華 1369 103 12 中糧期貨 2324 -740 科信期貨 1059 1 集成利 1347 78 13 浙江中大 2165 883 一德期貨 995 83 中條山 1145 0 14 中國中期 2139 920 山東泉鑫 982 212 經易期貨 917 -233 15 長城偉業(yè) 2050 368 浙江永安 853 -453 中國中期 904 -27
16 中鋼期貨 1916 850 深圳金匯 800 -93 中信期貨 879 -232 17 大連北方 1909 -4514 國際期貨 722 237 建證期貨 875 -29 18 浙江大地 1770 600 廣發(fā)期貨 697 -17 浙江中大 851 -64 19 實達期貨 1687 127 江蘇東華 580 -197 北京首創(chuàng) 843 84 20 冠通期貨 1601 998 西南期貨 543 -206 浙江金迪 816 3
合計 53167 47038 30922 ------------------------------------------------------------------------ 以下是上海銅504合約1月17日會員成交量持倉排名表
----------------------------------------------------------------------- 名次 會員簡稱 成交量 增減 會員簡稱 持買 增減 會員簡稱 持賣 增減 單量 單量 1 浙江金迪 3481 1716 中糧期貨 3647 -147 金瑞期貨 2640 716 2 經易期貨 2583 1248 經易期貨 2661 729 上海金源 1885 -1141 3 浙新世紀 2359 1042 中國中期 1707 231 安徽華物 1756 123 4 重慶先融 1978 27 中信期貨 1676 218 山東泉鑫 1108 7 5 東銀期貨 1955 996 實達期貨 1587 168 金鵬期貨 1065 287
6 五礦有色 1901 1901 山東泉鑫 1307 7 江蘇東華 1064 236 7 魯能金穗 1829 893 上海通聯 1149 0 上海中期 994 440 8 金瑞期貨 1738 1253 浙江金迪 1143 -7 中條山 963 0 9 浙江永安 1658 714 金瑞期貨 941 -410 浙江永安 933 -1 10 浙江中大 1407 171 中鋼期貨 860 61 重慶先融 635 -356
11 上海中期 1355 803 國際期貨 740 69 中國中期 602 52 12 上海金源 1312 915 五礦有色 701 -799 河南中期 506 420 13 建證期貨 1301 766 浙江永安 654 131 國際期貨 504 0 14 長城偉業(yè) 1198 181 大連北方 604 143 中糧期貨 479 2 15 廣發(fā)期貨 1110 350 寧波杉立 561 116 建證期貨 479 161
16 金鵬期貨 1049 568 上海久恒 510 288 中信期貨 478 -163 17 國際期貨 1041 555 西南期貨 489 -172 西南期貨 467 -22 18 實達期貨 1017 212 長城偉業(yè) 473 105 上海通聯 466 0 19 三隆期貨 969 -147 上海金源 447 -11 實達期貨 455 -5 20 江蘇東華 859 243 重慶先融 415 410 華證期貨 420 211
合計 32100 22272 17899 ------------------------------------------------------------------------ 資料來源:上海期貨交易所
|