以下是鄭州棉花501合約1月11日會員成交量持倉排名表
----------------------------------------------------------------------- 名次 會員簡稱 成交量 增減 會員簡稱 持買倉 增減 會員簡稱 持賣倉 增減 1 金鵬期貨 20 20 浙江金達 201 0 金鵬期貨 100 20 2 中期公司 8 6 河南萬達 195 0 中糧公司 73 -6 3 中糧公司 8 1 金鵬期貨 80 0 中期公司 58 -8 4 河南萬達 8 8 上海南都 72 -2 新紀元期貨 53 0 5 上海南都 2 -11 中糧公司 22 0 安徽華物 44 0
6 中期公司 20 0 齊魯期貨 38 0 7 建證期貨 16 0 河南萬達 36 -8 8 山東泉鑫 12 0 山東泉鑫 35 0 9 湖南泰陽 10 0 三隆期貨 29 0 10 首創期貨 8 0 長城偉業 24 0
11 國際期貨 20 0 12 首創期貨 20 0 13 萬匯期貨 16 0 14 河北恒銀 16 0 15 上海中期 12 0
16 弘信期貨 11 0 17 湖南泰陽 10 0 18 格林期貨 8 0 19 河南中期 8 0 20 經易期貨 8 0
合計 46 636 619 ----------------------------------------------------------------------- 以下是鄭州棉花503合約1月11日會員成交量持倉排名表
----------------------------------------------------------------------- 名次 會員簡稱 成交量 增減 會員簡稱 持買倉 增減 會員簡稱 持賣倉 增減 1 河南萬達 7204 394 金鵬期貨 750 -5 金鵬期貨 790 0 2 中鋼期貨 2260 2260 浙江永安 747 -27 國際期貨 631 -2 3 中期公司 503 63 國際期貨 632 -15 長城偉業 628 -51 4 長城偉業 490 381 上海大陸 601 83 三隆期貨 505 -9 5 國際期貨 469 -377 長城偉業 539 -49 河南萬達 500 -2
6 齊魯期貨 94 57 河南萬達 506 -2 中期公司 402 -1 7 上海大陸 83 -295 上海中期 366 -18 上海南都 246 -5 8 浙江永安 78 -127 浙江金達 281 0 中糧公司 235 -15 9 三隆期貨 30 12 中期公司 256 0 天成期貨 195 0 10 江蘇蘇物 26 -9 上海南都 153 1 齊魯期貨 153 33
11 成都瑞達 25 -30 湖南泰陽 133 16 河北恒銀 144 -20 12 一德期貨 25 24 浙江南華 77 2 浙江永安 138 -1 13 上海中期 24 -8 豫糧期貨 61 0 山東泉鑫 100 0 14 江蘇弘業 23 18 安徽安泰 55 0 大越期貨 83 0 15 江南期貨 23 1 首創期貨 55 0 上海中期 70 0
16 上海南都 22 -32 鄭州金博士 50 0 浙江南華 70 -3 17 河北恒銀 20 12 河南物資 40 0 首創期貨 60 0 18 中糧公司 19 -40 三隆期貨 18 15 金瑞期貨 50 0 19 中航期貨 18 18 成都大業 15 0 浙江中大 50 -11 20 湖南泰陽 18 -2 廣發期貨 15 -3 冠通期貨 50 0
合計 11454 5350 5100 ----------------------------------------------------------------------- 以下是鄭州棉花504合約1月11日會員成交量持倉排名表
----------------------------------------------------------------------- 名次 會員簡稱 成交量 增減 會員簡稱 持買倉 增減 會員簡稱 持賣倉 增減 1 首創期貨 5949 -3087 天成期貨 2582 11 湖南泰陽 2753 -14 2 中鋼期貨 3686 3064 長城偉業 1239 -22 三隆期貨 1595 3 3 長城偉業 3255 -288 國際期貨 1230 -68 上海南都 1558 39 4 國際期貨 2235 -9 金鵬期貨 1219 51 中期公司 1448 -64 5 民安期貨 2068 -4618 中期公司 1215 89 國際期貨 1233 -13
6 中期公司 1565 -2534 河南萬達 1040 -95 長城偉業 1048 -35 7 河南萬達 924 -1320 浙江永安 767 -15 河南萬達 1036 -119 8 銀建期貨 791 258 首創期貨 684 -575 浙江永安 950 -271 9 浙江永安 730 -1 湖南泰陽 395 -150 金鵬期貨 790 -10 10 浙江中大 691 -433 上海中期 335 48 首創期貨 661 -614
11 湖南泰陽 562 110 上海中財 306 -33 上海大陸 375 245 12 金鵬期貨 521 73 齊魯期貨 306 118 中糧公司 250 -23 13 齊魯期貨 501 -20 新天期貨 287 13 深圳金牛 235 8 14 上海大陸 471 263 中糧公司 282 10 新紀元期貨 211 -85 15 上海中期 365 159 成都倍特 251 43 上海中期 183 -65
16 安徽安泰 323 60 江蘇弘業 247 -83 新疆農墾 163 0 17 新紀元期貨 300 58 山東泉鑫 211 1 浙江中大 142 16 18 江蘇弘業 298 -71 浙江中大 194 59 浙江金達 137 1 19 魯能金穗 272 115 大越期貨 169 -1 天成期貨 134 -14 20 中糧公司 271 -74 浙江南華 138 56 魯能金穗 124 -15
合計 25778 13097 15026 ----------------------------------------------------------------------- 資料來源:鄭州商品交易所
|