以下是鄭州強麥1月11日成交量前二十名排行榜
--------------------------- 名次 會員簡稱 成交量 1 中期公司 20837 2 河南萬達 11945 3 金瑞期貨 6764 4 齊魯期貨 6710 5 國際期貨 4797
6 浙江中大 4249 7 銀建期貨 4121 8 浙江永安 2680 9 新紀元期貨 1958 10 魯能金穗 1658
11 浙江南華 1613 12 百福期貨 1455 13 廣發期貨 1442 14 浙江天地 1288 15 安徽安泰 1218
16 江蘇期望 1085 17 山東泉鑫 1046 18 上海久恒 995 19 浙江新世紀 909 20 建證期貨 816
合計 77586 --------------------------- 以下是鄭州強麥1月11日多頭前二十名排行榜
----------------------------------- 名次 會員簡稱 持買單量 增減量 1 金瑞期貨 8794 134 2 中期公司 7548 -55 3 河南萬達 7379 -63 4 上海中期 6016 -43 5 浙江天馬 5916 -59
6 國際期貨 5035 258 7 上海永大 4238 3 8 浙江金達 3133 -51 9 中糧公司 2160 87 10 深圳金牛 1689 19
11 華高期貨 1601 0 12 齊魯期貨 1572 229 13 浙江天地 1465 101 14 神通期貨 1337 0 15 建證期貨 1276 -38
16 大連良運 1245 -10 17 西安智德 1227 1 18 上海南都 1211 25 19 上海久恒 1181 -5 20 云商日盛 1170 -199
合計 65193 ----------------------------------- 以下是鄭州強麥1月11日空頭前二十名排行榜
----------------------------------- 名次 會員簡稱 持賣單量 增減量 1 河南萬達 9462 -212 2 金瑞期貨 8762 210 3 中期公司 6214 4 4 上海中期 6061 117 5 浙江天馬 5590 2
6 格林期貨 4876 102 7 銀建期貨 4589 -264 8 浙江金達 3026 -57 9 國際期貨 2956 115 10 浙江南華 2892 189
11 上海大陸 2859 38 12 神通期貨 2742 -5 13 上海中財 2664 23 14 浙江良時 2452 104 15 深圳金牛 2203 -1
16 河南中期 2062 -86 17 齊魯期貨 1418 71 18 大連良運 1392 143 19 浙江金迪 1173 17 20 煙臺中州 1135 159
合計 74528 ----------------------------------- 資料來源:鄭州商品交易所
|