以下是大連豆粕1月11日成交量前三十名排行榜
--------------------------------------------- 排名 會員號 會員簡稱 成交量 增減 1 52 中糧期貨 5185 2615 2 58 中期公司 5156 1986 3 181 格林期貨 4534 374 4 46 建證期貨 3981 609 5 153 大連北方 3368 1837
6 103 國際期貨 3327 -1796 7 109 浙江永安 2914 -884 8 169 安徽安泰 2675 -573 9 114 新紀元 2391 1150 10 97 浙江天馬 2233 -375
11 104 創元期貨 2092 -1010 12 39 倍特期貨 2010 883 13 135 上海中期 1884 -639 14 14 浙江金迪 1874 229 15 107 浙江中大 1716 -690
16 92 魯能金穗 1553 714 17 119 齊魯期貨 1529 421 18 17 三隆期貨 1517 28 19 171 大通期貨 1444 1254 20 50 浙江新世紀 1442 1000
21 78 河南萬達 1364 -593 22 77 黑龍江北亞 1314 548 23 15 浙江天地 1165 -194 24 161 無錫國聯 1148 -152 25 173 廣發期貨 1139 -325
26 117 江蘇弘業 1120 559 27 152 浙江南華 1035 301 28 91 浙江新華 956 33 29 105 上海南都 790 -1637 30 123 成都大業 782 58
合計 63638 --------------------------------------------- 以下是大連豆粕1月11日空頭前三十名排行榜
--------------------------------------------- 排名 會員號 會員簡稱 成交量 增減 1 52 中糧期貨 6515 3915 2 105 上海南都 2310 -152 3 123 成都大業 2266 41 4 119 齊魯期貨 1887 18 5 173 廣發期貨 1721 133
6 177 江蘇文峰 1299 3 7 17 三隆期貨 1292 17 8 125 中谷期貨 1180 -6 9 138 經易期貨 1121 33 10 209 上海久恒 1097 -1
11 200 中谷糧油 800 0 12 145 華南期貨 790 0 13 103 國際期貨 749 3 14 92 魯能金穗 740 -10 15 26 浙江大越 708 -4
16 97 浙江天馬 668 79 17 135 上海中期 605 36 18 206 金瑞期貨 601 -50 19 36 中糧集團 600 0 20 58 中期公司 547 62
21 95 北京首創 522 7 22 114 新紀元 469 -27 23 23 東銀期貨 448 5 24 189 煙臺中州 435 -2 25 109 浙江永安 409 -167
26 149 上海良茂 409 0 27 28 中國飼料 400 0 28 117 江蘇弘業 371 64 29 81 北京金鵬 370 -74 30 15 浙江天地 365 -260
合計 31694 --------------------------------------------- 以下是大連豆粕1月11日多頭前三十名排行榜
--------------------------------------------- 排名 會員號 會員簡稱 成交量 增減 1 103 國際期貨 2109 648 2 209 上海久恒 1586 -2 3 183 濱海期貨 1121 8 4 189 煙臺中州 1094 -366 5 127 遼寧中期 1091 -63
6 109 浙江永安 1030 -37 7 119 齊魯期貨 1027 -819 8 39 倍特期貨 1022 480 9 52 中糧期貨 950 17 10 132 弘信期貨 942 3
11 181 格林期貨 867 51 12 125 中谷期貨 822 -216 13 17 三隆期貨 812 30 14 77 黑龍江北亞 782 -156 15 95 北京首創 773 11
16 29 神通期貨 733 -4 17 138 經易期貨 725 240 18 58 中期公司 701 -168 19 60 泰陽期貨 669 -8 20 92 魯能金穗 669 -231
21 196 一德期貨 658 7 22 135 上海中期 644 8 23 169 安徽安泰 635 -38 24 97 浙江天馬 580 -26 25 43 山東泉鑫 569 31
26 206 金瑞期貨 555 455 27 16 遼寧匯鑫 554 9 28 117 江蘇弘業 541 60 29 25 深圳鵬鑫 514 13 30 75 沈陽建業 512 11
合計 25287 ---------------------------------------------
|