以下是大連豆粕1月10日成交量前三十名排行榜
--------------------------------------------- 排名 會員號 會員簡稱 成交量 增減 1 103 國際期貨 5123 -3044 2 181 格林期貨 4160 -3031 3 109 浙江永安 3798 -984 4 46 建證期貨 3372 -911 5 169 安徽安泰 3248 -527
6 58 中期公司 3170 -842 7 104 創(chuàng)元期貨 3102 -324 8 97 浙江天馬 2608 -1687 9 52 中糧期貨 2570 -2564 10 135 上海中期 2523 -950
11 105 上海南都 2427 1359 12 107 浙江中大 2406 614 13 78 河南萬達(dá) 1957 1291 14 14 浙江金迪 1645 -819 15 153 大連北方 1531 -4526
16 17 三隆期貨 1489 229 17 173 廣發(fā)期貨 1464 -772 18 15 浙江天地 1359 -11 19 127 遼寧中期 1321 1120 20 161 無錫國聯(lián) 1300 893
21 114 新紀(jì)元 1241 -813 22 138 經(jīng)易期貨 1220 607 23 39 倍特期貨 1127 -558 24 119 齊魯期貨 1108 -2549 25 183 濱海期貨 1071 652
26 167 廣東集成利 1068 -34 27 91 浙江新華 923 -1473 28 85 黑龍江延伸 905 384 29 158 天富期貨 896 -5 30 182 河北恒銀 853 -716
合計 60985 --------------------------------------------- 以下是大連豆粕1月10日多頭前三十名排行榜
--------------------------------------------- 排名 會員號 會員簡稱 成交量 增減 1 119 齊魯期貨 1846 857 2 209 上海久恒 1588 -8 3 103 國際期貨 1461 -183 4 189 煙臺中州 1460 416 5 127 遼寧中期 1154 -207
6 183 濱海期貨 1113 -3 7 109 浙江永安 1067 -269 8 125 中谷期貨 1038 203 9 132 弘信期貨 939 23 10 77 黑龍江北亞 938 9
11 52 中糧期貨 933 262 12 92 魯能金穗 900 474 13 58 中期公司 869 126 14 200 中谷糧油 831 800 15 181 格林期貨 816 64
16 17 三隆期貨 782 -9 17 95 北京首創(chuàng) 762 1 18 29 神通期貨 737 14 19 28 中國飼料 700 400 20 60 泰陽期貨 677 -10
21 169 安徽安泰 673 11 22 196 一德期貨 651 -230 23 135 上海中期 636 222 24 97 浙江天馬 606 73 25 36 中糧集團(tuán) 600 600
26 16 遼寧匯鑫 545 10 27 39 倍特期貨 542 315 28 43 山東泉鑫 538 98 29 23 東銀期貨 529 420 30 25 深圳鵬鑫 501 -1
合計 26432 ---------------------------------------------
|