以下是鄭州強(qiáng)麥12月23日成交量前二十名排行榜
--------------------------- 名次 會(huì)員簡稱 成交量 1 中期公司 19334 2 銀建期貨 16845 3 金瑞期貨 14216 4 河南萬達(dá) 10232 5 華南期貨 8602
6 格林期貨 8135 7 齊魯期貨 4961 8 湖南大有 3285 9 海南金海岸 2424 10 煙臺(tái)中州 2258
11 國際期貨 1941 12 廣發(fā)期貨 1859 13 浙江中大 1857 14 上海大陸 1720 15 魯能金穗 1594
16 三隆期貨 1550 17 大連良運(yùn) 1511 18 浙江良時(shí) 1442 19 江蘇弘業(yè) 1422 20 建證期貨 1352
合計(jì) 106540 --------------------------- 以下是鄭州強(qiáng)麥12月23日多頭前二十名排行榜
----------------------------------- 名次 會(huì)員簡稱 持買單量 增減量 1 金瑞期貨 8803 -111 2 河南萬達(dá) 7545 -136 3 中期公司 7511 -293 4 上海中期 6217 139 5 浙江天馬 5721 12
6 國際期貨 4386 483 7 上海大陸 3771 -168 8 浙江金達(dá) 2852 -35 9 上海南都 2561 14 10 格林期貨 1990 196
11 金寶期貨 1867 -735 12 深圳金牛 1723 -2 13 鄭州金博士 1576 0 14 江蘇東華 1399 76 15 河南中期 1333 327
16 西安智德 1293 3 17 中糧公司 1283 69 18 上海久恒 1236 11 19 大連良運(yùn) 1211 -243 20 浙江良時(shí) 1146 66
合計(jì) 65424 ----------------------------------- 以下是鄭州強(qiáng)麥12月23日空頭前二十名排行榜
----------------------------------- 名次 會(huì)員簡稱 持賣單量 增減量 1 金瑞期貨 8699 -65 2 河南萬達(dá) 8228 250 3 上海中期 6591 -26 4 中期公司 6423 -119 5 浙江金達(dá) 5639 -27
6 浙江天馬 5329 16 7 國際期貨 4627 308 8 銀建期貨 4329 -1966 9 上海大陸 4098 192 10 上海南都 4018 -60
11 格林期貨 2616 -465 12 江蘇東華 2551 58 13 豫糧期貨 2447 106 14 上海中財(cái) 2257 -26 15 浙江南華 2146 132
16 河南中期 2067 -68 17 齊魯期貨 1822 194 18 浙江良時(shí) 1819 166 19 深圳金牛 1664 -3 20 江蘇蘇物 1606 10
合計(jì) 78976 ----------------------------------- 資料來源:鄭州商品交易所
|