以下是大連豆粕501合約12月21日會員成交量持倉排名表
-------------------------------------------------------------------- 名次 會員簡稱 成交量 增減 會員簡稱 持買 增減 會員簡稱 持賣 增減 單量 單量 1 魯能金穗 65 54 濱海期貨 1156 0 華南期貨 1687 -1 2 中期公司 57 -91 一德期貨 1132 -30 齊魯期貨 1378 0 3 上海浙石 53 -206 遼寧中期 1000 0 魯能金穗 1171 -65 4 華南期貨 49 -398 浙江南華 815 0 中谷期貨 940 0 5 一德期貨 30 -31 安徽安泰 809 0 中谷糧油 800 0
6 弘信期貨 25 25 沈陽建業 802 0 中糧集團 600 0 7 河南中期 20 8 上海久恒 800 -2 上海中期 509 0 8 經易期貨 15 -15 大華期貨 467 0 東銀期貨 400 0 9 浙江天地 10 -32 遼寧匯鑫 404 0 中國飼料 400 0 10 北京金鵬 8 2 浙江新世紀400 -1 煙臺中州 400 -1
11 中糧期貨 5 -65 經易期貨 400 0 中期公司 379 -51 12 渤海期貨 4 -17 上海浙石 306 -53 北京首創 202 0 13 西安智德 4 4 上海南都 240 -2 大連良運 180 0 14 金牛期貨 3 -1 浙江金達 120 0 上海南都 103 0 15 江蘇蘇物 3 0 浙江金迪 93 0 河南中期 101 -20
16 中天期貨 3 -1 神通期貨 75 -1 黑龍江北亞100 0 17 山東泉鑫 2 -34 和融期貨 75 0 遼寧中期 100 0 18 上海南都 2 -10 華南期貨 71 -48 北京冠通 100 0 19 江蘇弘業 2 -98 中糧期貨 65 -5 中糧期貨 55 0 20 上海久恒 2 2 弘信期貨 55 -25 成都大業 52 0
21 神華期貨 2 -44 河南正鑫 53 0 萬匯期貨 20 0 22 煙臺中州 2 -299 格林期貨 40 0 渤海期貨 12 -4 23 北京冠通 2 2 山東泉鑫 30 -2 廣發期貨 12 -1 24 中誠期貨 2 2 大連良運 30 0 江蘇東華 12 0 25 上海金源 2 -6 江蘇文峰 28 0 浙江天地 6 -10
26 金元期貨 2 2 天成期貨 25 0 河南正鑫 6 0 27 江西瑞奇 2 2 上海中期 19 0 大連北方 6 0 28 中輝期貨 1 1 北京冠通 19 -2 大連萬恒 5 0 29 華證期貨 1 1 上海大陸 16 0 海南金海岸5 0 30 成都瑞達 1 1 銀建期貨 13 -1 泰陽期貨 5 0
合計 379 9558 9746 -------------------------------------------------------------------- 以下是大連豆粕503合約12月21日會員成交量持倉排名表
-------------------------------------------------------------------- 名次 會員簡稱 成交量 增減 會員簡稱 持買 增減 會員簡稱 持賣 增減 單量 單量 1 廣發期貨 44 -106 上海久恒 479 0 上海南都 705 0 2 浙江天馬 39 -85 泰陽期貨 199 0 三隆期貨 391 0 3 浙江大地 37 37 中糧期貨 155 0 華南期貨 160 0 4 上海大陸 31 27 東銀期貨 91 1 成都大業 67 0 5 經易期貨 27 -37 華南期貨 85 0 渤海期貨 50 0
6 江蘇東華 25 25 江蘇弘業 59 2 江蘇弘業 44 0 7 浙江永安 21 -3 魯能金穗 44 0 上海久恒 24 0 8 浙江天地 17 -26 上海金源 41 0 長城偉業 17 0 9 湖南大有 16 13 和融期貨 34 8 江蘇蘇物 13 0 10 建證期貨 11 -4 倍特期貨 32 1 河南正鑫 10 0
11 重慶先融 11 4 上海大陸 30 -31 浙江良時 10 0 12 華煜期貨 10 -12 遼寧中期 26 7 中航期貨 8 0 13 成都瑞達 10 10 新紀元 21 3 中糧期貨 7 -1 14 上海中期 10 4 建證期貨 18 0 浙江永安 6 0 15 和融期貨 8 -36 長城偉業 18 -2 江南期貨 5 0
16 新紀元 8 -6 上海中財 17 0 上海普民 5 0 17 上海金源 8 -61 湖南大有 17 -8 萬杰鼎鑫 5 -2 18 江蘇期望 8 0 浙江天地 16 -17 中期公司 5 -2 19 江蘇弘業 8 -13 浙江永安 16 3 天意期貨 4 0 20 遼寧中期 7 -3 無錫國聯 15 0 科信期貨 4 0
21 浙江新華 6 -10 中期公司 11 0 金寶期貨 3 0 22 天鴻期貨 6 0 河南中期 11 0 新中鞍期貨3 0 23 長江期貨 6 6 格林期貨 8 0 江西瑞奇 3 1 24 浙江南華 6 6 江蘇期望 8 6 百福期貨 3 0 25 山西三立 5 3 廣發期貨 7 0 浙江天地 2 0
26 齊魯期貨 5 -6 三隆期貨 6 0 浙江中大 2 0 27 北京冠通 5 5 煙臺中州 6 0 新疆璐通 2 0 28 中信期貨 5 5 山西物產 6 0 上海中期 2 0 29 泰陽期貨 4 -30 北京金鵬 6 -1 河南中期 2 0 30 江西瑞奇 4 1 國際期貨 5 0 中天期貨 2 0
合計 408 1487 1564 -------------------------------------------------------------------- 以下是大連豆粕505合約12月21日會員成交量持倉排名表
-------------------------------------------------------------------- 名次 會員簡稱 成交量 增減 會員簡稱 持買 增減 會員簡稱 持賣 增減 單量 單量 1 格林期貨 12892 -3829 齊魯期貨 1444 38 中糧期貨 4723 1354 2 安徽安泰 11824 -5138 浙江永安 1441 49 江蘇文峰 3752 -31 3 上海中期 11643 -4909 北京首創 1157 -14 廣發期貨 3406 387 4 中糧期貨 9711 431 國際期貨 1041 -447 渤海期貨 3186 -644 5 國際期貨 9560 -3424 中谷期貨 1027 -1992 中谷期貨 2856 202
6 建證期貨 6928 -2901 遼寧富虹 1000 0 成都大業 1897 -48 7 浙江金迪 6588 -1772 中期公司 921 59 安徽安泰 1230 -248 8 河南萬達 5639 -282 上海久恒 873 -195 上海久恒 1116 -8 9 大連北方 5446 -2059 遼寧中期 854 45 三隆期貨 691 -50 10 中期公司 5245 963 中糧期貨 840 -363 經易期貨 656 -23
11 浙江永安 5220 297 長城偉業 829 30 中輝期貨 602 -79 12 通寶期貨 5032 -1543 上海中期 776 -267 國際期貨 535 -859 13 浙江天馬 4770 -6244 江蘇弘業 755 92 金瑞期貨 509 -12 14 渤海期貨 4114 -2354 神通期貨 703 20 神通期貨 486 180 15 齊魯期貨 3858 -6 浙江南華 685 -72 北京首創 469 -41
16 新紀元 3499 1077 三隆期貨 608 -50 齊魯期貨 330 -2 17 銀建期貨 3487 1116 新紀元 556 -13 浙江天馬 328 116 18 金瑞期貨 3174 2263 深圳鵬鑫 521 -14 河南正鑫 311 -66 19 長城偉業 2864 558 山東泉鑫 515 -15 上海南都 307 117 20 湖南大有 2716 -637 弘信期貨 486 40 金牛期貨 305 -71
21 浙江中大 2684 64 格林期貨 477 39 倍特期貨 298 113 22 三隆期貨 2518 346 道通期貨 471 47 中期公司 279 -216 23 中谷期貨 2392 -1514 煙臺中州 461 -22 上海良茂 270 -203 24 江蘇弘業 2390 -268 安徽安泰 454 328 西南期貨 251 1 25 煙臺中州 2378 1250 建證期貨 444 65 格林期貨 244 -151
26 倍特期貨 2329 784 浙江中大 430 -55 泰陽期貨 236 21 27 廣發期貨 2245 107 河南中期 419 38 建證期貨 230 -39 28 泰陽期貨 2099 -305 廣發期貨 411 76 浙江永安 229 -125 29 無錫國聯 2083 560 湖南大有 409 44 新紀元 216 12 30 浙江新華 2070 -10 浙江新世紀396 79 魯能金穗 209 -219
合計 147398 21404 30157 -------------------------------------------------------------------- 資料來源:大連商品交易所
|