以下是鄭州強麥12月17日成交量前二十名排行榜
--------------------------- 名次 會員簡稱 成交量 1 金瑞期貨 27540 2 齊魯期貨 18384 3 中期公司 17846 4 銀建期貨 7594 5 河南萬達 6690
6 格林期貨 6648 7 華南期貨 5770 8 國際期貨 3895 9 海南金海岸 3522 10 湖南大有 3164
11 浙江良時 2031 12 冠通期貨 1849 13 河南中期 1836 14 浙江永安 1535 15 魯能金穗 1357
16 浙江中大 1348 17 廣發期貨 1184 18 浙江南華 1121 19 三隆期貨 1041 20 大連良運 942
合計 115297 --------------------------- 以下是鄭州強麥12月17日多頭前二十名排行榜
----------------------------------- 名次 會員簡稱 持買單量 增減量 1 金瑞期貨 8304 289 2 河南萬達 7767 1 3 中期公司 7695 142 4 上海中期 6088 27 5 浙江天馬 5786 -8
6 國際期貨 4055 148 7 上海大陸 3744 3 8 浙江金達 3525 -24 9 金寶期貨 2666 431 10 齊魯期貨 2410 1719
11 江蘇東華 2014 274 12 上海南都 1865 -305 13 深圳金牛 1797 2 14 鄭州金博士 1576 5 15 浙江永安 1556 550
16 大連良運 1349 122 17 西安智德 1297 -60 18 上海久恒 1250 12 19 格林期貨 1107 -6 20 中糧公司 1038 24
合計 66889
----------------------------------- 以下是鄭州強麥12月17日空頭前二十名排行榜
----------------------------------- 名次 會員簡稱 持賣單量 增減量 1 河南萬達 8551 447 2 金瑞期貨 8154 385 3 銀建期貨 7088 1477 4 上海中期 6714 50 5 浙江金達 6247 4
6 中期公司 6113 -58 7 浙江天馬 5371 52 8 上海南都 4549 1 9 國際期貨 4350 -229 10 上海大陸 3889 -32
11 格林期貨 3286 198 12 江蘇東華 2629 9 13 上海中財 2306 -5 14 豫糧期貨 2256 65 15 齊魯期貨 2050 -197
16 浙江良時 1765 204 17 江蘇蘇物 1686 1 18 河南中期 1649 -344 19 中糧公司 1364 -99 20 新紀元期貨 1284 13
合計 81301 ----------------------------------- 資料來源:鄭州商品交易所
|