以下是鄭州強麥12月15日成交量前二十名排行榜
--------------------------- 名次 會員簡稱 成交量 1 金瑞期貨 41472 2 齊魯期貨 16229 3 中期公司 15757 4 格林期貨 7129 5 銀建期貨 6346
6 華南期貨 5492 7 河南萬達 2994 8 浙江良時 2823 9 國際期貨 2661 10 豫糧期貨 1785
11 廣發期貨 1676 12 海南金海岸 1168 13 浙江永安 1109 14 魯能金穗 975 15 安徽華物 971
16 冠通期貨 956 17 河南中期 946 18 三隆期貨 944 19 上海中期 782 20 大連良運 779
合計 112994 --------------------------- 以下是鄭州強麥12月15日空頭前二十名排行榜
----------------------------------- 名次 會員簡稱 持賣單量 增減量 1 河南萬達 8383 -644 2 金瑞期貨 7725 -267 3 上海中期 6658 152 4 浙江金達 6237 111 5 中期公司 6113 51
6 銀建期貨 5671 608 7 浙江天馬 5320 -24 8 國際期貨 4598 -12 9 上海南都 4448 59 10 上海大陸 3915 11
11 格林期貨 3193 235 12 江蘇東華 2628 -5 13 上海中財 2307 48 14 豫糧期貨 1861 135 15 浙江良時 1789 174
16 河南中期 1766 170 17 江蘇蘇物 1693 20 18 齊魯期貨 1669 483 19 中糧公司 1327 325 20 新紀元期貨 1273 -9
合計 78574 ----------------------------------- 以下是鄭州強麥12月15日多頭前二十名排行榜
----------------------------------- 名次 會員簡稱 持買單量 增減量 1 金瑞期貨 8051 -225 2 河南萬達 7839 116 3 中期公司 7341 16 4 上海中期 6044 60 5 浙江天馬 5842 121
6 國際期貨 3939 -95 7 上海大陸 3697 16 8 浙江金達 3489 57 9 金寶期貨 2223 57 10 上海南都 2158 45
11 深圳金牛 1797 -1 12 大連良運 1666 175 13 鄭州金博士 1571 0 14 江蘇東華 1417 15 15 西安智德 1359 5
16 上海久恒 1235 1 17 銀建期貨 1156 826 18 中糧公司 1152 0 19 齊魯期貨 1075 630 20 格林期貨 1046 -2
合計 64097 ----------------------------------- 資料來源:鄭州商品交易所
|