以下是大連黃大豆一號12月13日成交量前三十名排行榜
----------------------------------------------- 排名 會(huì)員號 會(huì)員簡稱 成交量 增減 1 33 中鋼期貨 28514 14063 2 181 格林期貨 22099 7337 3 103 國際期貨 21654 12939 4 97 浙江天馬 19354 14110 5 135 上海中期 17388 9648
6 169 安徽安泰 16786 8644 7 152 浙江南華 13634 12957 8 221 民安期貨 12364 10773 9 153 大連北方 11984 5982 10 151 浙江良時(shí) 10942 9766
11 109 浙江永安 10918 5820 12 14 浙江金迪 9350 3689 13 173 廣發(fā)期貨 9146 3870 14 78 河南萬達(dá) 8660 7177 15 81 北京金鵬 8115 7268
16 136 上海大陸 7770 7129 17 46 建證期貨 7769 3817 18 205 山東蓬達(dá) 7244 932 19 196 一德期貨 7197 6850 20 52 中糧期貨 6630 5515
21 39 倍特期貨 6510 4018 22 120 黑龍江天琪 6324 2945 23 157 上海浙石 6222 1308 24 167 廣東集成利 6007 3903 25 117 江蘇弘業(yè) 5981 4218
26 58 中期公司 5061 3506 27 77 黑龍江北亞 5006 4037 28 95 北京首創(chuàng) 4604 2616 29 138 經(jīng)易期貨 4570 2206 30 209 上海久恒 4200 3928
合計(jì) 312003 ----------------------------------------------- 以下是大連黃大豆一號12月13日空頭前三十名排行榜
----------------------------------------------- 排名 會(huì)員號 會(huì)員簡稱 持倉量 增減 1 52 中糧期貨 28064 480 2 153 大連北方 12608 1727 3 127 遼寧中期 11801 -557 4 169 安徽安泰 11561 352 5 122 長城偉業(yè) 9076 -614
6 58 中期公司 8800 -237 7 189 煙臺中州 5470 467 8 109 浙江永安 5142 194 9 145 華南期貨 4991 470 10 138 經(jīng)易期貨 4833 -634
11 103 國際期貨 4718 -3399 12 74 大連良運(yùn) 4625 -138 13 14 浙江金迪 4562 231 14 181 格林期貨 4445 7 15 132 弘信期貨 4394 321
16 20 渤海期貨 4338 99 17 39 倍特期貨 4158 3377 18 151 浙江良時(shí) 3932 3100 19 173 廣發(fā)期貨 3634 2814 20 218 湖南大有 3565 -230
21 135 上海中期 3344 -225 22 95 北京首創(chuàng) 3184 -406 23 140 河南中期 3032 -647 24 63 科信期貨 3006 18 25 80 遼糧期貨 2799 1108
26 81 北京金鵬 2737 -712 27 152 浙江南華 2472 1990 28 107 浙江中大 2399 -76 29 149 上海良茂 2334 728 30 105 上海南都 2290 463
合計(jì) 172314 ----------------------------------------------- 以下是大連黃大豆一號12月13日多頭前三十名排行榜
----------------------------------------------- 排名 會(huì)員號 會(huì)員簡稱 成交量 增減 1 81 北京金鵬 16128 1307 2 103 國際期貨 13676 -1311 3 97 浙江天馬 11254 -477 4 109 浙江永安 10448 -1778 5 77 黑龍江北亞 8496 -589
6 91 浙江新華 7621 49 7 58 中期公司 6136 858 8 16 遼寧匯鑫 5924 -10 9 78 河南萬達(dá) 5922 291 10 151 浙江良時(shí) 5534 606
11 196 一德期貨 5101 333 12 173 廣發(fā)期貨 4084 974 13 152 浙江南華 4065 136 14 132 弘信期貨 4031 567 15 95 北京首創(chuàng) 4030 -174
16 181 格林期貨 3996 -338 17 93 江蘇東華 3920 119 18 14 浙江金迪 3541 55 19 140 河南中期 3362 484 20 183 濱海期貨 3294 -25
21 153 大連北方 3080 413 22 138 經(jīng)易期貨 3033 610 23 169 安徽安泰 2916 484 24 157 上海浙石 2550 -3709 25 212 神華期貨 2524 -353
26 43 山東泉鑫 2458 576 27 74 大連良運(yùn) 2402 -212 28 176 浙江大地 2322 -1348 29 75 沈陽建業(yè) 2318 2105 30 50 浙江新世紀(jì) 2270 -280
合計(jì) 156436 ---------------------------------------------
|