以下是鄭州強麥501合約12月1日會員成交量持倉排名表
---------------------------------------------------------------------- 名次 會員簡稱 成交量 增減 會員簡稱 持買倉 增減 會員簡稱 持賣倉 增減 1 煙臺中州 921 711 上海大陸 3437 -9 上海中期 3433 0 2 上海南都 501 462 上海中期 2662 -3 浙江金達 2867 0 3 江蘇東華 228 65 江蘇東華 823 -18 上海南都 2266 420 4 浙江中大 205 203 渤海期貨 639 -1 浙江永安 1386 0 5 長城偉業 118 103 河南萬達 492 -13 江蘇東華 1255 -210
6 首創期貨 93 88 江蘇蘇物 387 -9 銀建期貨 805 0 7 中期公司 92 60 上海南都 383 -1 浙江中大 656 -97 8 江蘇蘇物 63 55 三隆期貨 339 -7 江蘇蘇物 456 0 9 魯能金穗 51 43 首創期貨 337 -93 格林期貨 450 -1 10 建證期貨 51 26 河南中期 291 -40 深圳金牛 401 0
11 大越期貨 49 47 國際期貨 291 -13 河南萬達 319 17 12 河南中期 45 32 魯能金穗 291 -10 浙江天地 234 0 13 山東泉鑫 40 30 浙江大地 288 0 河南中期 207 -5 14 民安期貨 39 39 長城偉業 256 -67 煙臺中州 199 -921 15 萬杰鼎鑫 38 34 四川天元 252 0 豫糧期貨 164 0
16 河南萬達 36 -79 豫糧期貨 233 -30 長城偉業 133 -33 17 銀建期貨 34 12 中糧公司 228 -20 浙江南華 123 3 18 齊魯期貨 33 9 中期公司 207 -51 上海大陸 120 0 19 豫糧期貨 32 -48 東銀期貨 193 -5 中糧公司 116 0 20 浙江永安 28 -30 浙江金達 182 0 浙江良時 115 0
合計 2697 12211 15705 ---------------------------------------------------------------------- 以下是鄭州強麥505合約12月1日會員成交量持倉排名表
---------------------------------------------------------------------- 名次 會員簡稱 成交量 增減 會員簡稱 持買倉 增減 會員簡稱 持賣倉 增減 1 中期公司 20059 13640 中期公司 3563 -19 河南萬達 5456 -39 2 銀建期貨 947 941 河南萬達 3334 -110 銀建期貨 4705 926 3 浙江金迪 834 590 金瑞期貨 2868 12 上海大陸 3599 0 4 河南糧貿 600 600 上海中期 2733 -7 中期公司 2851 22 5 華南期貨 572 -141 浙江天馬 2667 -5 浙江天馬 2834 31
6 河南萬達 533 -780 浙江金達 2518 -5 金瑞期貨 2687 0 7 上海久恒 533 508 金寶期貨 2356 149 上海中期 2597 -97 8 格林期貨 493 -23 上海南都 2152 3 浙江金達 2558 5 9 上海南都 461 407 深圳金牛 1827 0 上海南都 2069 -420 10 冠通期貨 438 -1058 河南中期 1214 31 上海中財 1752 2
11 廣發期貨 411 305 上海久恒 1172 499 格林期貨 1456 -45 12 魯能金穗 359 151 西安智德 1165 10 國際期貨 1240 -76 13 建證期貨 347 121 中輝期貨 996 2 河南糧貿 1199 600 14 三隆期貨 301 -243 鄭州金博士 981 0 浙江良時 1082 0 15 江蘇弘業 265 3 大連良運 891 -39 江蘇東華 831 210
16 齊魯期貨 249 120 齊魯期貨 710 34 新紀元期貨 725 -3 17 煙臺中州 247 56 國際期貨 597 -5 長江期貨 635 -3 18 江蘇東華 212 -397 浙江金迪 525 262 河南中期 563 -24 19 大連良運 208 132 首創期貨 501 77 豫糧期貨 508 23 20 國際期貨 205 -11 格林期貨 496 68 中糧公司 479 -16
合計 28274 33266 39826 ---------------------------------------------------------------------- 以下是鄭州強麥509合約12月1日會員成交量持倉排名表
---------------------------------------------------------------------- 名次 會員簡稱 成交量 增減 會員簡稱 持買倉 增減 會員簡稱 持賣倉 增減 1 華南期貨 3536 580 河南萬達 3689 -299 河南萬達 2865 -300 2 國際期貨 764 -1354 國際期貨 2892 0 中期公司 2809 0 3 河南萬達 607 521 浙江天馬 2815 8 浙江天馬 2512 0 4 格林期貨 88 39 中期公司 2805 0 金瑞期貨 2500 0 5 上海南都 49 49 金瑞期貨 2500 0 國際期貨 2315 0
6 浙江金迪 37 19 格林期貨 604 57 河南中期 516 0 7 新紀元期貨 12 -24 中糧公司 356 0 中糧公司 487 0 8 浙江金達 12 -16 大連良運 225 -2 新紀元期貨 473 10 9 建證期貨 12 12 華南期貨 186 0 格林期貨 471 -3 10 成都大業 10 9 中谷期貨 152 0 江蘇蘇物 363 0
11 長城偉業 10 0 中誠期貨 110 0 浙江南華 354 1 12 浙江新世紀 10 -42 浙江新世紀 110 4 浙江大地 301 0 13 浙江天馬 8 7 濟寧糧油 100 0 浙江金迪 250 23 14 豫糧期貨 7 6 長春金路 100 0 浙江良時 200 0 15 安徽安泰 7 0 上海大陸 88 0 華南期貨 180 0
16 浙江永安 6 -2 金寶期貨 81 0 豫糧期貨 122 0 17 山東泉鑫 5 4 西安智德 71 0 江蘇弘業 103 0 18 道通期貨 5 5 安徽安泰 49 0 上海良茂 100 0 19 上海大陸 3 -1 浙江金達 39 -5 浙江天地 100 0 20 天意期貨 3 3 河北恒銀 39 0 建證期貨 67 -10
合計 5191 17011 17088 ---------------------------------------------------------------------- 資料來源:鄭州商品交易所
|