以下是鄭州強麥11月30日成交量前二十名排行榜
--------------------------- 名次 會員簡稱 成交量 1 華南期貨 9777 2 中期公司 6458 3 海南金海岸 2408 4 國際期貨 2385 5 河南萬達 1514
6 冠通期貨 1496 7 江蘇東華 775 8 神華期貨 723 9 浙江良時 593 10 大連北方 590
11 新紀元期貨 577 12 格林期貨 571 13 三隆期貨 568 14 煙臺中州 402 15 浙江永安 383
16 江蘇期望 378 17 無錫國聯 326 18 上海中期 289 19 江蘇弘業 270 20 浙江金迪 262
合計 30745 --------------------------- 以下是鄭州強麥11月30日空頭前二十名排行榜
----------------------------------- 名次 會員簡稱 持賣單量 增減量 1 河南萬達 8962 75 2 金瑞期貨 7720 0 3 上海中期 6127 -6 4 中期公司 5652 13 5 浙江金達 5420 -3
6 浙江天馬 5318 -21 7 銀建期貨 4624 -20 8 上海南都 4335 -18 9 國際期貨 3800 -75 10 上海大陸 3743 -4
11 格林期貨 2435 -59 12 江蘇東華 2099 210 13 上海中財 1788 -3 14 浙江永安 1507 -28 15 浙江良時 1397 -240
16 河南中期 1315 74 17 江蘇蘇物 1311 29 18 新紀元期貨 1213 -227 19 中糧公司 1145 57 20 煙臺中州 1132 -218
合計 71043 ----------------------------------- 以下是鄭州強麥11月30日多頭前二十名排行榜
----------------------------------- 名次 會員簡稱 持買單量 增減量 1 河南萬達 7941 -191 2 金瑞期貨 7939 -20 3 中期公司 6705 1 4 浙江天馬 5524 -19 5 上海中期 5406 9
6 上海大陸 3869 -7 7 國際期貨 3798 -4 8 浙江金達 2754 28 9 上海南都 2558 -9 10 金寶期貨 2304 -11
11 深圳金牛 1897 5 12 河南中期 1532 -32 13 西安智德 1374 0 14 大連良運 1236 -50 15 格林期貨 1121 10
16 鄭州金博士 1027 0 17 中輝期貨 1015 -15 18 三隆期貨 909 -9 19 江蘇東華 884 137 20 首創期貨 879 -20
合計 60672 ----------------------------------- 資料來源:鄭州商品交易所
|