以下是鄭州強麥501合約11月23日會員成交量持倉排名表
---------------------------------------------------------------------- 名次 會員簡稱 成交量 增減 會員簡稱 持買倉 增減 會員簡稱 持賣倉 增減 1 格林期貨 3031 -184 上海大陸 3555 0 浙江金達 4183 10 2 湖南大有 3003 -1 上海中期 3066 -79 上海中期 3725 -92 3 渤海期貨 262 203 浙江金達 1526 -10 上海南都 1829 0 4 江蘇弘業 243 211 魯能金穗 1298 0 江蘇東華 1465 0 5 上海中期 225 -382 渤海期貨 902 142 浙江永安 1386 0
6 銀建期貨 199 84 河南萬達 717 0 煙臺中州 1333 -6 7 魯能金穗 136 50 江蘇東華 699 0 河南萬達 1322 -42 8 豫糧期貨 107 96 首創期貨 604 5 銀建期貨 1137 -45 9 三隆期貨 105 -30 河南正鑫 603 -3 浙江中大 766 0 10 國際期貨 101 42 豫糧期貨 442 -65 大越期貨 555 0
11 河南萬達 94 -112 長城偉業 378 1 深圳金牛 542 1 12 一德期貨 86 76 三隆期貨 373 -32 上海中財 492 0 13 首創期貨 80 64 河南中期 366 0 江蘇蘇物 487 11 14 山西和合 72 49 國際期貨 359 -17 長城偉業 399 -20 15 浙江永安 70 -2 浙江中大 282 1 格林期貨 323 38
16 江南期貨 62 -121 上海南都 279 0 浙江天地 259 0 17 江蘇東華 60 -103 中糧公司 264 2 河南中期 215 0 18 大通期貨 58 -144 中期公司 255 -8 中谷期貨 203 -46 19 津投期貨 49 48 四川天元 250 40 河南正鑫 179 0 20 建證期貨 49 -78 東銀期貨 225 1 豫糧期貨 175 12
合計 8092 16443 20975 ---------------------------------------------------------------------- 以下是鄭州強麥505合約11月23日會員成交量持倉排名表
---------------------------------------------------------------------- 名次 會員簡稱 成交量 增減 會員簡稱 持買倉 增減 會員簡稱 持賣倉 增減 1 武漢華中 36031 2109 中期公司 3646 -57 河南萬達 6839 233 2 格林期貨 3570 -80 上海南都 3328 139 銀建期貨 4034 45 3 金瑞期貨 2778 -20 河南萬達 3268 -253 上海南都 3720 -4 4 銀建期貨 2299 -122 金瑞期貨 2820 -12 上海大陸 3608 0 5 冠通期貨 2255 376 上海中期 2737 -22 中期公司 3051 8
6 河南萬達 2062 -3741 浙江天馬 2611 12 浙江天馬 2822 5 7 金寶期貨 1264 687 深圳金牛 2592 -5 金瑞期貨 2675 0 8 三隆期貨 1074 -312 浙江金達 2555 7 上海中期 2595 -2 9 浙江永安 1001 309 金寶期貨 2547 -422 浙江金達 2576 -12 10 華南期貨 900 -509 西安智德 1158 -27 浙江良時 1723 19
11 魯能金穗 679 -789 大連良運 1152 -18 國際期貨 1311 -37 12 廣發期貨 659 77 鄭州金博士 981 0 格林期貨 1098 -15 13 美爾雅 625 -3649 國際期貨 881 43 美爾雅 1097 201 14 百福期貨 500 213 河南中期 833 22 河南糧貿 999 0 15 新紀元期貨 491 -167 上海久恒 668 -2 新紀元期貨 825 46
16 寧波杉立 470 353 浙江永安 654 398 深圳金牛 773 3 17 渤海期貨 442 -550 中輝期貨 643 88 大連良運 688 -4 18 建證期貨 438 -1099 齊魯期貨 601 12 豫糧期貨 574 13 19 成都倍特 428 171 三隆期貨 593 -80 寧波杉立 516 450 20 大連良運 426 -383 建證期貨 534 -189 中糧公司 450 -5
合計 58392 34802 41974 ---------------------------------------------------------------------- 以下是鄭州強麥509合約11月23日會員成交量持倉排名表
---------------------------------------------------------------------- 名次 會員簡稱 成交量 增減 會員簡稱 持買倉 增減 會員簡稱 持賣倉 增減 1 金瑞期貨 1764 -1620 河南萬達 4104 0 河南萬達 3163 0 2 華南期貨 1413 1123 國際期貨 2857 0 中期公司 2804 -1 3 新紀元期貨 134 -130 浙江天馬 2807 0 浙江天馬 2513 11 4 格林期貨 91 -88 中期公司 2805 0 金瑞期貨 2500 0 5 寧波杉立 71 0 金瑞期貨 2500 0 國際期貨 2264 0
6 廣發期貨 50 40 格林期貨 508 11 河南中期 516 -5 7 長春金路 40 20 中糧公司 339 0 中糧公司 471 0 8 長城偉業 38 18 大連良運 210 0 浙江良時 454 -6 9 三隆期貨 38 -76 中谷期貨 152 0 新紀元期貨 433 103 10 山東泉鑫 30 -21 上海大陸 96 5 江蘇蘇物 367 2
11 河北恒銀 30 28 西安智德 71 0 浙江大地 303 0 12 冠通期貨 25 5 長春金路 60 40 浙江南華 282 18 13 浙江南華 25 -114 中誠期貨 57 0 格林期貨 263 18 14 浙江金達 23 -4 三隆期貨 53 10 浙江金迪 257 0 15 浙江天馬 23 23 安徽安泰 49 -7 豫糧期貨 122 -1
16 浙江良時 21 -241 華南期貨 46 10 浙江天地 101 0 17 上海大陸 19 -61 江西瑞奇 42 -7 建證期貨 100 -6 18 建證期貨 16 -67 河北恒銀 39 0 上海良茂 100 0 19 豫糧期貨 15 -10 新紀元期貨 36 3 華南期貨 70 11 20 金鵬期貨 14 9 浙江金達 36 1 三隆期貨 42 0
合計 3880 16867 17125 ---------------------------------------------------------------------- 資料來源:鄭州商品交易所
|