以下是鄭州硬麥11月19日成交量前二十名排行榜
--------------------------- 名次 會員簡稱 成交量 1 華南期貨 18276 2 海南金海岸 2768 3 國際期貨 2181 4 浙江永安 231 5 齊魯期貨 173
6 河南萬達 159 7 廣發期貨 90 8 河南中期 87 9 上海中期 87 10 格林期貨 86
11 中輝期貨 79 12 中航期貨 60 13 新紀元期貨 58 14 浙江金達 55 15 河北恒銀 53
16 中期公司 49 17 江蘇蘇物 44 18 三隆期貨 38 19 江蘇期望 38 20 魯能金穗 38
合計 24650 --------------------------- 以下是鄭州硬麥11月19日多頭前二十名排行榜
----------------------------------- 名次 會員簡稱 持買單量 增減量 1 中期公司 5885 14 2 上海中期 5558 0 3 河南萬達 3875 40 4 國際期貨 3550 975 5 華南期貨 1973 173
6 齊魯期貨 1110 129 7 三隆期貨 903 -6 8 豫糧期貨 734 -1 9 中谷期貨 609 0 10 浙江南華 591 1
11 西安智德 339 0 12 江蘇東華 333 0 13 格林期貨 329 -50 14 山西三立 309 -3 15 鄭州金博士 230 0
16 湖北金龍 223 -13 17 河南中期 197 -31 18 渤海期貨 163 -4 19 浙江金迪 152 0 20 上海南都 119 8
合計 27182 ----------------------------------- 以下是鄭州硬麥11月19日空頭前二十名排行榜
----------------------------------- 名次 會員簡稱 持賣單量 增減量 1 中期公司 5730 27 2 上海中期 5254 -3 3 國際期貨 3766 960 4 銀建期貨 2044 0 5 華南期貨 1976 173
6 新紀元期貨 1074 31 7 上海久恒 758 0 8 浙江永安 750 -50 9 三隆期貨 555 -6 10 首創期貨 498 19
11 格林期貨 476 -2 12 中輝期貨 416 -7 13 長城偉業 339 8 14 上海南都 327 0 15 江蘇蘇物 320 29
16 豫糧期貨 315 -8 17 江西瑞奇 290 0 18 經易期貨 261 0 19 河南萬達 260 -89 20 平安期貨 237 0
合計 25646 ----------------------------------- 資料來源:鄭州商品交易所
|