以下是鄭州強麥411合約11月12日會員成交量持倉排名表
---------------------------------------------------------------------- 名次 會員簡稱 成交量 增減 會員簡稱 持買倉 增減 會員簡稱 持賣倉 增減 1 上海南都 83 -30 魯能金穗 4 4 上海中期 6 0 2 中糧公司 50 20 新紀元期貨 2 -15 3 魯能金穗 45 45 4 浙江永安 35 35 5 中谷期貨 27 17
6 西安智德 25 -5 7 上海中期 20 -20 8 河南萬達 14 4 9 國際期貨 12 -34 10 上海良茂 10 10 11 鄭州海嘉 5 -18 12 新紀元期貨 2 -46
合計 328 6 6 ---------------------------------------------------------------------- 以下是鄭州強麥501合約11月12日會員成交量持倉排名表
---------------------------------------------------------------------- 名次 會員簡稱 成交量 增減 會員簡稱 持買倉 增減 會員簡稱 持賣倉 增減 1 武漢華中 9846 1006 上海中期 4101 145 上海中期 4604 21 2 格林期貨 4546 1234 深圳金牛 2432 0 浙江金達 4222 -23 3 中期公司 4393 2588 上海大陸 2074 871 上海南都 2124 -529 4 金瑞期貨 4116 -1370 浙江金達 1503 2 河南萬達 2095 92 5 湖南大有 2975 2318 魯能金穗 1306 -8 江蘇東華 1726 -50
6 銀建期貨 1755 220 河南萬達 1051 -68 浙江永安 1646 -35 7 河南萬達 1266 449 上海南都 1043 -115 銀建期貨 1400 158 8 上海大陸 921 850 首創期貨 851 -2 美爾雅 1360 699 9 華南期貨 838 328 渤海期貨 749 -25 煙臺中州 1305 -4 10 安徽安泰 835 -783 江蘇東華 688 335 浙江中大 789 -60
11 美爾雅 834 -1397 金寶期貨 658 -91 國際期貨 596 -25 12 三隆期貨 812 433 河南正鑫 606 0 大越期貨 555 0 13 上海中期 780 325 西安智德 553 0 深圳金牛 540 0 14 上海南都 668 452 國際期貨 542 -27 長城偉業 487 -5 15 江南期貨 555 86 豫糧期貨 509 -3 江蘇蘇物 464 -17
16 廣發期貨 538 -115 長城偉業 408 15 上海中財 434 -19 17 浙江良時 533 410 三隆期貨 396 -54 中谷期貨 360 0 18 浙江中大 512 -183 江蘇蘇物 393 0 浙江南華 336 -15 19 廣東南金 498 164 河南中期 390 -13 河南中期 329 228 20 河南中期 471 -400 中糧公司 378 -75 平安期貨 311 0
合計 37692 20631 25683 ---------------------------------------------------------------------- 以下是鄭州強麥505合約11月12日會員成交量持倉排名表
---------------------------------------------------------------------- 名次 會員簡稱 成交量 增減 會員簡稱 持買倉 增減 會員簡稱 持賣倉 增減 1 武漢華中 39257 26046 上海中期 3373 4 河南萬達 5881 143 2 銀建期貨 5580 3214 河南萬達 3360 1 中期公司 2860 -27 3 格林期貨 2728 -1203 中期公司 3217 116 浙江天馬 2828 -11 4 河南萬達 2610 -491 深圳金牛 2716 0 銀建期貨 2811 -3 5 冠通期貨 2059 1234 金瑞期貨 2710 -6 上海中期 2792 129
6 三隆期貨 1969 1230 浙江天馬 2572 5 金瑞期貨 2675 -58 7 湖南大有 1940 -1463 浙江金達 2528 -5 浙江金達 2520 10 8 浙江永安 1311 519 上海南都 2437 5 上海大陸 2184 921 9 安徽安泰 1175 -1081 金寶期貨 1469 -114 浙江良時 1282 60 10 通寶期貨 1122 204 鄭州金博士 881 0 上海南都 1264 499
11 建證期貨 1056 372 格林期貨 772 162 國際期貨 1152 46 12 河南中期 1039 -188 西安智德 733 -41 河南糧貿 1000 400 13 上海大陸 1032 926 上海久恒 662 0 格林期貨 849 22 14 廣發期貨 1007 441 國際期貨 632 60 豫糧期貨 813 -1 15 浙江中大 965 334 中輝期貨 547 -23 美爾雅 808 27
16 浙江良時 961 -340 豫糧期貨 427 -134 中谷期貨 500 100 17 浙江南華 958 777 浙江大地 416 24 大連良運 485 55 18 新紀元期貨 946 250 河南中期 399 82 新紀元期貨 484 24 19 百福期貨 946 724 浙江南華 370 339 長江期貨 400 192 20 上海南都 926 495 江蘇東華 317 140 上海中財 391 -33
合計 69587 30538 33979 ---------------------------------------------------------------------- 資料來源:鄭州商品交易所
|