以下是鄭州硬麥411合約11月11日會員成交量持倉排名表
---------------------------------------------------------------------- 名次會員簡稱 成交量 增減 會員簡稱 持買倉 增減 會員簡稱 持賣倉 增減 1 國際期貨 116 116 中糧公司 89 6 國際期貨 116 116 2 建證期貨 90 90 華夏期貨 40 29 豫糧外貿 50 0 3 中糧公司 84 1 河南正鑫 20 10 4 浙江永安 33 -120 建證期貨 10 10 5 華夏期貨 32 32 上海南都 6 0 6 河南正鑫 10 10 河北恒銀 1 1 7 河北恒銀 1 1
合計 366 166 166 ---------------------------------------------------------------------- 以下是鄭州硬麥501合約11月11日會員成交量持倉排名表
----------------------------------------------------------------------- 名次 會員簡稱 成交量 增減 會員簡稱 持買倉 增減 會員簡稱 持賣倉 增減 1 華南期貨 483 477 中期公司 2907 1 中期公司 2812 2 2 國際期貨 216 154 國際期貨 2704 -1 國際期貨 2803 -213 3 首創期貨 107 -58 上海中期 2539 1 上海中期 2609 -4 4 齊魯期貨 79 5 河南萬達 1535 -18 浙江永安 1065 -15 5 格林期貨 67 7 齊魯期貨 1001 29 銀建期貨 754 0
6 四川天元 40 10 三隆期貨 888 1 首創期貨 705 105 7 廣東南金 34 33 浙江南華 710 -2 新紀元期貨 608 -21 8 浙江永安 34 -132 豫糧期貨 471 0 長城偉業 339 4 9 經易期貨 33 33 山西三立 320 0 上海南都 307 0 10 新紀元期貨 30 -10 西安智德 311 0 豫糧期貨 301 3
11 河南正鑫 30 19 江蘇文峰 267 0 江西瑞奇 266 0 12 河南糧儲 30 30 格林期貨 258 -1 四川天元 250 40 13 江蘇蘇物 30 26 鄭州金博士 230 0 江蘇蘇物 239 26 14 長城偉業 28 26 河南糧儲 170 -30 河南中期 230 -9 15 浙江南華 28 22 渤海期貨 134 0 中輝期貨 219 -4
16 浙江新華 27 26 金鵬期貨 110 0 三隆期貨 204 -2 17 中糧公司 22 12 浙江天地 105 -3 江蘇東華 156 -3 18 上海中期 21 -2 豫糧外貿 100 0 經易期貨 155 30 19 江蘇弘業 20 8 弘信期貨 88 0 深圳金匯 143 20 20 天意期貨 20 20 深圳金匯 84 0 浙江天馬 106 5
合計 1379 14932 14271 ----------------------------------------------------------------------- 以下是鄭州硬麥505合約11月11日會員成交量持倉排名表
----------------------------------------------------------------------- 名次 會員簡稱 成交量 增減 會員簡稱 持買倉 增減 會員簡稱 持賣倉 增減 1 華南期貨 3746 1824 中期公司 2876 4 中期公司 2872 0 2 廣發期貨 98 -60 上海中期 2818 0 上海中期 2661 -4 3 齊魯期貨 89 -357 國際期貨 2500 0 國際期貨 2621 -1 4 河南萬達 50 36 河南萬達 1941 10 銀建期貨 1295 0 5 新紀元期貨 38 -12 齊魯期貨 761 33 上海久恒 662 0
6 江蘇蘇物 34 -4 中谷期貨 372 5 中輝期貨 445 16 7 武漢華中 33 -65 豫糧期貨 266 2 萬匯期貨 303 -3 8 金寶期貨 32 -40 河南中期 255 1 平安期貨 237 0 9 浙江永安 31 -3 江蘇東華 236 0 金寶期貨 140 10 10 山東泉鑫 30 16 浙江金迪 150 24 新紀元期貨 131 6
11 浙江金迪 28 27 建證期貨 107 -2 上海良茂 131 0 12 三隆期貨 23 -29 湖北金龍 103 0 中糧公司 123 0 13 浙江金達 22 -31 華南期貨 70 -62 經易期貨 109 20 14 安徽安泰 21 6 格林期貨 54 5 三隆期貨 99 -7 15 黑龍江天琪 20 -30 長城偉業 53 0 武漢華中 92 -31
16 經易期貨 20 6 浙江南華 53 0 中誠期貨 82 10 17 中誠期貨 19 -61 江蘇文峰 51 0 黑龍江天琪 70 20 18 中輝期貨 16 -48 山東泉鑫 40 -30 華南期貨 70 -62 19 中谷期貨 15 -52 中輝期貨 40 0 深圳實達 63 0 20 豫糧期貨 15 13 江蘇蘇物 39 28 上海大陸 59 -9
合計 4380 12785 12265 ----------------------------------------------------------------------- 資料來源:鄭州商品交易所
|