以下是鄭州強麥411合約10月28日會員成交量持倉排名表
---------------------------------------------------------------------- 名次 會員簡稱 成交量 增減 會員簡稱 持買倉 增減 會員簡稱 持賣倉 增減 1 華南期貨 440 -3240 上海南都 2206 79 上海大陸 3834 0 2 中糧公司 369 223 浙江金達 1786 0 江蘇弘業 860 0 3 武漢華中 357 343 深圳金牛 1000 0 浙江金達 812 0 4 西安智德 184 62 上海中期 824 0 武漢華中 676 -316 5 上海南都 121 77 江蘇東華 625 0 江蘇東華 600 0
6 金鵬期貨 85 4 鄭州金博士 524 0 江蘇蘇物 533 -1 7 浙江永安 73 34 浙江永安 510 69 浙江永安 410 0 8 浙江中大 70 -5 江蘇蘇物 301 -1 新紀元期貨 295 -1 9 金寶期貨 50 8 浙江中大 238 70 安徽安泰 261 0 10 浙江新世紀 44 44 金寶期貨 220 -50 河北恒銀 222 0
11 豫糧期貨 10 10 浙江良時 180 0 新疆糧油 150 0 12 浙江天地 8 8 上海大陸 150 0 陜西長安 139 0 13 新紀元期貨 4 -5 浙江南華 140 0 上海南都 120 0 14 山西三立 4 -6 中糧公司 99 -303 格林期貨 77 0 15 通寶期貨 3 3 金鵬期貨 96 -85 河南萬達 50 0
16 三隆期貨 2 2 河北恒銀 66 1 弘信期貨 48 0 17 中輝期貨 2 2 新紀元期貨 51 1 浙江天地 40 0 18 江蘇蘇物 2 0 浙江新世紀 40 40 河南中期 30 0 19 格林期貨 1 1 首創期貨 40 0 齊魯期貨 30 0 20 浙江大地 1 1 西安智德 32 -136 鄭州海嘉 20 0
合計 1830 9128 9207 ---------------------------------------------------------------------- 以下是鄭州強麥501合約10月28日會員成交量持倉排名表
---------------------------------------------------------------------- 名次 會員簡稱 成交量 增減 會員簡稱 持買倉 增減 會員簡稱 持賣倉 增減 1 武漢華中 11794 -6299 上海中期 5202 -1450 上海中期 6240 1456 2 上海中期 3250 1757 河南萬達 3684 -101 河南萬達 5040 -833 3 河南萬達 1746 1110 中期公司 3675 73 浙江金達 4530 -45 4 國際期貨 1274 -368 國際期貨 3317 68 上海南都 4180 -60 5 浙江永安 995 333 新疆農墾 3240 -972 國際期貨 3617 -64
6 浙江良時 984 880 金寶期貨 3105 -311 中期公司 2828 -14 7 新疆農墾 972 972 金瑞期貨 2721 4 金瑞期貨 2645 10 8 河南中期 923 -557 深圳金牛 2617 -3 浙江良時 2475 -782 9 冠通期貨 875 440 浙江良時 2025 0 浙江永安 1896 -40 10 三隆期貨 874 -187 浙江金達 1761 11 江蘇東華 1519 15
11 建證期貨 794 183 河南中期 907 -75 河南中期 1449 -34 12 湖南泰陽 645 365 河南正鑫 713 -36 深圳金牛 1131 0 13 金寶期貨 624 478 豫糧期貨 668 1 煙臺中州 1112 142 14 上海久恒 539 503 上海久恒 623 500 浙江中大 814 23 15 華南期貨 466 -201 西安智德 569 83 沈陽中期 767 -39
16 廣發期貨 463 95 三隆期貨 531 -17 金寶期貨 708 135 17 渤海期貨 446 100 首創期貨 523 165 浙江天地 596 -26 18 新紀元期貨 413 -65 中糧公司 512 7 大越期貨 555 0 19 上海南都 386 -526 中谷期貨 500 0 江蘇蘇物 482 4 20 浙江中大 354 -655 平安期貨 425 20 長城偉業 433 -13
合計 28817 37318 43017 ---------------------------------------------------------------------- 以下是鄭州強麥505合約10月28日會員成交量持倉排名表
---------------------------------------------------------------------- 名次 會員簡稱 成交量 增減 會員簡稱 持買倉 增減 會員簡稱 持賣倉 增減 1 武漢華中 3773 -6991 中期公司 2963 13 河南萬達 4624 70 2 河南萬達 1760 169 河南萬達 2937 -376 中期公司 2973 30 3 銀建期貨 1406 98 上海中期 2794 37 浙江天馬 2845 0 4 河南中期 685 613 金瑞期貨 2650 0 金瑞期貨 2659 0 5 金寶期貨 451 430 浙江天馬 2439 -39 上海中期 2544 -3
6 格林期貨 411 143 河南中期 1614 -8 銀建期貨 1685 394 7 浙江良時 360 195 格林期貨 1019 -80 深圳金牛 1353 -266 8 浙江永安 341 322 鄭州金博士 881 0 新紀元期貨 854 9 9 西安智德 318 242 國際期貨 808 141 格林期貨 822 239 10 建證期貨 310 154 沈陽中期 761 -3 武漢華中 551 -2
11 浙江中大 291 258 上海久恒 668 0 浙江良時 549 -210 12 深圳金牛 272 267 中糧公司 539 173 中糧公司 451 19 13 三隆期貨 270 -26 西安智德 510 100 河南中期 415 359 14 國際期貨 243 79 中輝期貨 444 80 浙江金迪 325 34 15 首創期貨 241 229 浙江大地 432 10 浙江南華 325 1
16 中糧公司 210 -48 萬匯期貨 374 4 大連良運 303 53 17 上海良茂 204 54 湖南泰陽 353 -3 山西和合 244 0 18 浙江新華 203 156 首創期貨 350 125 江蘇期望 240 34 19 渤海期貨 197 169 民安期貨 279 59 國際期貨 221 -64 20 湖北金龍 174 104 建證期貨 237 -205 中谷期貨 200 0
合計 12120 23052 24183 ---------------------------------------------------------------------- 資料來源:鄭州商品交易所
|