以下是上海銅411合約10月26日會(huì)員成交量持倉(cāng)排名表
----------------------------------------------------------------------- 名次 會(huì)員簡(jiǎn)稱 成交量 增減 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持買 增減 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持賣 增減 單量 單量 1 金瑞期貨 789 588 金瑞期貨 729 97 金瑞期貨 1882 -606 2 深圳金匯 399 231 實(shí)達(dá)期貨 706 -75 大冶有色 598 -111 3 上海中期 241 -186 上海萬向 690 -66 上海金源 528 -76 4 經(jīng)易期貨 230 25 上海南都 600 0 金川集團(tuán) 276 -130 5 長(zhǎng)城偉業(yè) 214 119 長(zhǎng)城偉業(yè) 416 -102 西南期貨 250 0
6 深圳金牛 148 110 中信期貨 415 -1 江蘇弘業(yè) 190 16 7 金川集團(tuán) 130 30 中糧期貨 345 1 浦發(fā)公司 165 5 8 上海金源 121 -26 上海中期 345 -126 寧波杉立 158 -5 9 上海萬向 116 -50 建證期貨 309 -17 經(jīng)易期貨 151 0 10 大冶有色 115 4 經(jīng)易期貨 240 -220 浙江永安 151 1
11 實(shí)達(dá)期貨 110 -231 深圳金牛 222 -148 湖南大有 147 -3 12 鑫國(guó)聯(lián) 100 29 山東泉鑫 197 -10 江蘇東華 140 -31 13 大華期貨 84 14 一德期貨 185 0 安徽華物 138 0 14 中航期貨 79 -15 江蘇東華 173 29 中條山 129 0 15 山東泉鑫 76 52 中國(guó)中期 126 0 美爾雅 119 0
16 浙新世紀(jì) 74 -68 上海久恒 120 0 三隆期貨 119 0 17 廣發(fā)期貨 68 66 南粵期貨 120 20 寶利華 100 0 18 寧波杉立 67 -40 云晨期貨 102 -2 中航期貨 97 1 19 江蘇東華 64 0 金川集團(tuán) 100 0 浙江良時(shí) 93 -1 20 格林期貨 57 -167 江蘇蘇物 72 0 浙江大越 85 -3
合計(jì) 3282 6212 5516 ------------------------------------------------------------------------- 以下是上海銅412合約10月26日會(huì)員成交量持倉(cāng)排名表
----------------------------------------------------------------------- 名次 會(huì)員簡(jiǎn)稱 成交量 增減 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持買 增減 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持賣 增減 單量 單量 1 上海中期 1523 714 中糧期貨 7333 -308 金瑞期貨 3290 -196 2 經(jīng)易期貨 1414 872 實(shí)達(dá)期貨 3472 -70 安徽華物 2492 -764 3 金瑞期貨 1380 476 長(zhǎng)城偉業(yè) 3354 -363 金川集團(tuán) 2170 0 4 長(zhǎng)城偉業(yè) 1234 202 中信期貨 2166 0 大冶有色 1749 0 5 魯能金穗 1173 17 金瑞期貨 2101 -782 深圳金牛 1510 0
6 浙江金迪 1092 247 上海萬向 1435 0 中鋼期貨 1355 131 7 安徽華物 970 889 上海中期 1347 -1116 上海金源 1218 1 8 東銀期貨 946 -787 山東泉鑫 1316 40 上海中期 1206 -313 9 浙江新華 702 535 中國(guó)中期 1293 -131 浙江金迪 1111 -18 10 浙新世紀(jì) 692 -277 一德期貨 786 -14 中糧期貨 1095 -2
11 科信期貨 579 579 吉林金昌 782 -1 實(shí)達(dá)期貨 989 21 12 浙江中大 471 -591 四川天元 701 0 寧波杉立 988 -109 13 中國(guó)中期 409 144 大連北方 678 1 科信期貨 708 1 14 實(shí)達(dá)期貨 389 -400 集成利 666 73 國(guó)際期貨 688 20 15 中鋼期貨 359 187 上海南都 544 122 經(jīng)易期貨 644 29
16 中糧期貨 350 -480 廣發(fā)期貨 543 19 格林期貨 611 -15 17 銀建期貨 339 -336 金川集團(tuán) 530 80 民安期貨 512 40 18 湖南大有 336 138 江蘇蘇物 436 -12 山東泉鑫 488 -4 19 國(guó)際期貨 320 -27 浙江大地 435 -3 中條山 476 0 20 連城鋁業(yè) 300 300 上海普民 402 0 浙江大越 461 -7
合計(jì) 14978 30320 23761 ----------------------------------------------------------------------- 以下是上海銅501合約10月26日會(huì)員成交量持倉(cāng)排名表
----------------------------------------------------------------------- 名次 會(huì)員簡(jiǎn)稱 成交量 增減 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持買 增減 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持賣 增減 單量 單量 1 浙新世紀(jì) 5211 -1464 實(shí)達(dá)期貨 5806 761 金瑞期貨 6372 -181 2 浙江永安 4402 -90 金瑞期貨 5051 592 金川集團(tuán) 2879 0 3 長(zhǎng)城偉業(yè) 3859 530 長(zhǎng)城偉業(yè) 4686 747 上海金源 2419 -14 4 廣發(fā)期貨 3235 -1565 經(jīng)易期貨 4158 253 國(guó)際期貨 2353 -79 5 金瑞期貨 3057 5 中國(guó)中期 4146 266 上海中期 2296 291
6 江蘇東華 2638 831 吉林金昌 3645 92 金鵬期貨 2152 -82 7 浙江金迪 2626 598 中糧期貨 2129 113 江蘇東華 1793 1347 8 江南期貨 2478 -1672 上海萬向 1920 -911 寧波杉立 1676 -257 9 經(jīng)易期貨 2273 407 中鋼期貨 1896 191 民安期貨 1520 44 10 魯能金穗 2239 -1073 中信期貨 1665 -909 建證期貨 1451 521
11 國(guó)際期貨 2100 297 山東泉鑫 1523 132 格林期貨 1437 495 12 大通期貨 2074 1941 深圳金牛 1418 239 中糧期貨 1396 294 13 上海萬向 1916 93 浙江金迪 1357 318 安徽華物 1213 -4 14 實(shí)達(dá)期貨 1905 -453 國(guó)際期貨 1271 179 長(zhǎng)城偉業(yè) 1187 -222 15 上海中期 1895 -554 上海中期 1258 304 三隆期貨 1146 92
16 中信期貨 1870 -376 鑫國(guó)聯(lián) 930 277 中條山 1037 0 17 浙江中大 1849 -1435 五礦有色 895 0 大冶有色 1020 0 18 建證期貨 1840 -997 浙江永安 895 120 集成利 970 437 19 西南期貨 1833 499 深圳金匯 754 25 西南期貨 917 526 20 中國(guó)中期 1800 23 一德期貨 726 107 廣發(fā)期貨 894 178
合計(jì) 51100 46129 36128 ----------------------------------------------------------------------- 資料來源:上海期貨交易所
更多、更新、更全的期貨資訊盡在新浪期貨頻道
|