以下是鄭州棉花411合約10月21日會員成交量持倉排名表
----------------------------------------------------------------------- 名次 會員簡稱 成交量 增減 會員簡稱 持買倉 增減 會員簡稱 持賣倉 增減 1 金鵬期貨 400 52 金鵬期貨 1163 317 中糧公司 178 16 2 上海金鵬 266 266 上海金鵬 114 -266 中期公司 160 8 3 魯能金穗 158 158 西安智德 95 0 冠通期貨 156 0 4 安徽安泰 39 38 上海南都 89 -1 新天期貨 144 0 5 中期公司 28 6 銀建期貨 57 0 新紀元期貨 131 4
6 河南萬達 25 20 鄭州金博士 55 0 上海恒洋 89 0 7 新天期貨 20 20 海南中亞 48 -1 安徽安泰 85 10 8 中糧公司 16 -38 安徽安泰 31 -19 河南萬達 80 15 9 新紀元期貨 12 9 湖南泰陽 27 -2 河北恒銀 70 0 10 首創期貨 12 -13 浙江永安 25 0 浙江中大 69 0
11 大華公司 10 -4 河南正鑫 21 2 江蘇弘業 59 3 12 江蘇東華 9 -315 新天期貨 20 0 天成期貨 57 -2 13 海南中亞 7 5 山西物產 16 0 齊魯期貨 55 0 14 新疆匯和 7 7 廣東集成利 9 0 建證期貨 51 4 15 渤海期貨 6 6 江蘇東華 7 7 山東泉鑫 49 0
16 沈陽中期 4 4 上海中期 7 0 長城偉業 48 0 17 銀建期貨 4 2 新疆匯和 5 5 三隆期貨 47 -1 18 建證期貨 4 0 首創期貨 4 4 首創期貨 46 -4 19 江蘇弘業 3 -27 湖北楚天 4 0 山西物產 42 0 20 天成期貨 3 3 中誠期貨 3 0 魯能金穗 37 -79
合計 1033 1800 1653 ----------------------------------------------------------------------- 以下是鄭州棉花501合約10月21日會員成交量持倉排名表
----------------------------------------------------------------------- 名次 會員簡稱 成交量 增減 會員簡稱 持買倉 增減 會員簡稱 持賣倉 增減 1 安徽安泰 3056 1397 民安期貨 2285 250 三隆期貨 2058 -139 2 武漢華中 1576 289 河南萬達 1630 -28 河南萬達 1240 12 3 長城偉業 1341 -1066 上海中期 1021 -424 江蘇文峰 1054 -187 4 上海中期 1038 -2684 魯能金穗 885 5 魯能金穗 962 -6 5 湖南泰陽 929 -272 深圳金牛 757 -5 新疆農墾 935 40
6 浙江中大 846 -134 長城偉業 736 -28 武漢華中 891 14 7 華高期貨 742 626 中糧公司 543 -70 浙江永安 606 21 8 齊魯期貨 740 -317 武漢華中 493 -2 湖南泰陽 536 42 9 湖南大有 674 -306 浙江中大 469 -14 冠通期貨 521 11 10 河南萬達 630 -437 首創期貨 395 52 江蘇弘業 510 -213
11 新天期貨 625 334 浙江永安 380 5 天成期貨 502 -2 12 江蘇弘業 578 49 美爾雅 338 -6 國際期貨 490 0 13 大連北方 536 -73 廣東南金 336 0 中糧公司 479 -44 14 國際期貨 532 -93 江蘇東華 293 39 中期公司 478 -73 15 浙江金迪 531 48 國際期貨 259 -40 浙江良時 451 162
16 三隆期貨 508 -571 金鵬期貨 248 -5 齊魯期貨 388 -58 17 江蘇文峰 507 -89 齊魯期貨 243 92 上海中期 380 28 18 中期公司 490 -128 新天期貨 209 86 長城偉業 362 1 19 魯能金穗 431 -42 上海浙石 206 3 格林期貨 252 -1 20 冠通期貨 401 45 中期公司 195 61 上海南都 224 -43
合計 16711 11921 13319 ----------------------------------------------------------------------- 資料來源:鄭州商品交易所
更多、更新、更全的期貨資訊盡在新浪期貨
|