以下是鄭州棉花411合約10月20日會員成交量持倉排名表
----------------------------------------------------------------------- 名次 會員簡稱 成交量 增減 會員簡稱 持買倉 增減 會員簡稱 持賣倉 增減 1 金鵬期貨 348 325 金鵬期貨 846 318 中糧公司 162 48 2 江蘇東華 324 324 上海金鵬 380 0 冠通期貨 156 -1 3 三隆期貨 191 183 西安智德 95 0 中期公司 152 0 4 上海南都 142 138 上海南都 90 -137 新天期貨 144 0 5 中糧公司 54 53 魯能金穗 79 0 新紀(jì)元期貨 127 -1
6 江蘇弘業(yè) 30 -17 銀建期貨 57 0 魯能金穗 116 0 7 首創(chuàng)期貨 25 19 鄭州金博士 55 0 上海恒洋 89 4 8 中期公司 22 18 安徽安泰 50 0 安徽安泰 75 1 9 大華公司 14 12 海南中亞 49 -2 河北恒銀 70 -5 10 河北恒銀 13 13 湖南泰陽 29 -3 浙江中大 69 0
11 廣東集成利 10 10 浙江永安 25 -1 河南萬達(dá) 65 5 12 湖南大有 10 7 新天期貨 20 0 天成期貨 59 0 13 武漢華中 7 -2 河南正鑫 19 0 江蘇弘業(yè) 56 -10 14 上海中期 6 -4 山西物產(chǎn) 16 0 齊魯期貨 55 -5 15 河南萬達(dá) 5 -55 廣東集成利 9 -10 首創(chuàng)期貨 50 0
16 東莞華聯(lián) 5 3 上海中期 7 0 山東泉鑫 49 -3 17 浙江永安 5 -28 湖北楚天 4 0 長城偉業(yè) 48 2 18 齊魯期貨 5 -6 中誠期貨 3 1 三隆期貨 48 -181 19 江蘇蘇物 5 5 弘信期貨 3 0 建證期貨 47 4 20 長城偉業(yè) 4 4 成都大業(yè) 1 0 山西物產(chǎn) 42 -2
合計 1225 1837 1679 ----------------------------------------------------------------------- 以下是鄭州棉花501合約10月20日會員成交量持倉排名表
----------------------------------------------------------------------- 名次 會員簡稱 成交量 增減 會員簡稱 持買倉 增減 會員簡稱 持賣倉 增減 1 上海中期 3722 3080 民安期貨 2035 -313 三隆期貨 2197 649 2 民安期貨 2719 -383 河南萬達(dá) 1658 36 江蘇文峰 1241 215 3 長城偉業(yè) 2407 -1299 上海中期 1445 1195 河南萬達(dá) 1228 1 4 安徽安泰 1659 -2628 魯能金穗 880 -33 魯能金穗 968 -2 5 武漢華中 1287 -3609 長城偉業(yè) 764 182 新疆農(nóng)墾 895 773
6 湖南泰陽 1201 -2828 深圳金牛 762 689 武漢華中 877 77 7 三隆期貨 1079 -1292 華高期貨 712 -98 江蘇弘業(yè) 723 4 8 河南萬達(dá) 1067 -1173 中糧公司 613 -10 浙江永安 585 26 9 齊魯期貨 1057 -673 武漢華中 495 -18 中期公司 551 0 10 湖南大有 980 -1314 浙江中大 483 -115 中糧公司 523 63
11 浙江中大 980 -399 浙江永安 375 -37 冠通期貨 510 1 12 新疆農(nóng)墾 773 595 美爾雅 344 8 天成期貨 504 119 13 深圳金牛 711 597 首創(chuàng)期貨 343 -81 湖南泰陽 494 33 14 百福期貨 642 -367 廣東南金 336 -1 國際期貨 490 53 15 國際期貨 625 -252 國際期貨 299 52 湖南大有 482 310
16 中期公司 618 -166 江蘇東華 254 198 齊魯期貨 446 70 17 大連北方 609 106 金鵬期貨 253 20 長城偉業(yè) 361 -13 18 江蘇文峰 596 -341 上海浙石 203 200 上海中期 352 49 19 江蘇弘業(yè) 529 -443 河南正鑫 175 0 浙江良時 289 103 20 天成期貨 500 -444 浙江天馬 171 88 上海南都 267 33
合計 23761 12600 13983 ----------------------------------------------------------------------- 資料來源:鄭州商品交易所
|