紐約商品期貨交易所(COMEX)期銅3月10日收盤下滑,但脫離低點,指標(biāo)5月期銅收低0.75美分至每磅1.4960美元。
以下是3月11日COMEX金屬早報。
一、3月10日COMEX銅收盤報價及其成交量和持倉量 報價單位:美分/磅
--------------------------------------------------
月份 開盤 最高 最低 收盤 增減 持倉
0503 148.40 149.50 147.80 149.50 -0.7 2699
0504 148.50 149.70 147.70 149.70 -0.65 3662
0505 148.80 149.85 147.50 149.60 -0.75 77815
0506 147.20 148.45 146.90 148.35 -0.6 2237
0507 146.60 147.55 146.00 147.55 -0.6 14143
0508 145.50 145.75 145.50 145.75 -0.5 1154
0509 143.70 144.25 143.60 144.25 -0.5 9155
0510 142.55 142.55 142.55 142.55 -0.4 996
0511 141.00 141.00 141.00 141.00 -0.25 725
--------------------------------------------------
二、收盤評述:COMEX市況報告
綜合外電3月10日報道,紐約商品期貨交易所(COMEX)期銅3月10日收盤下滑,但脫離低點,因早盤時的獲利回吐讓位于空頭回補(bǔ),且貿(mào)易買家的逢低承接令銅價獲得一定提振。
美元走軟激勵投資者3月10日稍晚買入期銅。一交易商稱,市場基本上是追隨美元走勢。
COMEX指標(biāo)5月期銅收低0.75美分至每磅1.4960美元,較3月9日收盤水平略有下滑。該合約3月9日首次收于1.50美元上方。3月10日盤中低點和高點分別為1.4750和1.5080美元。
現(xiàn)貨月3月銅收低0.70美分至1.4950美元。
期銅合約成交量估計為14,000手,3月9日報12,097手。
三、美國CFTC銅市場持倉結(jié)構(gòu)表
-------------------------------------------------------------------------
非商業(yè)持倉總量 商業(yè)持倉總量 可報告合計持倉量 不可報告持倉量
日期 多頭 空頭 跨期 多頭 空頭 多頭 空頭 多頭 空頭
8.3 25103 8713 3145 29441 53097 57689 64955 13826 6560
8.10 19835 7447 3251 29770 48361 52856 59059 12742 6539
8.17 30518 11146 3132 29801 57087 63451 71365 14678 6764
8.24 22015 8463 2957 32210 51697 57182 63117 12591 6656
8.31 23031 7553 3510 33703 55889 60244 66952 13511 6803
9.7 21479 8833 3730 33281 52119 58490 64682 13724 7532
9.14 26351 11184 3670 31713 53405 61734 68259 13306 6781
9.21 34903 15386 5658 30637 58288 71198 79332 14433 6299
9.28 41210 17175 7180 30206 63190 78596 87545 15401 6452
10.5 45933 17686 7992 31222 67041 85147 92719 15145 7573
10.12 47018 17364 8085 33281 69614 88384 95063 15038 8359
10.19 20386 7107 6373 34250 54007 61009 67487 13492 7014
10.26 18391 6753 5497 35940 52891 59828 65141 13143 7830
11.2 18988 6827 5733 32607 49241 57328 61801 12364 7891
11.9 22239 7630 6222 33039 54440 61500 68292 14039 7247
11.16 25259 9220 7639 33666 56454 66564 73313 14297 7548
11.23 32589 7683 11191 35802 67272 79582 86146 14280 7716
11.30 36871 8609 12572 34493 69414 83936 90595 13701 7042
12.07 30004 6004 12462 34918 64879 77384 83345 13220 7259
12.14 25559 4949 9275 36117 62708 70951 76932 12582 6601
12.21 28721 5504 9529 34985 64693 73235 79726 12939 6448
12.28 33281 6758 10909 34586 68186 78776 85853 14454 7377
01.04 26545 6281 11211 35911 62023 73667 79515 13494 7646
01.11 23188 5116 10546 34815 59085 68549 74747 12710 6512
01.18 23417 5836 10604 34140 57434 68161 73874 13087 7374
01.25 27127 7247 13112 33376 59393 73615 79752 13843 7706
02.01 26801 9486 13148 34894 57507 74843 80141 13967 8669
02.08 23230 8412 11903 36340 55441 71473 75756 13690 9407
02.15 32781 12154 10846 35518 64287 79145 87287 15899 7757
02.22 44160 16442 13223 36408 70565 93791 100230 15013 8574
03.01 49255 16029 14176 34259 73780 97690 103985 15283 8988
-------------------------------------------------------------------------
四、美國商品期貨交易委員會(CFTC)最新公布截止03月1日當(dāng)周COMEX銅期貨分類持倉報告:
------------------------------------------------------------------------
合約單位:25,000磅 總持倉量:112,973
-----非商業(yè)-------- ---商業(yè)---- ---總計--- 非報告頭寸
多頭 空頭 套利 多頭 空頭 多頭 空頭 多頭 空頭
49,255 16,029 14,176 34,259 73,780 97,690 103,985 15,283 8,988
較2月22日當(dāng)周總持倉量變化( 4,169)
5,095 -413 953 -2,149 3,215 3,899 3,755 270 414
各類交易商所占持倉百分比(%)
43.6 14.2 12.5 30.3 65.3 86.5 92.0 13.5 8.0
各項目下交易商數(shù)量(交易商總數(shù): 164)
63 49 27 39 44 126 97
------------------------------------------------------------------------
|