因歐元兌美元走軟,紐約商品期貨交易所(COMEX)期銅1月27日大多收低。指標3月期銅跌0.85美分至每磅1.4270美元。
以下是1月28日COMEX金屬早報。
一、1月27日COMEX銅收盤報價及其成交量和持倉量 報價單位:美分/磅
---------------------------------------------------
月份 開盤 最高 最低 收盤 增減 持倉
0501 147.50 149.70 147.10 149.55 +1.00 465
0502 143.50 144.70 142.90 144.60 -0.25 3136
0503 142.40 143.10 141.30 142.70 -0.85 55382
0504 140.60 141.20 140.10 141.20 -0.75 1980
0505 139.30 140.10 138.90 140.00 -0.60 10023
0506 137.75 138.05 137.10 138.05 -0.55 1615
0507 137.10 137.10 136.70 136.70 -0.50 6235
0508 134.60 134.60 134.60 134.60 -0.45 725
0509 133.10 134.00 133.10 133.70 -0.40 5013
--------------------------------------------------
二、收盤評述:COMEX市況報告
綜合外電1月27日報道,紐約商品期貨交易所(COMEX)期銅1月27日大多收低,因歐元兌美元走軟,且市場空頭急于利用所有可能的理由來推低價格。
不過,盤初跌幅在尾盤被部分縮減,因一連串良好的美國經濟數據提供了支撐。一些交易商稱,期銅買主不放過場中出現的每一次逢低買入機會,這數次提振期銅脫離低點。
指標3月期銅跌0.85美分至每磅1.4270美元,波動區間介于1.4130--1.4380美元。現貨月1月期約漲1.00美分至1.4955美元,其余各月期約則收低0.15--0.75美分不等。
COMEX成交量估計為11,000手,高于1月26日的8,844手。
三、美國CFTC銅市場持倉結構表
-------------------------------------------------------------------------
非商業持倉總量 商業持倉總量 可報告合計持倉量 不可報告持倉量
日期 多頭 空頭 跨期 多頭 空頭 多頭 空頭 多頭 空頭
8.3 25103 8713 3145 29441 53097 57689 64955 13826 6560
8.10 19835 7447 3251 29770 48361 52856 59059 12742 6539
8.17 30518 11146 3132 29801 57087 63451 71365 14678 6764
8.24 22015 8463 2957 32210 51697 57182 63117 12591 6656
8.31 23031 7553 3510 33703 55889 60244 66952 13511 6803
9.7 21479 8833 3730 33281 52119 58490 64682 13724 7532
9.14 26351 11184 3670 31713 53405 61734 68259 13306 6781
9.21 34903 15386 5658 30637 58288 71198 79332 14433 6299
9.28 41210 17175 7180 30206 63190 78596 87545 15401 6452
10.5 45933 17686 7992 31222 67041 85147 92719 15145 7573
10.12 47018 17364 8085 33281 69614 88384 95063 15038 8359
10.19 20386 7107 6373 34250 54007 61009 67487 13492 7014
10.26 18391 6753 5497 35940 52891 59828 65141 13143 7830
11.2 18988 6827 5733 32607 49241 57328 61801 12364 7891
11.9 22239 7630 6222 33039 54440 61500 68292 14039 7247
11.16 25259 9220 7639 33666 56454 66564 73313 14297 7548
11.23 32589 7683 11191 35802 67272 79582 86146 14280 7716
11.30 36871 8609 12572 34493 69414 83936 90595 13701 7042
12.07 30004 6004 12462 34918 64879 77384 83345 13220 7259
12.14 25559 4949 9275 36117 62708 70951 76932 12582 6601
12.21 28721 5504 9529 34985 64693 73235 79726 12939 6448
12.28 33281 6758 10909 34586 68186 78776 85853 14454 7377
01.04 26545 6281 11211 35911 62023 73667 79515 13494 7646
01.11 23188 5116 10546 34815 59085 68549 74747 12710 6512
01.18 23417 5836 10604 34140 57434 68161 73874 13087 7374
-------------------------------------------------------------------------
四、美國商品期貨交易委員會(CFTC)最新公布截止01月18日當周COMEX銅期貨分類持倉報告:
------------------------------------------------------------------------
合約單位:25,000磅 總持倉量:81,248
-----非商業-------- ---商業---- ---總計--- 非報告頭寸
多頭 空頭 套利 多頭 空頭 多頭 空頭 多頭 空頭
23,417 5,836 10,604 34,140 57,434 68,161 73,874 13,087 7,374
較1月11日當周總持倉量變化(-11)
229 720 58 -675 -1,651 -388 -873 377 862
各類交易商所占持倉百分比(%)
28.8 7.2 13.1 42.0 70.7 83.9 90.9 16.1 9.1
各項目下交易商數量(交易商總數: 134)
50 32 22 37 40 103 82
------------------------------------------------------------------------
|