以下是鄭州強麥603合約3月3日會員成交量持倉排名表
----------------------------------------------------------------------- 名次 會員簡稱 成交量 增減 會員簡稱 持買倉 增減 會員簡稱 持賣倉 增減 1 上海浙石 40 0 上海浙石 135 -125 陜西長安 57 0 2 上海南都 23 0 吉糧期貨 50 0 3 新紀元期貨 20 0 津投期貨 36 0 4 中期嘉合 30 0 5 河南萬達 5 0
合計 40 178 178 ----------------------------------------------------------------------- 以下是鄭州強麥605合約3月3日會員成交量持倉排名表
------------------------------------------------------------------------ 名次 會員簡稱 成交量 增減 會員簡稱 持買倉 增減 會員簡稱 持賣倉 增減 1 吉糧期貨 550 550 銀建期貨 4410 0 國際期貨 7363 1 2 豫糧期貨 312 86 弘信期貨 3910 0 格林期貨 7307 -38 3 首創期貨 141 -311 大連良運 3549 0 中期嘉合 4875 -8 4 河南萬達 125 -836 煙臺中州 2946 0 河南萬達 4831 -55 5 格林期貨 105 -110 中谷期貨 2923 21 銀建期貨 4800 -102
6 銀建期貨 102 -1064 安徽華物 2892 0 豫糧期貨 1166 -10 7 中谷期貨 99 -1007 東銀期貨 2823 -3 上海南都 1165 2 8 深圳實達 91 35 吉糧期貨 2765 -100 上海良茂 1146 2 9 無錫國聯 91 57 晟鑫期貨 2719 0 建證期貨 1079 -3 10 魯能金穗 88 -41 金瑞期貨 2400 0 三隆期貨 1036 31
11 新紀元期貨 78 -20 山西三立 2306 0 金元期貨 1005 0 12 金友期貨 74 74 格林期貨 2243 -1 江蘇弘業 1000 -6 13 黑龍江北亞 74 -776 神華期貨 2140 0 江蘇東華 780 -6 14 浙江金迪 73 47 中輝期貨 2089 0 浙江金達 774 0 15 浙江天馬 59 42 河南萬達 2041 0 齊魯期貨 748 2
16 中期嘉合 55 -4323 科信期貨 2040 0 黑龍江天琪 687 0 17 三隆期貨 53 -1 上海中期 1994 -6 山西三立 654 -12 18 萬杰鼎鑫 51 -52 經易期貨 1692 0 上海浙石 617 -2 19 蓬達期貨 50 -3 華南期貨 1502 0 魯能金穗 596 -58 20 浙江永安 50 -110 一德期貨 1068 0 陜西長安 592 0
合計 2321 50452 42221 ------------------------------------------------------------------------ 以下是鄭州強麥609合約3月3日會員成交量持倉排名表
------------------------------------------------------------------------ 名次 會員簡稱 成交量 增減 會員簡稱 持買倉 增減 會員簡稱 持賣倉 增減 1 上海中期 8339 3149 浙江天馬 4872 0 浙江天馬 4700 34 2 國際期貨 8231 2432 格林期貨 4312 189 河南萬達 3810 -144 3 晟鑫期貨 1120 -369 晟鑫期貨 3594 -12 銀建期貨 3343 -244 4 吉糧期貨 548 -37 上海中期 3163 -8 晟鑫期貨 3255 -2 5 豫糧期貨 502 -85 中谷期貨 3162 0 上海中期 3210 -3
6 河南萬達 487 -983 河南萬達 2911 65 中谷期貨 3100 0 7 銀建期貨 471 261 國際期貨 2690 -22 格林期貨 2876 -3 8 中期嘉合 429 -1671 建證期貨 2539 -2 國際期貨 2816 35 9 上海良茂 268 172 銀建期貨 2397 -1 建證期貨 2747 67 10 建證期貨 221 39 中期嘉合 2242 -400 大連良運 2066 1
11 浙江新世紀 220 -34 吉糧期貨 2052 0 江蘇東華 1059 4 12 魯能金穗 216 22 山西物產 1606 -1 國元安泰 860 15 13 格林期貨 214 66 首創期貨 1123 17 上海大陸 742 65 14 廣發期貨 207 22 湖南大有 954 0 浙江永安 706 25 15 上海久恒 198 -153 金元期貨 910 0 豫糧期貨 661 164
16 無錫國聯 175 45 華煜期貨 832 -30 金友期貨 592 -65 17 首創期貨 171 -194 安徽華物 506 -1 大越期貨 570 5 18 弘信期貨 170 158 中糧公司 477 -33 一德期貨 512 0 19 金友期貨 167 134 浙江永安 324 4 安徽華物 504 0 20 東銀期貨 166 154 渤海期貨 286 4 浙江良時 455 0
合計 22520 40952 38584 ------------------------------------------------------------------------ 以下是鄭州強麥611合約3月3日會員成交量持倉排名表
------------------------------------------------------------------------ 名次 會員簡稱 成交量 增減 會員簡稱 持買倉 增減 會員簡稱 持賣倉 增減 1 河南萬達 10232 9 河南萬達 3163 46 國際期貨 2695 -3 2 晟鑫期貨 2186 -1 國際期貨 2742 -8 建證期貨 2521 0 3 華煜期貨 523 435 晟鑫期貨 2733 3 中谷期貨 2500 0 4 豫糧期貨 362 117 建證期貨 2513 0 山西物產 1601 -32 5 銀建期貨 260 246 金友期貨 1549 -6 晟鑫期貨 1119 -1
6 中期嘉合 253 173 華煜期貨 741 212 河南萬達 933 -80 7 國元安泰 224 18 江蘇蘇物 543 3 江蘇東華 574 -7 8 道通期貨 221 172 首創期貨 377 20 豫糧期貨 553 246 9 新紀元期貨 130 80 中期嘉合 353 -84 首創期貨 490 8 10 吉糧期貨 130 -58 江蘇弘業 325 0 上海良茂 487 76
11 浙江永安 130 75 國元安泰 299 1 上海中期 375 -19 12 無錫國聯 116 -136 國貿期貨 240 0 銀建期貨 330 260 13 上海良茂 116 76 湖南大有 231 1 浙江天地 290 -1 14 中輝期貨 112 74 河北恒銀 202 2 無錫國聯 280 116 15 浙江天馬 100 -121 吉糧期貨 162 0 中輝期貨 257 -49
16 廣發期貨 89 -97 黑龍江三力 124 0 華煜期貨 223 -85 17 國際期貨 73 13 上海中期 106 7 江蘇蘇物 202 -4 18 中航期貨 59 -7 中航期貨 71 0 上海大陸 176 -17 19 山西物產 59 40 浙江天地 63 2 浙江天馬 131 52 20 首創期貨 58 0 經易期貨 59 0 新紀元期貨 130 21
合計 15433 16596 15867 ------------------------------------------------------------------------ 資料來源:鄭州商品交易所
[上一頁] [1] [2] [3]
|