上海華通鉑銀交易市場(chǎng)有色金屬現(xiàn)貨行情 單位:元/噸
序號(hào) 品名 規(guī)格 開市價(jià) 價(jià)格范圍 收市價(jià) 倉(cāng)庫(kù) 產(chǎn)地
1 陰極銅 標(biāo)準(zhǔn) 73500 73000-73500 73200 上海 國(guó)產(chǎn)、進(jìn)口
2 鋁錠 99.85% 21710 21700-21720 21710 上海、無錫 國(guó)產(chǎn)
3 鋁錠 99.7% 21650 21620-21650 21650 上海、無錫 國(guó)產(chǎn)
4 鉛錠 1# 10600 10500-11000 10600 上海、無錫 國(guó)產(chǎn)
5 鋅錠 0# 32600 32500-33800 32600 上海 國(guó)產(chǎn)
6 鋅錠 1# 32400 32300-32500 32400 上海 國(guó)產(chǎn)
7 鎳 1# 185000 182000-185000 185000 上海 進(jìn)口、國(guó)產(chǎn)
8 錫 1# 87500 86000-89000 87500 上海 國(guó)產(chǎn)
|