上海華通鉑銀交易市場(chǎng)有色金屬現(xiàn)貨行情 單位:元/噸
序號(hào) 品名 規(guī)格 開(kāi)市價(jià) 價(jià)格范圍 昨收市價(jià) 倉(cāng)庫(kù) 產(chǎn)地
1 陰極銅 標(biāo)準(zhǔn) 46800 46600-46800 46500 上海 國(guó)產(chǎn)、進(jìn)口
2 鋁錠 99.85% 18830 18820-18840 18770 上海、無(wú)錫 國(guó)產(chǎn)
3 鋁錠 99.7% 18780 18750-18800 18720 上海、無(wú)錫 國(guó)產(chǎn)
4 鉛錠 1# 11700 11600-11900 11700 上海、無(wú)錫 國(guó)產(chǎn)
5 鋅錠 0# 20150 20100-21600 20000 上海 國(guó)產(chǎn)
6 鋅錠 1# 20050 20000-20100 19750 上海 國(guó)產(chǎn)
7 鎳 1# 146000 145000-146000 145500 上海 進(jìn)口、國(guó)產(chǎn)
8 錫 1# 81000 79500-84000 81000 上海 國(guó)產(chǎn)
|