上海華通鉑銀交易市場(chǎng)有色金屬現(xiàn)貨行情 單位:元/噸
序號(hào) 品名 規(guī)格 開市價(jià) 價(jià)格范圍 收市價(jià) 倉(cāng)庫(kù) 產(chǎn)地
1 陰極銅 標(biāo)準(zhǔn) 47700 47400-47700 47600 上海 國(guó)產(chǎn)、進(jìn)口
2 鋁錠 99.85% 19580 19470-19590 19480 上海、無(wú)錫 國(guó)產(chǎn)
3 鋁錠 99.7% 19520 19400-19550 19450 上海、無(wú)錫 國(guó)產(chǎn)
4 鉛錠 1# 11900 11700-12100 11900 上海、無(wú)錫 國(guó)產(chǎn)
5 鋅錠 0# 20250 20150-21600 20250 上海 國(guó)產(chǎn)
6 鋅錠 1# 20100 20050-20150 20100 上海 國(guó)產(chǎn)
7 鎳 1# 145000 144000-145000 145000 上海 進(jìn)口、國(guó)產(chǎn)
8 錫 1# 83000 82000-85000 83000 上海 國(guó)產(chǎn)
|