以下是上海銅602合約1月26日會(huì)員成交量持倉(cāng)排名表
----------------------------------------------------------------------- 名次 會(huì)員簡(jiǎn)稱(chēng) 成交量 增減 會(huì)員簡(jiǎn)稱(chēng) 持買(mǎi) 增減 會(huì)員簡(jiǎn)稱(chēng) 持賣(mài) 增減 單量 單量 1 經(jīng)易期貨 1094 978 金瑞期貨 889 65 經(jīng)易期貨 852 40 2 廣東南金 246 231 邁科期貨 700 -40 寧波杉立 770 -1 3 金瑞期貨 201 -50 上海中期 652 -19 上海金源 605 40 4 一德期貨 177 52 國(guó)際期貨 300 0 金瑞期貨 587 -102 5 中條山 150 0 江蘇弘業(yè) 240 -1 中條山 500 -150
6 上海金源 95 5 廣東南金 190 46 大冶有色 360 0 7 國(guó)民期貨 76 49 建證期貨 180 -15 建證期貨 304 -9 8 中糧期貨 75 -6 廣發(fā)期貨 165 -46 金川集團(tuán) 280 0 9 長(zhǎng)城偉業(yè) 54 -17 經(jīng)易期貨 164 46 國(guó)際期貨 204 -9 10 江蘇東華 46 28 上海金源 145 -31 中鋼期貨 150 -10
11 廣發(fā)期貨 46 5 上海通聯(lián) 141 11 長(zhǎng)城偉業(yè) 73 -27 12 邁科期貨 40 40 大連北方 115 0 中糧期貨 57 35 13 集成利 40 40 上海金鵬 110 -8 浙江中大 55 0 14 上海通聯(lián) 36 -69 冠通期貨 100 0 上海久恒 55 0 15 華證期貨 30 30 一德期貨 100 -177 美爾雅 31 0
16 北京首創(chuàng) 25 -28 金川集團(tuán) 90 0 南華期貨 30 -4 17 建證期貨 24 24 浦發(fā)公司 82 0 廣東南金 30 0 18 浙江金迪 21 19 寶利華 80 -20 成都倍特 25 -1 19 山西物產(chǎn) 20 20 深圳金匯 75 -3 上海大陸 20 0 20 寶利華 20 19 江蘇東華 72 -35 上海南都 20 0
合計(jì) 2516 4590 5008 ------------------------------------------------------------------------ 以下是上海銅603合約1月26日會(huì)員成交量持倉(cāng)排名表
----------------------------------------------------------------------- 名次 會(huì)員簡(jiǎn)稱(chēng) 成交量 增減 會(huì)員簡(jiǎn)稱(chēng) 持買(mǎi) 增減 會(huì)員簡(jiǎn)稱(chēng) 持賣(mài) 增減 單量 單量 1 邁科期貨 934 537 金瑞期貨 1270 3 金瑞期貨 1783 -247 2 浙江中大 536 399 北京中期 1229 -73 中條山 1010 0 3 國(guó)際期貨 467 141 邁科期貨 604 -334 寧波杉立 839 0 4 金瑞期貨 456 81 中糧期貨 561 -2 上海金源 835 0 5 廣東南金 329 94 上海中期 493 -12 經(jīng)易期貨 649 -4
6 國(guó)民期貨 317 250 上海久恒 481 0 南華期貨 614 -130 7 三隆期貨 267 60 國(guó)際期貨 417 -21 國(guó)際期貨 581 364 8 長(zhǎng)城偉業(yè) 234 150 經(jīng)易期貨 410 -32 廣東南金 550 7 9 一德期貨 230 -7 中鋼期貨 397 -2 金川集團(tuán) 511 0 10 經(jīng)易期貨 226 -413 江蘇弘業(yè) 359 8 上海通聯(lián) 506 -126
11 大冶有色 222 222 云晨期貨 352 -2 大冶有色 332 222 12 浙江天馬 205 201 建證期貨 327 -2 北京中期 290 -29 13 上海中期 197 101 實(shí)達(dá)期貨 267 10 大連北方 246 0 14 北京首創(chuàng) 149 136 南華期貨 253 1 浙江永安 207 -66 15 上海通聯(lián) 144 64 廣東南金 251 170 一德期貨 204 -7
16 上海東亞 139 98 上海通聯(lián) 196 18 上海眾鑫 200 0 17 南華期貨 135 58 廣發(fā)期貨 181 -8 中糧期貨 163 -5 18 浙江永安 124 30 上海東亞 180 -125 上海南都 140 -28 19 北京中期 118 -126 長(zhǎng)城偉業(yè) 170 -53 江蘇東華 134 -81 20 匯鑫期貨 116 -54 浙江金達(dá) 161 0 上海中期 117 -61
合計(jì) 5545 8559 9911 ------------------------------------------------------------------------ 以下是上海銅604合約1月26日會(huì)員成交量持倉(cāng)排名表
----------------------------------------------------------------------- 名次 會(huì)員簡(jiǎn)稱(chēng) 成交量 增減 會(huì)員簡(jiǎn)稱(chēng) 持買(mǎi) 增減 會(huì)員簡(jiǎn)稱(chēng) 持賣(mài) 增減 單量 單量 1 邁科期貨 1779 1163 邁科期貨 1670 -1499 金瑞期貨 2237 96 2 浙江中大 1179 905 金瑞期貨 1243 9 中鋼期貨 955 -34 3 長(zhǎng)城偉業(yè) 864 453 中糧期貨 931 6 北京中期 869 183 4 金瑞期貨 783 122 上海中期 861 -188 南華期貨 790 -55 5 南華期貨 710 254 南華期貨 495 231 建證期貨 671 23
6 北京中期 680 428 上海通聯(lián) 400 28 上海通聯(lián) 670 -158 7 浙新世紀(jì) 555 333 山東齊魯 383 85 中條山 570 0 8 經(jīng)易期貨 489 -134 浦發(fā)公司 354 160 中糧期貨 530 -12 9 建證期貨 483 232 廣東南金 310 -136 金川集團(tuán) 440 0 10 北京首創(chuàng) 477 443 國(guó)際期貨 308 47 北京首創(chuàng) 433 -89
11 上海通聯(lián) 466 -78 江蘇弘業(yè) 279 -86 上海金源 353 -3 12 廣東南金 437 46 廣發(fā)期貨 275 48 經(jīng)易期貨 339 -50 13 大華期貨 387 231 上海東亞 257 55 浙江金達(dá) 300 -6 14 國(guó)民期貨 386 314 長(zhǎng)城偉業(yè) 245 -75 大冶有色 289 0 15 上海中期 348 263 云晨期貨 244 1 國(guó)際期貨 280 36
16 國(guó)際期貨 341 91 實(shí)達(dá)期貨 225 -20 華夏期貨 256 -63 17 大連北方 337 81 北京中期 221 51 廣東南金 225 19 18 寧波杉立 328 -77 云南銅業(yè) 213 -20 寰宇期貨 185 -102 19 浦發(fā)公司 321 -22 建證期貨 212 12 浙江永安 167 7 20 華夏期貨 298 -6 大連北方 208 184 金鵬期貨 145 8
合計(jì) 11648 9334 10704 ------------------------------------------------------------------------ 資料來(lái)源:上海期貨交易所
|