財經縱橫新浪首頁 > 財經縱橫 > 期貨 > 正文
 

大商所玉米合約4月11日會員成交量持倉排名表


http://whmsebhyy.com 2006年04月11日 19:01 大連商品交易所
合約代碼: c0605 日期: 2006-04-11
名次 會員簡稱 成交量 增減 會員簡稱 持買單量 增減 會員簡稱 持賣單量 增減
1 格林期貨 988 988 上海南都 1,706 -2 銀河期貨 4,545 -405
2 銀河期貨 405 -2,795 科信期貨 1,000 70 華南期貨 552 0
3 國際期貨 346 -28 東銀期貨 910 0 渤海期貨 430 0
4 匯鑫期貨 136 136 江蘇東華 869 -116 中谷期貨 344 0
5 江蘇東華 116 116 中谷期貨 853 -5 中谷長春 245 0
6 天富期貨 101 100 銀河期貨 400 0 大連北方 200 0
7 科信期貨 70 40 中糧期貨 318 -3 國際期貨 182 156
8 大連良運 50 -50 魯能金穗 202 0 天富期貨 100 99
9 新紀元 22 3 上海普民 113 0 匯鑫期貨 64 -136
10 廣東集成利 22 -10 河南萬達 80 0 美爾雅期貨 20 0
11 上海中期 10 10 遼糧期貨 50 0 中糧期貨 18 0
12 中谷期貨 5 -75 遼寧中期 30 0 廣發期貨 4 0
13 廣發期貨 5 5 美爾雅期貨 28 0 江蘇弘業 2 1
14 中糧期貨 3 3 廣發期貨 23 1 格林期貨 1 -500
15 河南正鑫 3 3 上海久恒 21 1
16 大連北方 3 -1 江西瑞奇 20 0
17 民安期貨 3 3 大通期貨 18 -2
18 建證期貨 2 2 四川天元 10 0
19 中期嘉合 2 2 三隆期貨 9 0
20 南華期貨 2 -1 北京冠通 7 1
21 大通期貨 2 2 渤海期貨 6 0
22 寧波杉立 2 1 寧波杉立 6 -2
23 江蘇弘業 2 2 津投期貨 6 0
24 上海南都 2 -53 無錫國聯 4 0
25 泰陽期貨 1 1 南華期貨 3 -2
26 神華期貨 1 1 新疆新天 2 0
27 上海久恒 1 -25 民安期貨 2 -3
28 北京冠通 1 1 萬杰鼎鑫 2 -1
29 萬杰鼎鑫 1 1 北京首創 2 0
30 西安智德 1 1 中鋼期貨 1 0
北京中期 1 0
神華期貨 1 -1
大連北方 1 -1
西安智德 1 1
國際期貨 1 -166
山西三立 1 0
總計 2,308 6,707 6,707
合約代碼: c0609 日期: 2006-04-11
名次 會員簡稱 成交量 增減 會員簡稱 持買單量 增減 會員簡稱 持賣單量 增減
1 經易期貨 7,028 2,822 北京首創 10,877 -126 大連北方 7,177 -527
2 國元安泰 4,829 3,787 中糧期貨 8,273 -535 中糧期貨 6,205 7
3 中谷期貨 3,739 3,660 浙江天地 5,217 -50 銀河期貨 5,860 -9
4 大連良運 3,351 2,483 北京冠通 5,116 2,015 北京首創 5,586 -3
5 科信期貨 2,984 2,528 大連良運 4,529 -145 匯鑫期貨 5,404 -101
6 大連北方 2,983 1,781 廣發期貨 3,928 157 吉糧集團 5,257 -1,768
7 國際期貨 2,976 -890 沈陽建業 3,623 1 經易期貨 4,841 -1,280
8 華商期貨 2,621 -390 渤海期貨 3,556 87 黑龍江延伸 4,800 0
9 北京冠通 2,521 2,500 浙江永安 3,115 -437 科信期貨 4,333 -1,339
10 魯能金穗 2,345 1,889 黑龍江天琪 2,894 201 渤海期貨 4,076 1,317
11 遼寧中期 2,227 1,256 中谷期貨 2,886 -3,013 遼寧中期 3,825 -1,281
12 建證期貨 2,016 1,763 河南萬達 2,873 -8 大連良運 3,392 -1,938
13 遼糧期貨 1,907 1,685 浙江天馬 2,856 44 中期嘉合 2,932 337
14 渤海期貨 1,852 889 遼寧中期 2,524 -24 遼糧期貨 2,910 -1,595
15 北京中期 1,824 293 華商期貨 2,418 -280 弘信期貨 2,761 8
16 吉糧集團 1,768 1,768 浙江大地 2,073 -225 上海大陸 2,746 284
17 浙江天馬 1,738 1,546 黑龍江北亞 1,959 2 蓬達期貨 2,514 777
18 浙江永安 1,722 1,331 浙江中大 1,859 -40 上海南都 2,104 -395
19 南華期貨 1,649 1,314 吉糧期貨 1,826 -199 黑龍江北亞 2,037 14
20 蓬達期貨 1,649 238 北京中期 1,784 -49 國際期貨 1,981 -40
21 東航期貨 1,590 682 中期嘉合 1,731 -206 浙江金迪 1,952 -5
22 浙江金迪 1,432 1,199 國際期貨 1,587 336 上海中期 1,822 -227
23 中期嘉合 1,419 -4,117 浙江新世紀 1,480 -17 中谷長春 1,757 -1,000
24 三隆期貨 1,297 1,183 上海普民 1,373 -2 格林期貨 1,574 -24
25 吉林世洋 1,272 -174 匯鑫期貨 1,213 -32 天津金谷 1,507 7
26 金元期貨 1,216 680 經易期貨 1,187 -44 金元期貨 1,466 818
27 上海南都 1,177 -497 浙江良時 1,108 -47 東銀期貨 1,391 -567
28 上海中期 1,143 963 四川天元 1,084 -19 黑龍江天琪 1,379 -410
29 長城偉業 1,124 850 上海中期 1,031 -90 華南期貨 1,303 -1
30 江蘇弘業 1,100 369 魯能金穗 1,010 -132 天富期貨 1,226 162
合約代碼: c0611 日期: 2006-04-11
名次 會員簡稱 成交量 增減 會員簡稱 持買單量 增減 會員簡稱 持賣單量 增減
1 中期嘉合 20,706 3,669 中期嘉合 3,990 784 遼寧中期 6,087 -742
2 大連北方 17,045 -1,069 國際期貨 3,989 559 大連北方 5,203 -640
3 上海大陸 13,206 2,815 浙江金迪 3,458 -270 中期嘉合 3,894 868
4 格林期貨 12,992 -2,068 中糧期貨 3,086 184 浙江金迪 3,028 5
5 北京中期 10,067 -360 蓬達期貨 2,502 1,200 銀河期貨 2,581 -1,700
6 國際期貨 9,236 -3,121 北京首創 2,458 57 中糧期貨 2,364 60
7 華商期貨 8,809 -55 大連良運 1,630 145 國際期貨 1,893 185
8 遼寧中期 7,232 1,863 遼寧中期 1,489 -712 上海南都 1,522 454
9 浙江永安 6,923 646 華商期貨 1,455 425 浙江永安 1,084 -95
10 天鴻期貨 6,500 4,134 吉林世洋 1,413 36 北京首創 943 -255
11 上海中期 5,702 527 河南萬達 1,374 4 吉林世洋 880 0
12 北京首創 5,612 -7,766 黑龍江天琪 1,236 121 上海中期 811 286
13 浙江金迪 5,343 -94 北京中期 1,182 6 華南期貨 742 -575
14 經易期貨 3,783 -1,353 大連北方 1,091 949 科信期貨 715 -1
15 銀河期貨 3,144 2,805 天富期貨 985 -37 北京中期 655 9
16 建證期貨 2,436 1,495 浙江永安 730 96 浙江大越 628 13
17 上海南都 2,209 1,040 黑龍江北亞 697 396 長江期貨 566 -3
18 科信期貨 1,587 1,112 渤海期貨 682 3 匯鑫期貨 548 -7
19 蓬達期貨 1,473 -733 上海中期 657 -52 大連良運 541 -61
20 渤海期貨 1,069 -78 浙江天地 643 -135 無錫國聯 512 93
21 中谷期貨 1,053 789 銀河期貨 601 0 渤海期貨 507 -780
22 新紀元 1,026 899 東航期貨 508 1 道通期貨 458 421
23 魯能金穗 950 275 浙江中大 489 -173 黑龍江三力 400 294
24 一德期貨 902 515 上海南都 464 -663 經易期貨 399 38
25 三隆期貨 802 494 上海普民 418 -2 廣發期貨 378 200
26 中輝期貨 792 711 經易期貨 413 -7 國貿期貨 360 153
27 東航期貨 791 -577 匯鑫期貨 385 301 江蘇東華 339 320
28 浙江中大 775 119 遼糧期貨 354 147 神華期貨 338 236
29 華南期貨 731 704 上海中財 343 -32 浙江天地 316 46
30 中糧期貨 722 380 江西瑞奇 330 40 中輝期貨 267 207
合約代碼: c0701 日期: 2006-04-11
名次 會員簡稱 成交量 增減 會員簡稱 持買單量 增減 會員簡稱 持賣單量 增減
1 上海中期 33,010 10,880 中糧期貨 6,243 112 南華期貨 6,178 -662
2 遼寧中期 14,549 6,477 吉林世洋 5,299 2,349 華南期貨 4,642 -807
3 國際期貨 11,609 6,053 北京首創 3,340 28 匯鑫期貨 4,414 90
4 北京首創 11,252 4,564 浙江永安 3,203 -1,460 大連北方 4,362 -1,257
5 中期嘉合 8,179 3,297 上海中期 2,910 -2,657 中期嘉合 4,351 -1,661
6 大通期貨 7,696 6,834 邁科期貨 2,658 -11 江蘇東華 3,631 -3,292
7 大連北方 7,505 -1,196 大連北方 2,481 1,266 上海南都 3,580 419
8 浙江永安 7,482 3,443 江蘇弘業 2,226 -1,028 浙江金迪 3,428 -657
9 國元安泰 7,231 4,628 江蘇文峰 2,196 -62 弘信期貨 3,329 305
10 吉林世洋 7,215 5,765 浙江中大 2,176 73 黑龍江北亞 3,273 1,362
11 江蘇東華 6,879 3,956 遼寧中期 2,165 193 銀河期貨 3,023 -444
12 華商期貨 6,129 1,859 上海通聯 2,071 -30 經易期貨 2,920 95
13 魯能金穗 5,555 4,139 西安智德 2,034 -44 上海中期 2,882 -77
14 渤海期貨 5,381 3,637 中期嘉合 1,927 -1,020 魯能金穗 2,594 175
15 弘信期貨 5,321 2,901 浙江金迪 1,766 -36 國際期貨 2,331 1,698
16 格林期貨 5,198 1,838 一德期貨 1,762 776 浦發期貨 2,260 -1,037
17 河南萬達 5,030 4,206 中鋼期貨 1,739 400 遼寧中期 1,989 -2,178
18 科信期貨 4,881 2,457 銀河期貨 1,679 799 中天期貨 1,817 1,705
19 建證期貨 4,545 1,518 湖南大有 1,633 160 黑龍江延伸 1,566 22
20 長城偉業 4,496 2,069 渤海期貨 1,603 271 廣東集成利 1,531 -2
21 大連良運 4,361 2,954 廣發期貨 1,565 -1,696 黑龍江天琪 1,527 -584
22 新紀元 4,352 2,959 國際期貨 1,523 -627 北京首創 1,493 -48
23 經易期貨 4,349 3,243 黑龍江天琪 1,456 7 華聞期貨 1,413 -119
24 四川天元 4,226 2,003 天富期貨 1,338 475 安徽華物 1,304 0
25 浙江金迪 4,121 1,699 經易期貨 1,336 68 中糧期貨 1,300 -267
26 煙臺中州 4,057 609 東航期貨 1,254 954 渤海期貨 1,165 -1,804
27 遼糧期貨 3,979 2,199 南華期貨 1,245 -251 煙臺中州 1,035 221
28 江蘇弘業 3,784 1,161 新紀元 1,190 -129 東航期貨 1,000 -226
29 浙江中大 3,753 1,087 河南萬達 1,179 -35 格林期貨 1,000 -260
30 華南期貨 3,634 2,095 魯能金穗 1,114 -262 廣發期貨 991 108


發表評論

愛問(iAsk.com)


評論】【談股論金】【收藏此頁】【股票時時看】【 】【多種方式看新聞】【打印】【關閉


新浪網財經縱橫網友意見留言板 電話:010-82628888-5174   歡迎批評指正

新浪簡介 | About Sina | 廣告服務 | 聯系我們 | 招聘信息 | 網站律師 | SINA English | 會員注冊 | 產品答疑

Copyright © 1996-2006 SINA Corporation, All Rights Reserved

新浪公司 版權所有