財經縱橫新浪首頁 > 財經縱橫 > 期貨 > 正文
 

大商所玉米合約4月10日會員成交量持倉排名表


http://whmsebhyy.com 2006年04月10日 19:21 大連商品交易所
合約代碼: c0605 日期: 2006-04-10
名次 會員簡稱 成交量 增減 會員簡稱 持買單量 增減 會員簡稱 持賣單量 增減
1 銀河期貨 3,200 3,200 上海南都 1,708 55 銀河期貨 4,950 0
2 國際期貨 374 374 江蘇東華 985 0 華南期貨 552 0
3 中谷長春 326 326 科信期貨 930 30 格林期貨 501 0
4 河南萬達 150 130 東銀期貨 910 0 渤海期貨 430 0
5 大連良運 100 -274 中谷期貨 858 0 中谷期貨 344 80
6 中谷期貨 80 -87 格林期貨 488 0 中谷長春 245 -326
7 上海南都 55 55 銀河期貨 400 0 匯鑫期貨 200 0
8 長城偉業 37 37 中糧期貨 321 0 大連北方 200 0
9 廣東集成利 32 32 魯能金穗 202 0 國際期貨 26 26
10 科信期貨 30 -870 國際期貨 167 0 美爾雅期貨 20 0
11 遼寧中期 30 30 上海普民 113 0 中糧期貨 18 0
12 上海久恒 26 26 河南萬達 80 -150 廣發期貨 4 0
13 華聞期貨 22 -498 大連良運 50 -100 中期嘉合 2 0
14 新紀元 19 16 遼糧期貨 50 0 江蘇弘業 1 0
15 沈陽建業 10 -582 遼寧中期 30 -25 天富期貨 1 -1
16 浙江新世紀 6 6 美爾雅期貨 28 -1
17 浦發期貨 5 5 廣發期貨 22 0
18 美爾雅期貨 5 5 江西瑞奇 20 0
19 大連北方 4 4 大通期貨 20 0
20 南華期貨 3 3 上海久恒 20 18
21 中鋼期貨 1 1 四川天元 10 0
22 寧波杉立 1 1 上海中期 10 0
23 上海良茂 1 1 三隆期貨 9 0
24 天富期貨 1 0 寧波杉立 8 -1
渤海期貨 6 0
津投期貨 6 0
北京冠通 6 0
南華期貨 5 -3
民安期貨 5 0
無錫國聯 4 0
河南正鑫 3 0
萬杰鼎鑫 3 0
新疆新天 2 0
北京首創 2 0
建證期貨 2 0
神華期貨 2 0
新紀元 2 -19
大連北方 2 0
中鋼期貨 1 1
山西三立 1 0
北京中期 1 0
江蘇弘業 1 0
泰陽期貨 1 0
總計 4,518 7,494 7,494
合約代碼: c0609 日期: 2006-04-10
名次 會員簡稱 成交量 增減 會員簡稱 持買單量 增減 會員簡稱 持賣單量 增減
1 中期嘉合 5,536 3,651 北京首創 11,003 32 大連北方 7,704 1,028
2 經易期貨 4,206 -2,100 中糧期貨 8,808 -43 吉糧集團 7,025 0
3 國際期貨 3,866 2,723 中谷期貨 5,899 -39 中糧期貨 6,198 -14
4 華商期貨 3,011 2,913 浙江天地 5,267 -14 經易期貨 6,121 -181
5 中誠期貨 2,669 1,311 大連良運 4,674 18 銀河期貨 5,869 -1,089
6 銀河期貨 2,187 1,282 廣發期貨 3,771 -4 科信期貨 5,672 -284
7 上海南都 1,674 1,211 沈陽建業 3,622 0 北京首創 5,589 82
8 天富期貨 1,579 1,023 浙江永安 3,552 -167 匯鑫期貨 5,505 40
9 北京中期 1,531 620 渤海期貨 3,469 -76 大連良運 5,330 270
10 吉林世洋 1,446 872 北京冠通 3,101 -18 遼寧中期 5,106 50
11 蓬達期貨 1,411 545 河南萬達 2,881 0 黑龍江延伸 4,800 0
12 大連北方 1,202 171 浙江天馬 2,812 -4 遼糧期貨 4,505 -70
13 浙江中大 1,198 858 華商期貨 2,698 -1,500 渤海期貨 2,759 849
14 國元安泰 1,042 73 黑龍江天琪 2,693 -129 中谷長春 2,757 -514
15 東銀期貨 983 713 遼寧中期 2,548 -3 弘信期貨 2,753 -5
16 遼寧中期 971 -2,152 浙江大地 2,298 2 中期嘉合 2,595 195
17 渤海期貨 963 707 吉糧期貨 2,025 0 上海南都 2,499 -1,557
18 東航期貨 908 905 黑龍江北亞 1,957 -9 上海大陸 2,462 38
19 大連良運 868 -867 中期嘉合 1,937 53 上海中期 2,049 35
20 江蘇弘業 731 644 浙江中大 1,899 706 黑龍江北亞 2,023 3
21 神華期貨 628 486 北京中期 1,833 164 國際期貨 2,021 842
22 黑龍江天琪 593 258 浙江新世紀 1,497 -4 東銀期貨 1,958 -279
23 中輝期貨 584 377 上海南都 1,479 -9 浙江金迪 1,957 -2
24 浙江新華 554 497 上海普民 1,375 0 黑龍江天琪 1,789 -342
25 金元期貨 536 462 國際期貨 1,251 -10 蓬達期貨 1,737 853
26 中谷長春 514 264 匯鑫期貨 1,245 7 格林期貨 1,598 33
27 科信期貨 456 350 經易期貨 1,231 -9 天津金谷 1,500 0
28 魯能金穗 456 81 浙江良時 1,155 0 華南期貨 1,304 -9
29 安徽華物 411 396 魯能金穗 1,142 -84 中谷期貨 1,151 0
30 浙江永安 391 -550 三隆期貨 1,140 45 江蘇東華 1,064 -51
合約代碼: c0611 日期: 2006-04-10
名次 會員簡稱 成交量 增減 會員簡稱 持買單量 增減 會員簡稱 持賣單量 增減
1 大連北方 18,114 2,995 浙江金迪 3,728 109 遼寧中期 6,829 -6
2 中期嘉合 17,037 -1,243 國際期貨 3,430 -610 大連北方 5,843 -343
3 格林期貨 15,060 -919 中期嘉合 3,206 497 銀河期貨 4,281 328
4 北京首創 13,378 268 中糧期貨 2,902 8 中期嘉合 3,026 600
5 國際期貨 12,357 1,057 北京首創 2,401 -2 浙江金迪 3,023 0
6 北京中期 10,427 -413 遼寧中期 2,201 -205 中糧期貨 2,304 46
7 上海大陸 10,391 -4,112 大連良運 1,485 -240 國際期貨 1,708 -27
8 大連良運 8,901 -2,526 吉林世洋 1,377 -93 華南期貨 1,317 11
9 華商期貨 8,864 -2,058 河南萬達 1,370 999 渤海期貨 1,287 -274
10 浙江永安 6,277 239 蓬達期貨 1,302 899 北京首創 1,198 -350
11 浙江金迪 5,437 -757 北京中期 1,176 2 浙江永安 1,179 -181
12 遼寧中期 5,369 -1,876 上海南都 1,127 50 上海南都 1,068 1,017
13 上海中期 5,175 -585 黑龍江天琪 1,115 61 吉林世洋 880 0
14 經易期貨 5,136 465 華商期貨 1,030 5 科信期貨 716 -6
15 天鴻期貨 2,366 798 天富期貨 1,022 -124 北京中期 646 -5
16 蓬達期貨 2,206 1,575 一德期貨 841 300 浙江大越 615 1
17 東航期貨 1,368 1,366 浙江天地 778 -69 大連良運 602 -151
18 上海南都 1,169 489 上海中期 709 -25 長江期貨 569 2
19 渤海期貨 1,147 -257 渤海期貨 679 -91 匯鑫期貨 555 16
20 河南萬達 1,024 1,008 浙江中大 662 273 建證期貨 549 -238
21 建證期貨 941 226 浙江永安 634 -168 上海中期 525 6
22 魯能金穗 675 256 銀河期貨 601 -5 無錫國聯 419 315
23 浙江中大 656 371 東航期貨 507 0 經易期貨 361 -50
24 江蘇弘業 606 552 中谷期貨 477 -102 魯能金穗 338 171
25 和合期貨 596 584 上海普民 420 0 上海良茂 286 93
26 廣發期貨 534 216 經易期貨 420 0 浙江天地 270 24
27 科信期貨 475 -509 上海中財 375 4 格林期貨 209 -18
28 大通期貨 468 -51 寧波杉立 305 0 國貿期貨 207 200
29 齊魯期貨 449 335 國民期貨 303 1 廣東集成利 203 -1
30 吉糧期貨 400 400 黑龍江北亞 301 200 黑龍江天琪 200 0
合約代碼: c0701 日期: 2006-04-10
名次 會員簡稱 成交量 增減 會員簡稱 持買單量 增減 會員簡稱 持賣單量 增減
1 上海中期 22,130 -2,477 中糧期貨 6,131 241 江蘇東華 6,923 -325
2 大連北方 8,701 4,089 上海中期 5,567 -74 南華期貨 6,840 -609
3 遼寧中期 8,072 331 浙江永安 4,663 -692 中期嘉合 6,012 260
4 北京首創 6,688 -5,969 北京首創 3,312 31 大連北方 5,619 138
5 國際期貨 5,556 -123 廣發期貨 3,261 -684 華南期貨 5,449 55
6 中期嘉合 4,882 -4,668 江蘇弘業 3,254 -113 匯鑫期貨 4,324 -118
7 華商期貨 4,270 -642 吉林世洋 2,950 404 遼寧中期 4,167 115
8 浙江永安 4,039 -1,850 中期嘉合 2,947 -318 浙江金迪 4,085 -442
9 銀河期貨 3,462 2,128 邁科期貨 2,669 7 華商期貨 3,587 796
10 煙臺中州 3,448 -722 上海南都 2,473 93 銀河期貨 3,467 -91
11 格林期貨 3,360 -1,055 江蘇文峰 2,258 -14 浦發期貨 3,297 -451
12 建證期貨 3,027 -1,214 國際期貨 2,150 -124 上海南都 3,161 32
13 江蘇東華 2,923 226 浙江中大 2,103 428 弘信期貨 3,024 -8
14 江西瑞奇 2,864 332 上海通聯 2,101 -200 渤海期貨 2,969 -218
15 浙江新華 2,800 2,210 西安智德 2,078 -72 上海中期 2,959 -528
16 浙江中大 2,666 -419 遼寧中期 1,972 -603 經易期貨 2,825 -97
17 江蘇弘業 2,623 -446 中谷期貨 1,970 1,435 魯能金穗 2,419 183
18 國元安泰 2,603 -2,135 浙江金迪 1,802 -490 黑龍江天琪 2,111 0
19 黑龍江北亞 2,452 -716 長城偉業 1,700 132 黑龍江北亞 1,911 781
20 長城偉業 2,427 409 南華期貨 1,496 346 浙江永安 1,641 -153
21 科信期貨 2,424 -3,077 湖南大有 1,473 544 中糧期貨 1,567 -204
22 浙江金迪 2,422 -2,033 黑龍江天琪 1,449 120 黑龍江延伸 1,544 -1
23 弘信期貨 2,420 134 上海金鵬 1,436 701 北京首創 1,541 -219
24 東銀期貨 2,376 1,531 魯能金穗 1,376 43 廣東集成利 1,533 9
25 齊魯期貨 2,373 89 中鋼期貨 1,339 -575 華聞期貨 1,532 -55
26 中谷期貨 2,367 419 渤海期貨 1,332 -388 大連良運 1,487 -166
27 南華期貨 2,333 -181 新紀元 1,319 -39 安徽華物 1,304 1
28 湖南大有 2,247 -178 煙臺中州 1,275 -184 格林期貨 1,260 -19
29 四川天元 2,223 1,447 經易期貨 1,268 3 東航期貨 1,226 -31
30 天富期貨 1,953 166 大連北方 1,215 -299 蓬達期貨 1,165 1,160


發表評論

愛問(iAsk.com)


評論】【談股論金】【收藏此頁】【股票時時看】【 】【多種方式看新聞】【打印】【關閉


新浪網財經縱橫網友意見留言板 電話:010-82628888-5174   歡迎批評指正

新浪簡介 | About Sina | 廣告服務 | 聯系我們 | 招聘信息 | 網站律師 | SINA English | 會員注冊 | 產品答疑

Copyright © 1996-2006 SINA Corporation, All Rights Reserved

新浪公司 版權所有