財(cái)經(jīng)縱橫新浪首頁(yè) > 財(cái)經(jīng)縱橫 > 期貨 > 正文
 

鄭商所白糖4月10日成交量持倉(cāng)前二十名排行榜


http://whmsebhyy.com 2006年04月10日 18:28 鄭州商品交易所

品種 白糖 : 20060410

名次 會(huì)員簡(jiǎn)稱 成交量(手) 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持買倉(cāng)量 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持賣倉(cāng)量 增減量
1 河南萬(wàn)達(dá) 13,314 3,233 河南萬(wàn)達(dá) 2,846 448 中糧公司 15,461 921
2 建證期貨 7,039 -228 上海中期 2,064 -67 河南萬(wàn)達(dá) 2,806 -282
3 中輝期貨 5,731 1,751 中糧公司 1,826 -205 長(zhǎng)城偉業(yè) 2,496 -377
4 國(guó)際期貨 5,457 1,753 浙江天馬 1,420 -8 上海通聯(lián) 1,351 15
5 金鵬期貨 4,323 2,082 浙江永安 1,395 25 建證期貨 1,148 67
6 長(zhǎng)城偉業(yè) 3,796 1,053 首創(chuàng)期貨 1,306 27 浙江永安 1,112 43
7 上海通聯(lián) 2,843 1,353 國(guó)際期貨 1,263 -144 浙江新世紀(jì) 815 -174
8 中糧公司 2,604 1,324 中信期貨 1,188 752 金鵬期貨 809 -53
9 金瑞期貨 2,578 1,320 金鵬期貨 921 -34 首創(chuàng)期貨 720 -10
10 浙江新世紀(jì) 2,576 1,202 上海久恒 862 0 晟鑫期貨 685 -2
11 中誠(chéng)期貨 1,866 1,368 中輝期貨 848 39 中輝期貨 677 20
12 浙江永安 1,684 -1,618 建證期貨 762 -28 廊坊中糖 670 -315
13 新紀(jì)元期貨 1,617 -366 一德期貨 757 -23 國(guó)際期貨 649 -33
14 創(chuàng)元期貨 1,522 -13 浙江新華 751 87 金瑞期貨 532 -2
15 國(guó)元安泰 1,515 503 晟鑫期貨 728 -2 浙江大地 458 -48
16 上海中期 1,499 -110 廣發(fā)期貨 716 53 浙江天馬 427 -111
17 南華期貨 1,497 387 浙江天地 625 17 金元期貨 423 209
18 上海南都 1,481 122 長(zhǎng)城偉業(yè) 606 49 東銀期貨 413 -120
19 廣發(fā)期貨 1,452 -752 浙江中大 602 133 江蘇蘇物 360 -43
20 浙江中大 1,403 559 金瑞期貨 584 -30 上海中期 332 6
合計(jì) 65,797 14,923 22,070 1,089 32,344 -289

[上一頁(yè)] [1] [2]


發(fā)表評(píng)論

愛問(iAsk.com)


評(píng)論】【談股論金】【收藏此頁(yè)】【股票時(shí)時(shí)看】【 】【多種方式看新聞】【打印】【關(guān)閉


新浪網(wǎng)財(cái)經(jīng)縱橫網(wǎng)友意見留言板 電話:010-82628888-5174   歡迎批評(píng)指正

新浪簡(jiǎn)介 | About Sina | 廣告服務(wù) | 聯(lián)系我們 | 招聘信息 | 網(wǎng)站律師 | SINA English | 會(huì)員注冊(cè) | 產(chǎn)品答疑

Copyright © 1996-2006 SINA Corporation, All Rights Reserved

新浪公司 版權(quán)所有