品種 發(fā)布日期 倉庫 上周注冊倉單 本周注冊倉單 注冊倉單增減
豆一 20060310 北海庫 7,323 7,323 0
豆一 20060310 北良港 21 21 0
豆一 20060310 大連灣 363 363 0
豆一 20060310 二糧庫 1,349 1,349 0
豆一 20060310 黑山庫 2,153 2,153 0
豆一 20060310 華農(nóng)庫 1,016 1,016 0
豆一 20060310 良運庫 2,085 2,085 0
豆一 20060310 遼糧庫 1,011 1,021 10
豆一 20060310 乾元庫 1,434 1,434 0
豆一 20060310 前關庫 0 78 78
豆一 20060310 外運庫 1,215 1,300 85
豆一 20060310 一糧庫 0 48 48
豆一 20060310 中糧貿(mào) 908 908 0
豆一 20060310 中轉(zhuǎn)庫 1,729 1,729 0
豆一小計 20,607 20,828 221
玉米 20060310 大窯灣港 0 214 214
玉米 20060310 華騰物流 471 394 -77
玉米 20060310 良豐儲運 18 18 0
玉米 20060310 營口港 10 10 0
玉米小計 499 636 137
總計 21,106 21,464 358
|