以下是大連豆粕605合約2月28日會員成交量持倉排名表
---------------------------------------------------------------------- 名次 會員簡稱 成交量 增減 會員簡稱 持買 增減 會員簡稱 持賣 增減 單量 單量 1 上海南都 1221 509 浙江金迪 3206 1 上海南都 5592 -1127 2 北京首創 1160 783 中糧期貨 2751 -3 吉糧期貨 5470 0 3 河南萬達 845 -22 廣東集成利2406 6 北京首創 5220 -1 4 銀河期貨 366 202 國際期貨 2284 -14 中糧期貨 4453 -1 5 三隆期貨 354 -53 上海中期 2224 -4 上海通聯 4362 -1
6 浙江天地 333 300 遼寧富虹 2200 0 華南期貨 4061 0 7 新紀元 300 87 北京首創 2112 -1149 國際期貨 3116 -13 8 長城偉業 292 69 南華期貨 1900 -37 一德期貨 2958 0 9 煙臺中州 285 31 魯能金穗 1595 -19 倍特期貨 2820 -12 10 成都大業 263 257 浙江永安 1567 -28 上海中期 2783 0
11 華海期貨 262 259 江蘇弘業 1234 8 中糧集團 2228 0 12 國民期貨 238 -323 建證期貨 1227 5 長城偉業 2198 -114 13 廣東集成利 228 -107 河南萬達 1059 6 三隆期貨 1680 -31 14 蘇州中辰 223 53 弘信期貨 1000 6 北京冠通 1593 0 15 銀建期貨 201 127 華南期貨 961 -5 華聞期貨 1504 0
16 江蘇文峰 192 129 浙江大越 898 -6 大連北方 902 0 17 匯鑫期貨 159 124 浙江新世紀 842 -27 浙江金迪 849 -1 18 創元期貨 158 119 上海南都 827 0 上海中財 792 -2 19 廣發期貨 154 110 創元期貨 826 3 上海久恒 500 0 20 浙江永安 151 -318 中期嘉合 801 -113 創元期貨 434 -149
21 北京金鵬 124 -219 浙江天馬 727 -35 渤海期貨 253 -1 22 中期嘉合 120 -25 上海中財 716 2 山西物產 215 48 23 天富期貨 113 8 泰陽期貨 706 -29 江海糧油 210 0 24 國貿期貨 110 80 豫糧期貨 695 23 湖南大有 141 6 25 上海東亞 100 100 金元期貨 684 0 和合期貨 135 0
26 浙江天馬 87 -652 浙江中大 654 3 豫糧期貨 133 -1 27 南華期貨 87 -395 渤海期貨 651 0 浙江良時 132 0 28 道通期貨 87 44 格林期貨 648 -3 廣發期貨 119 -3 29 湖南大有 86 -78 浙江良時 631 3 云商日盛 117 58 30 北京冠通 84 -1 新紀元 608 -137 浙江永安 103 -81
合計 8383 38640 55073 ----------------------------------------------------------------------- 以下是大連豆粕609合約2月28日會員成交量持倉排名表
---------------------------------------------------------------------- 名次 會員簡稱 成交量 增減 會員簡稱 持買 增減 會員簡稱 持賣 增減 單量 單量 1 浙江天馬 10307 -13080 國際期貨 11415 -1306 中糧期貨 15294 351 2 黑龍江北亞10059 -661 中糧期貨 9849 531 浙江永安 8313 -95 3 國際期貨 9705 -9004 上海大陸 3607 -30 中糧集團 5450 0 4 創元期貨 7247 -1880 廣發期貨 3089 -964 國際期貨 5083 -537 5 國元安泰 6103 -6706 南華期貨 2999 -216 中谷期貨 4229 -61
6 浙江中大 4923 -499 浙江大越 2964 -211 北京冠通 4128 -359 7 南華期貨 4011 863 河南萬達 2798 -146 上海南都 3857 702 8 上海中期 3946 -1753 上海南都 2572 1390 北京首創 3713 -232 9 煙臺中州 3880 861 江蘇弘業 2169 -268 江海糧油 3672 0 10 廣發期貨 3866 -1767 中期嘉合 1886 77 一德期貨 3165 -286
11 金寶期貨 3786 -41 浙江天地 1828 180 煙臺中州 2541 288 12 魯能金穗 3675 -3655 魯能金穗 1810 -66 三隆期貨 2473 226 13 浙江永安 3493 -2086 浙江天馬 1754 -2 渤海期貨 2409 18 14 三隆期貨 3459 783 浙江永安 1687 -300 倍特期貨 2372 46 15 中糧期貨 3424 -4729 弘信期貨 1673 63 平安期貨 2109 19
16 浙江金迪 3275 -876 匯鑫期貨 1583 -13 上海久恒 2031 -2 17 中期嘉合 3275 -2015 華南期貨 1522 -1 吉糧期貨 2014 1046 18 江蘇弘業 3204 -1464 銀河期貨 1506 -186 上海良茂 1623 -16 19 建證期貨 3198 -2175 浙江良時 1445 134 江蘇蘇物 1485 436 20 新紀元 3148 -2282 浙江金迪 1341 -45 江蘇弘業 1447 -158
21 齊魯期貨 2889 -2170 湖南大有 1337 348 浙江天馬 1436 -303 22 上海南都 2770 1030 建證期貨 1313 -12 浙江天地 1373 -48 23 大通期貨 2635 -143 中谷期貨 1301 382 上海中期 1260 -9 24 上海大陸 2596 -1462 遼寧富虹 1300 0 華聞期貨 1076 -9 25 天富期貨 2527 1085 云商日盛 1255 52 河南糧油 1000 0
26 廣東集成利 2436 -1944 新紀元 1243 -144 中天期貨 916 -18 27 中輝期貨 2374 -376 寧波杉立 1209 -217 魯能金穗 840 15 28 弘信期貨 2356 -292 上海中期 1207 -107 吉林世洋 831 -33 29 銀河期貨 2346 986 齊魯期貨 1203 -71 重慶先融 826 -22 30 浙江天地 2206 -1101 浙江中大 1083 -1274 遼寧中期 790 51
合計 123119 71948 87756 ----------------------------------------------------------------------- 資料來源:大連商品交易所
[上一頁] [1] [2] [3] [下一頁]
|